Pistol Day 2 KVALIFICERING LAG 4

1 4 236 ESA Savola FIN,Finnish Shooting Sport F APM 90 95 94 93 98 93 563- 6x
2 6 132 GÄF PERSSON Jesper SWE,Lunds Pistolklubb APM 90 97 94 96 91 94 562-14x
3 39 161 WOLL Ingar NOR,Bærum PK APV 95 94 97 92 96 87 561-12x
4 40 534 KUUSELA Joonas FIN,FIN APM 93 93 94 93 94 94 561- 8x
5 3 120 EKLUND Anders SWE,Lövsta Skytteförening APM 88 94 97 91 94 97 561- 7x
6 2 400 EDVINSSON Lars SWE,Umeå Pistolskytteklubb APM 90 91 92 95 94 92 554- 9x
7 22 149 JERN Christer SWE,Bästkustens Aktiva Skytt APV 93 91 93 88 95 91 551- 9x
8 26 206 LUNDIN Börje SWE,Vännäs Pistolskytteklub APV 93 91 91 91 89 95 550- 8x
9 32 127 PRANDL-NORRGÅRD Maria SWE,Salems Pistolklubb APV 92 93 96 90 91 87 549-13x
10 24 369 KRABB Niklas SWE,Huskvarna Pistolskyttefö APV 94 94 93 86 88 93 548- 8x
11 9 123 HAMMARLUND Patrik SWE,Handens Sportskytteklubb APM 91 92 88 92 88 94 545- 9x
12 7 386 GLÖCKNER Oscar SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 93 89 90 91 88 93 544- 6x
13 31 225 PETRI Ahokangas FIN,Finnish Shooting Sport F APV 91 92 88 91 90 90 542- 8x
14 23 187 KORHONEN Risto FIN,Finnish Shooting Sport F APV 90 90 94 87 89 92 542- 7x
15 19 529 FORELL Rikard SWE,Örnsköldsviks Pistolklu APM 92 88 89 87 89 96 541-10x
16 5 512 FURBORG Joe SWE,FOK Borås APM 89 91 92 90 95 84 541- 6x
17 14 129 BYLGER Teresia SWE,Salems Pistolklubb APV 93 89 90 89 93 85 539-11x
18 25 442 LINDAHL Patrik SWE,Upsala Sportskytteklubb APV 89 88 91 91 92 88 539- 7x
19 29 230 PANU Saikkonen FIN,Finnish Shooting Sport F APV 90 91 92 89 90 86 538- 7x
20 18 321 HARMAAJÄRVI Arvo FIN,Satakunnan Ampujat APV 90 91 90 91 89 86 537-12x
21 16 144 DEJLER Klaus SWE,Mälarhöjdens Pistolskyt APV 91 86 88 91 94 87 537- 7x
22 13 219 BERGLUND Sven SWE,Nysätra Pistolklubb APV 81 87 91 91 93 92 535- 7x
23 10 126 KRÖCKEL Lena SWE,Salems Pistolklubb APW 85 90 89 90 89 92 535- 5x
24 30 479 PERSSON Krister SWE,Klippans Pistolklubb APV 89 88 91 90 88 87 533- 6x
25 37 355 STRÖM Conny SWE,Rundviks Pistolskytteklu APV 90 93 91 84 89 86 533- 3x
26 27 322 MYLLYKYLÄ Jukka FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja APV 84 87 87 90 92 90 530- 6x
27 35 267 SORRI Seppo FIN,HIAS APV 80 86 89 89 89 89 522- 5x
28 21 150 JERN Liz-Marie SWE,Bästkustens Aktiva Skytt APV 89 89 87 81 82 89 517- 6x
29 34 389 SKOGQVIST Ingela SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 81 88 86 87 89 82 513- 9x
30 20 152 JAKOBSSON Lennart SWE,Morups Skytteförening APV 83 84 87 81 87 89 511- 2x
31 33 151 SKOGLUND Johanna SWE,Morups Skytteförening APV 79 80 87 86 80 87 499- 5x
32 36 125 STERNBRINK Niklas SWE,Salems Pistolklubb APV 85 81 84 83 84 78 495- 2x
33 28 143 NILSSON Agnes SWE,Mälarhöjdens Pistolskyt APV 86 79 84 82 81 82 494- 2x
34 12 473 ARVIDSSON Thomas SWE,Skillingaryds Skyttegill APV 73 78 64 79 81 82 457- 0x
11 234 ANNI Kelhä FIN,Finnish Shooting Sport F APV DNS
15 188 CAJAN Petri FIN,Finnish Shooting Sport F APV DNS
38 390 TYYNELÄ Pasi SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV DNS