Pistol Day 2 KVALIFICERING LAG 1

1 17 223 VILJA-ALINA Ahokangas FIN,Finnish Shooting Sport F APJW 95 94 95 95 94 92 565-14x QF
2 30 211 THOMSSON Emil SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 91 96 94 95 94 94 564-12x QF
3 29 213 NILSSON Helmer SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 92 96 91 95 93 93 560- 7x QF
4 23 203 HJORT Arvid SWE,Mjölby Pistolklubb APJM 94 93 92 94 95 90 558-12x QF
5 35 212 THOMSSON Ture SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 93 91 96 93 89 94 556- 9x QF
6 6 108 KRANENDONK Jasmine SWE,Unnaryds Pistolskytteklu APJW 93 93 91 94 93 91 555-10x QF
7 12 437 PERSSON Amanda SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 88 92 95 94 91 91 551- 9x QF
8 21 224 OTSO-AADOLF Ahokangas FIN,Finnish Shooting Sport F APJM 93 91 91 94 90 91 550- 9x QF
9 18 526 OLSEN VESTNES Mariell NOR,Finnsnes Pk APW 89 91 92 92 94 90 548-11x QF
10 38 528 BANG Yu-Jeong SWE,Djurö Skyttesportföreni APW 94 90 87 91 93 93 548- 8x
11 10 438 MÖLLERSTEDT Nova SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 91 92 89 93 92 91 548- 8x QF
12 34 481 SVENSSON Emil SWE,Klippans Pistolklubb APJM 92 90 89 91 95 90 547- 7x QF
13 20 341 JONSSON Lucas SWE,Växjö Pistolklubb APJM 87 95 93 91 89 91 546- 8x QF
14 33 124 STERNBRINK Christian SWE,Salems Pistolklubb APJM 91 93 90 91 92 89 546- 5x QF
15 27 290 LANDER NORDIN Simon SWE,Säffle Pistolskytteklubb APJM 92 92 85 93 90 88 540- 7x
16 8 229 LUMI Saikkonen FIN,Finnish Shooting Sport F APJW 89 85 88 94 92 91 539-10x QF
17 14 439 REINHOLDZ Jenny SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 84 88 89 95 88 93 537- 5x QF
18 13 380 PETTERSSON Märta SWE,Mariestads Pistolklubb APJW 89 88 89 87 90 90 533- 9x QF
19 24 340 HOLM Robin SWE,Växjö Pistolklubb APJM 92 89 86 93 87 85 532- 7x
20 4 490 FREJD Izabella SWE,Öckerö Skytteförening APJW 92 93 85 85 88 89 532- 3x QF
21 37 235 JOONA Krivetz FIN,Finnish Shooting Sport F APJM 91 87 91 88 86 85 528- 5x
22 32 146 SPANILAND Maximillian NOR,Mysen Pistollag APJM 88 93 87 87 90 82 527-10x
23 7 531 RÖNNQVIST Pauline SWE,Töreboda Pistolskytteklu APJW 90 88 80 91 86 88 523- 4x
24 31 226 PEETU Puumala FIN,Finnish Shooting Sport F APJM 82 88 90 91 82 80 513- 5x
25 3 480 DYVERDAHL Julia SWE,Klippans Pistolklubb APJW 89 85 82 85 73 85 499- 4x
26 15 501 RHEDIN Felicia SWE,Ronneby Pistolskytteklub APJW 81 74 88 86 85 82 496- 1x
27 28 533 VERNERSSON Sebastian SWE,Öckerö Skytteförening APJM 84 85 74 88 86 78 495- 5x
28 11 214 NILSSON Ebba SWE,Krysseboda Pistolklubb APJW 85 83 86 78 78 81 491- 2x
29 9 227 MINKA-MARIA Puumala FIN,Finnish Shooting Sport F APJW 82 86 72 79 84 77 480- 3x
30 36 121 EKLUND Måns SWE,Lövsta Skytteförening APJM 76 76 82 72 83 81 470- 5x
31 26 228 JOOSE Puumala FIN,Finnish Shooting Sport F APJM 76 76 71 67 73 61 424- 1x
22 242 HENRIKSEN Kristoffer Helgøy NOR,Sola Pk APJM DNS
25 233 IIVARI Kelhä FIN,Finnish Shooting Sport F APJM DNS
5 107 KRANENDONK Sarah SWE,Växjö Pistolklubb APJW DNS
16 241 TORGERSEN Ane Bjørkås NOR,Sola Pk APJW DNS