Pistol Day 1 KVALIFICERING LAG 3

1 4 252 RINALDO Pontus SWE,Göteborgs Skyttesportfö APM 96 92 96 96 92 92 564-10x QF
2 17 238 JANI Tuulaniemi FIN,Finnish Shooting Sport F APM 94 93 96 95 93 91 562-16x QF
3 10 426 SANDÉN Simon SWE,Ka 2 Skytteförening APM 95 94 94 90 97 92 562-11x
4 16 524 ARESH Arya SWE,Njurunda Sportskytteklub APM 90 95 93 94 96 93 561-11x
5 38 203 HJORT Arvid SWE,Mjölby Pistolklubb APJM 95 90 94 92 90 96 557-10x QF
6 20 223 VILJA-ALINA Ahokangas FIN,Finnish Shooting Sport F APJW 95 89 93 92 95 92 556-14x QF
7 8 460 JOHANSSON Roger SWE,Mjölby Pistolklubb APM 92 91 92 95 92 92 554- 8x
8 39 124 STERNBRINK Christian SWE,Salems Pistolklubb APJM 93 95 91 93 92 89 553-10x QF
9 35 526 OLSEN VESTNES Mariell NOR,Finnsnes Pk APW 85 91 91 96 95 94 552-13x QF
10 12 476 BACKMAN Stefan SWE,Klippans Pistolklubb APM 94 92 92 88 90 94 550- 5x
11 25 490 FREJD Izabella SWE,Öckerö Skytteförening APJW 92 92 92 91 91 91 549-11x QF
12 19 528 BANG Yu-Jeong SWE,Djurö Skyttesportföreni APW 90 95 90 88 88 97 548- 8x QF
13 37 224 OTSO-AADOLF Ahokangas FIN,Finnish Shooting Sport F APJM 93 89 94 93 88 91 548- 6x QF
14 9 236 ESA Savola FIN,Finnish Shooting Sport F APM 92 92 93 92 93 84 546-12x
15 6 291 NILSSON Pontus SWE,I 2 Skytteförening APM 89 96 88 93 93 87 546- 9x
16 29 380 PETTERSSON Märta SWE,Mariestads Pistolklubb APJW 89 90 91 92 91 93 546- 8x QF
17 41 211 THOMSSON Emil SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 91 86 92 94 91 91 545- 7x QF
18 7 263 HARTIKAINEN Rauno FIN,Poliisien Ampumaseura APM 90 89 93 92 91 90 545- 2x
19 21 437 PERSSON Amanda SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 93 91 85 88 93 93 543- 6x QF
20 5 264 NORDGREN Pontus SWE,Stockholmspolisens SF APM 91 85 91 94 93 87 541-11x
21 30 438 MÖLLERSTEDT Nova SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 84 92 93 92 90 90 541- 4x QF
22 11 393 BERNDTSSON Stefan SWE,Lunds Pistolklubb APM 94 91 91 88 88 89 541- 3x
23 33 229 LUMI Saikkonen FIN,Finnish Shooting Sport F APJW 87 89 89 89 91 93 538-10x QF
24 42 213 NILSSON Helmer SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 94 89 87 86 90 91 537- 8x QF
25 13 434 KUMPULAINEN Teemu FIN,OMAS APM 88 92 88 92 86 91 537- 6x
26 18 530 RÖNNQVIST Micael SWE,Töreboda Pistolskytteklu APM 91 91 88 96 86 85 537- 4x
27 2 363 WENGSTRÖM Peter SWE,Stockholmspolisens SF APM 85 88 89 93 90 87 532- 8x
28 26 108 KRANENDONK Jasmine SWE,Unnaryds Pistolskytteklu APJW 89 94 85 90 87 86 531- 8x QF
29 27 381 PETTERSSON Anna SWE,Mariestads Pistolklubb APW 91 85 85 90 88 90 529- 7x
30 34 107 KRANENDONK Sarah SWE,Växjö Pistolklubb APJW 85 86 90 92 86 90 529- 5x QF
31 15 189 LIIMATAINEN Toni FIN,Finnish Shooting Sport F APM 85 91 87 88 87 90 528- 7x
32 3 282 SIRUGO Peter SWE,Luleå Sportskytteklubb APM 85 83 92 89 90 88 527- 5x
33 36 235 JOONA Krivetz FIN,Finnish Shooting Sport F APJM 89 91 86 85 84 89 524- 4x
34 40 481 SVENSSON Emil SWE,Klippans Pistolklubb APJM 83 85 91 92 89 79 519- 8x
35 32 531 RÖNNQVIST Pauline SWE,Töreboda Pistolskytteklu APJW 87 88 83 88 81 88 515- 6x
36 23 214 NILSSON Ebba SWE,Krysseboda Pistolklubb APJW 87 85 83 82 84 85 506- 5x
37 28 480 DYVERDAHL Julia SWE,Klippans Pistolklubb APJW 85 83 82 85 83 80 498- 3x
38 31 227 MINKA-MARIA Puumala FIN,Finnish Shooting Sport F APJW 77 83 88 86 80 80 494- 2x
39 24 501 RHEDIN Felicia SWE,Ronneby Pistolskytteklub APJW 83 86 82 79 83 78 491- 3x
40 14 388 ANDRÉN Thomas SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 82 82 79 75 85 84 487- 6x
44 242 HENRIKSEN Kristoffer Helgøy NOR,Sola Pk APJM DNS
43 233 IIVARI Kelhä FIN,Finnish Shooting Sport F APJM DNS
22 241 TORGERSEN Ane Bjørkås NOR,Sola Pk APJW DNS