Pistol Day 1 KVALIFICERING LAG 2

1 19 525 AAS Ole-Harald NOR,Bærum PK APM 97 98 98 97 96 97 583-15x QF
2 11 425 AHLQVIST Isac SWE,Lönsboda Pistolskytteklu APM 98 96 96 92 97 96 575-21x QF
3 32 256 JOHANSSON CROPPER Morgan SWE,Stockholmspolisens SF APM 96 95 94 97 94 94 570-17x QF
4 13 132 GÄF PERSSON Jesper SWE,Lunds Pistolklubb APM 91 92 96 98 95 96 568-12x QF
5 6 207 ALPENHOFF Bernt SWE,Malmö Pistolklubb APM 94 96 93 93 99 92 567-13x QF
6 41 292 LANDER Per-Anders SWE,I 2 Skytteförening APM 92 96 96 92 95 95 566-12x QF
7 21 266 JAHNSSON Kai FIN,Poliisien Ampumaseura APM 94 95 94 93 92 94 562-12x
8 14 523 SALO Jarmo FIN,Satakunnan Ampujat APM 93 92 93 94 94 96 562-11x
9 22 239 JOONAS Kallio FIN,Finnish Shooting Sport F APM 97 85 94 95 95 95 561-14x
10 2 216 PIRTTIMÄKI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja APM 91 94 95 91 93 97 561-10x
11 20 506 TURJA Jyrki FIN,LSA LAPUA APM 89 94 94 92 93 97 559-12x
12 3 459 JOHANSSON Alexander SWE,Mjölby Pistolklubb APM 93 95 91 95 90 91 555-13x
13 7 294 STENQVIST Christer SWE,Livgardets Skytteförenin APM 96 93 90 97 87 92 555- 9x
14 18 262 NORDFORS Jonas FIN,Poliisien Ampumaseura APM 90 92 88 97 94 92 553-10x
15 31 348 JOHANSSON Mikael SWE,Sjuhäradsbygdens SSK APM 91 93 92 90 96 91 553- 5x
16 42 443 HELGESSON Per-Henrik SWE,Upsala Sportskytteklubb APM 95 92 94 93 91 87 552- 8x
17 9 384 HOFMAN Filip SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 92 90 94 87 94 94 551- 9x
18 12 385 JORSÄTER Jan SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 94 93 93 93 92 85 550-11x
19 4 120 EKLUND Anders SWE,Lövsta Skytteförening APM 94 92 91 89 94 88 548- 9x
20 40 122 STEFFENS Patrik SWE,Lövsta Skytteförening APM 94 87 90 95 90 91 547- 8x
21 17 361 GROSS Johan SWE,Livgardets Skytteförenin APM 90 91 92 94 88 92 547- 7x
22 30 154 TUVELL Mattias SWE,Växjö Pistolklubb APM 90 88 90 92 94 92 546-10x
23 33 171 FJELD Ole Henning NOR,Namnå PK APM 90 90 94 93 89 89 545- 9x
24 44 534 KUUSELA Joonas FIN,FIN APM 87 90 95 97 88 87 544-12x
25 16 512 FURBORG Joe SWE,FOK Borås APM 86 90 91 95 94 88 544- 6x
26 36 386 GLÖCKNER Oscar SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 91 89 94 90 87 92 543- 8x
27 25 400 EDVINSSON Lars SWE,Umeå Pistolskytteklubb APM 91 90 89 90 90 93 543- 5x
28 39 123 HAMMARLUND Patrik SWE,Handens Sportskytteklubb APM 90 89 94 94 87 86 540-10x
29 24 170 STENSBY Tore NOR,Hamar Sportsskytterklubb APM 92 87 87 92 90 83 531- 5x
30 8 280 RADIN Denis FIN,Kyrkslätt Skf APM 86 91 82 92 87 90 528- 7x
31 15 128 KARLSTRÖM Jimmy SWE,Salems Pistolklubb APM 82 89 85 90 91 83 520- 3x
32 37 259 LARSSON Patrick SWE,Lunds Pistolklubb APM 85 90 88 90 82 83 518- 6x
33 43 529 FORELL Rikard SWE,Örnsköldsviks Pistolklu APM 85 85 81 91 90 83 515- 6x
34 23 261 HELLSTRÖM Krister SWE,Lunds Pistolklubb APM 83 92 87 88 85 79 514- 5x
35 26 489 BJUHR Lars Erik SWE,Öckerö Skytteförening APM 85 85 80 85 86 85 506- 5x
36 34 138 JØRVE Ole Martin NOR,Ringerike Pistolklubb APM 80 78 83 86 84 86 497- 2x
37 29 334 MISFJORD Marius NOR,Kisen MSL APM 81 80 77 87 87 80 492- 3x
38 10 389 SKOGQVIST Ingela SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 84 84 80 86 77 81 492- 2x
39 35 190 MARKKANEN Olli FIN,Finnish Shooting Sport F APM 80 81 78 77 81 85 482- 3x
40 5 295 ROSDAHL Anders SWE,Livgardets Skytteförenin APM 68 70 79 69 79 84 449- 0x
41 27 477 AMNESTÅL Lasse SWE,Klippans Pistolklubb APM 73 71 79 65 71 73 432- 3x
28 237 ARTTU Laulainen FIN,Finnish Shooting Sport F APM DNS
38 255 HOLMBERG Patrick SWE,Kiruna Pistolskyttefören APM DNS
1 387 THUNELL Gunnar SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM DNS