Rifle Day 3 KVALIFICERING LAG 5

1 96 327 SØRLIE-ROGNE Martin NOR,Kisen MSL ARSH2 106.1 104.7 105.1 106.6 103.5 104.4 630.4
2 60 130 JOHANSSON Jesper SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARM 105.3 104.6 105.1 104.1 105.5 104.9 629.5 QF
3 51 288 ØSTLI Jens Olsrud NOR,Stange Sportsskyttere ARJM 105.6 105.5 104.2 104.2 105.8 104.1 629.4 QF
4 98 360 KROGSÆTHER Vegard Sørlie NOR,Notteroy NSF ARSH2 103.1 105.3 105.2 104.6 104.5 104.3 627.0
5 74 167 RASMUSSON Frans SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJM 103.8 104.1 105.0 104.3 103.4 103.2 623.8 QF
6 73 162 ANTILA Niko FIN,HSA ARJM 103.3 103.3 105.1 103.5 102.4 105.5 623.1 QF
7 64 394 THRONDSEN Even Olai Enger NOR,Krapfoss SSL ARJM 105.8 102.6 101.3 104.2 104.0 104.5 622.4 QF
8 58 105 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteföreni ARM 103.4 103.2 103.9 103.0 103.9 104.1 621.5
9 70 131 SALOMONSSON Anton SWE,Össjö Skytteförening ARJM 103.5 103.7 102.6 102.9 104.2 104.3 621.2 QF
10 91 383 GURRIK Isak NOR,Notteroy NSF ARJM 103.2 104.2 102.2 103.5 103.7 104.2 621.0 QF
11 66 418 JOHANSSON Elias SWE,Anderstorps Skytteföreni ARJM 104.1 103.7 103.8 103.9 102.5 102.7 620.7 QF
12 65 395 GRIMSRUD Vebjørn NOR,Krapfoss SSL ARJM 101.5 102.6 103.5 105.1 103.7 102.4 618.8
13 85 344 KENOLA Santeri FIN,Kankaanpään Ampumaurhei ARJM 103.3 101.9 102.6 103.6 101.8 104.8 618.0
14 69 315 ENDSJØ JOHNSEN Sebastian NOR,NTG Kongsvinger ARJM 104.2 103.3 103.9 102.0 102.3 101.8 617.5
15 75 183 JAUHIAINEN Vertti FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 102.3 104.4 104.4 101.8 101.2 101.9 616.0
16 87 191 KNUTS Markus SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJM 100.4 103.4 100.9 103.1 102.7 104.0 614.5
17 59 101 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille ARM 102.9 100.9 102.3 102.9 101.3 103.6 613.9
18 79 357 LÖFVANDER Axel SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 103.0 102.8 101.1 101.4 102.6 102.2 613.1
19 63 423 LUND Magnus NOR,Råde Sportsskytterklubb ARJM 104.7 102.8 101.1 100.1 103.3 100.4 612.4
20 78 186 KEMPPAINEN Kasper FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 103.1 99.9 102.2 104.1 101.6 100.9 611.8
21 54 314 VAMPLI Sander NOR,NTG Kongsvinger ARJM 98.8 101.4 101.5 100.9 101.1 101.9 605.6
22 83 308 RINDE Nikolai NOR,NTG Kongsvinger ARJM 101.7 102.5 100.2 96.3 102.8 101.3 604.8
23 57 114 BANNOW Christian DEN,Akademisk Skytteforening ARM 96.6 101.8 102.9 103.0 100.2 100.0 604.5
24 47 249 PANTZAR Karl SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARJM 101.7 101.1 100.9 101.2 101.2 97.7 603.8
25 86 356 LÖFVANDER Oskar SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 99.7 99.8 101.2 100.6 100.2 100.6 602.1
26 71 134 LARSSON Samuel SWE,Trollhättans Skarpskytte ARJM 101.1 100.7 100.4 100.5 100.2 98.9 601.8
27 84 309 STENBERG Sigurd NOR,NTG Kongsvinger ARJM 102.1 98.5 103.0 99.5 100.3 98.0 601.4
28 55 320 FURUNES Elias NOR,NTG Kongsvinger ARJM 101.7 99.6 99.7 100.8 98.5 100.4 600.7
29 72 159 FALK Adrian SWE,Saleby Skytteförening ARJM 99.2 99.8 102.5 102.6 97.5 97.6 599.2
30 67 382 KLING Emil SWE,Ullareds Sportskytteklub ARJM 98.4 98.6 98.2 99.5 99.1 103.9 597.7
31 50 284 MOHLIN Truls SWE,Visby Skyttegille ARJM 98.8 98.1 103.0 97.2 97.2 99.4 593.7
32 53 310 SOLHEIM Stian NOR,NTG Kongsvinger ARJM 100.9 98.0 99.3 100.8 97.8 96.9 593.7
33 92 456 ALLANSSON Erik SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 96.6 100.2 98.6 99.8 98.2 99.4 592.8
34 48 250 ÖIEN Emil SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARJM 96.0 98.2 99.4 100.5 99.3 99.3 592.7
35 88 414 RANTAKOKKO Axel SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARJM 97.3 98.2 101.3 98.2 98.2 98.7 591.9
36 61 455 EK George SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 96.5 98.1 98.7 100.8 98.9 96.6 589.6
37 68 359 JOHANSSON Jonathan SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 101.2 103.1 96.6 96.4 98.0 93.3 588.6
38 49 251 RUTGERSSON Mikael SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARJM 93.8 98.8 101.0 97.7 98.8 98.1 588.2
39 76 184 NURMINEN Elias FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 97.3 95.2 97.4 96.6 100.7 96.2 583.4
40 56 116 CHRISTENSEN Andreas SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte ARM 96.1 96.0 97.1 98.2 96.4 98.9 582.7
41 90 405 KALLIN Rasmus SWE,By Skytteförening ARJM 97.6 99.1 94.3 95.7 97.1 98.8 582.6
42 77 185 NÄRHI Aleksi FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 97.1 93.2 95.7 101.3 100.4 94.9 582.6
43 89 415 LINDBERG Rasmus SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARJM 95.5 94.2 95.7 96.8 98.6 93.4 574.2
44 62 431 JOHANSSON Joel SWE,Tvååkers Skyttegille ARJM 92.8 89.4 93.1 92.9 90.4 94.6 553.2
100 520 NIELSEN Camilla Boel DEN,Rødovre skytteforening ARSH2 DNS