Rifle Day 3 KVALIFICERING LAG 4

1 54 335 HEGG Jon-Hermann NOR,Kisen MSL ARM 104.2 105.9 104.4 106.9 105.3 105.5 632.2 QF
2 102 372 JÖNSSON Philip SWE,Mariestads Skyttegille ARSH2 104.8 105.8 105.4 105.3 105.0 105.6 631.9
3 96 221 POSIO Sari FIN,Finnish Shooting Sport F ARSH2 103.9 104.8 106.6 104.4 105.8 104.6 630.1
4 98 243 MARKUS-PEKKA Dreyer Perkiömäki SWE,Umeå Skytteförening ARSH2 105.0 105.3 104.2 105.5 103.7 104.6 628.3
5 90 504 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening ARM 105.1 105.4 104.1 103.5 104.2 105.4 627.7 QF
6 71 326 CLAUSSEN Simon Kolstad NOR,Kisen MSL ARM 105.1 105.8 102.6 103.5 104.7 105.4 627.1 QF
7 48 200 KILDEHØJ Nicklas Højfeldt DEN,BPI ARM 104.1 103.4 105.2 105.8 104.8 103.6 626.9 QF
8 65 285 ROSSITER Jack AUS,Australia ARM 105.2 105.3 103.9 103.6 104.1 104.5 626.6 QF
9 85 408 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat ARM 104.3 104.1 102.4 105.7 103.6 104.8 624.9 QF
10 47 166 LINDGREN Victor SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARM 103.3 103.8 105.0 104.2 103.4 105.0 624.7 QF
11 68 324 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL ARM 104.1 104.6 104.8 105.1 103.2 102.9 624.7
12 91 507 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL ARM 104.2 104.9 102.9 104.5 104.1 103.7 624.3
13 53 279 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf ARM 102.6 104.8 104.4 104.1 103.4 104.4 623.7
14 78 302 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARM 103.4 103.8 103.2 104.7 104.0 103.4 622.5
15 57 346 WÄSSMAN Ludwig SWE,Björksta Ungdomsskyttef? ARM 103.0 103.6 103.8 104.1 103.6 104.0 622.1
16 70 368 OLSSON Karl SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 104.8 104.8 102.9 102.5 104.1 102.9 622.0
17 67 349 BERNHOFT-OSA Tobias NOR,Vestre Bærum ARM 103.6 104.8 104.5 103.7 104.4 101.0 622.0
18 82 404 KALLIN Pontus SWE,By Skytteförening ARJM 102.0 102.7 104.4 103.1 103.4 104.8 620.4 QF
19 49 330 VOSS Martin Nesvik NOR,Kisen MSL ARM 101.4 104.8 102.3 102.8 105.2 103.7 620.2
20 88 409 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl ARM 101.6 101.3 103.5 104.0 104.3 105.2 619.9
21 52 204 KASI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja ARM 104.4 102.3 102.2 103.1 103.1 103.1 618.2
22 51 247 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening ARM 104.0 103.3 103.2 101.9 103.3 102.2 617.9
23 66 354 LILLENG Lars NOR,Fredrikstad MSL ARM 102.4 100.5 103.5 104.2 103.9 101.3 615.8
24 75 379 KOEFOED Steffen DEN,Ølstykke Skytteforening ARM 103.1 102.8 102.5 100.7 101.6 101.9 612.6
25 61 467 HAUGBERG Ludvik NOR,Meråker IR ARJM 102.2 102.5 101.0 103.7 102.1 100.9 612.4
26 84 413 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARM 104.1 103.4 98.2 101.3 103.0 101.9 611.9
27 92 472 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening ARM 102.1 102.2 103.3 100.1 100.1 102.4 610.2
28 83 430 KLING Oskar SWE,Tvååkers Skyttegille ARM 101.2 101.6 99.0 103.7 103.9 100.6 610.0
29 64 509 LIGAARD Matias DEN,DSB/ASF ARJM 103.5 102.0 100.9 101.7 100.7 100.1 608.9
30 74 532 GRIMSRUD Sigmund NOR,Krapfoss SSL ARM 101.3 102.3 100.5 101.5 101.4 101.2 608.2
31 50 118 TOLLEBÄCK David SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte ARM 102.4 102.1 100.6 100.0 102.8 99.9 607.8
32 73 522 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef ARM 101.3 101.1 100.8 102.1 101.3 100.1 606.7
33 89 514 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 98.3 101.3 99.8 101.8 101.7 100.2 603.1
34 81 515 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 96.9 103.5 100.2 99.4 100.2 102.4 602.6
35 62 468 MAHLE GISLE Eirik NOR,Meråker IR ARJM 101.7 101.8 101.7 98.1 101.0 96.5 600.8
36 55 301 BENGTSSON Jonathan SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJM 100.1 100.0 101.0 96.9 100.9 98.8 597.7
37 69 350 EMIL Andersson SWE,Nässjö Skyttegille ARM 95.9 100.1 101.5 98.7 97.5 99.1 592.8
38 56 209 ALA-KULJU Emil SWE,Nyköpings Skyttegille ARM 96.7 96.7 96.9 97.5 99.0 100.8 587.6
39 72 370 BERGDAHL Willie SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARM 96.2 97.3 94.9 95.2 101.2 101.6 586.4
40 86 485 JOHANSSON Oscar SWE,Jönköpings Skyttegille ARM 93.1 96.2 94.2 98.8 99.1 99.4 580.8
41 79 392 VOSS Håvard Nesvik NOR,NTNUI ARM 95.1 96.1 96.8 96.3 97.7 97.9 579.9
42 58 464 LENNARTSSON Alfred SWE,Söraby Skytteförening ARJM 94.1 100.2 98.0 98.0 92.3 95.8 578.4
43 60 465 AHLM Hugo SWE,Söraby Skytteförening ARJM 96.4 96.1 94.6 89.8 93.9 94.4 565.2
44 59 518 ROMING Otto SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARJM 89.2 90.5 82.6 87.6 88.1 94.0 532.0
63 475 ELONEN Niko FIN,Satakunnan Ampujat ARJM DNS
77 428 FRIMAN Björn FIN,Esbo skytteförening ARM DNS
76 521 JØRGENSEN Martin Black DEN,Næstved Skytteforening ARM DNS
100 289 LØVHAUG Therese NOR,Stange Sportsskyttere ARSH2 DNS
87 482 SALO Jere-Juhani FIN,NoSA ARM DNS