Rifle Day 3 KVALIFICERING LAG 3

1 57 331 BERG Synnøve NOR,Kisen MSL ARJW 104.5 105.3 105.9 103.0 104.3 105.1 628.1 QF
2 81 377 BERTELSEN Rikke DEN,Viborg Skytteforening ARJW 103.5 104.7 105.4 104.0 102.7 104.0 624.3 QF
3 88 432 SUOMUS Tuulevi FIN,VihA ARJW 104.4 103.7 105.9 103.4 103.0 103.9 624.3 QF
4 72 316 PETTERSEN Amanda Sofie NOR,NTG Kongsvinger ARJW 102.2 103.1 104.0 104.1 104.3 104.8 622.5 QF
5 59 333 MISFJORD Aurora NOR,Kisen MSL ARJW 102.7 102.4 104.4 103.7 103.0 103.8 620.0
6 65 470 MELDAL MOEN Andrea NOR,Meråker IR ARJW 104.4 104.6 103.0 102.8 103.2 102.0 620.0
7 47 156 OLSSON Nora SWE,Gullabo Skytteförening ARJW 103.1 103.1 105.0 103.2 102.2 102.2 618.8
8 82 422 ROSTAD Aicha NOR,Råde Sportsskytterklubb ARJW 104.5 103.3 102.8 102.1 103.0 102.3 618.0
9 83 378 PEDERSEN Anna DEN,Viborg Skytteforening ARJW 103.8 103.8 102.8 101.9 102.5 102.9 617.7
10 49 169 SVENSSON Iza SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJW 102.5 104.1 103.4 101.8 104.0 101.9 617.7
11 74 318 OLSEN EK Jenny NOR,NTG Kongsvinger ARJW 104.3 103.1 102.4 102.4 102.7 102.6 617.5
12 87 407 HALLBERG Moa SWE,Aspö Skytteförening ARJW 103.7 104.1 103.2 102.6 100.6 102.0 616.2
13 86 427 ROSENLEW Alexandra FIN,Esbo skytteförening ARJW 103.5 105.1 102.5 100.9 103.2 101.0 616.2
14 79 376 DITLEVSEN Johanne P. Skaarup DEN,Viborg Skytteforening ARJW 102.8 102.5 103.0 102.0 102.6 103.0 615.9
15 48 168 NEUMANN-SZILAGYI Evelina SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJW 103.0 100.9 102.1 102.7 104.1 102.7 615.5
16 56 364 TERKOLA Minea FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja ARJW 103.1 100.0 102.5 104.0 102.8 102.7 615.1
17 92 461 GRAVERSEN Maria DEN,Fløng-Hedehusene Sports ARJW 103.3 102.8 102.0 105.0 100.1 101.8 615.0
18 55 319 RAAEN Eirin NOR,NTG Kongsvinger ARJW 102.4 102.5 103.1 101.0 101.1 103.2 613.3
19 84 424 FORSBERG Rut SWE,Östhammar Skytteförenin ARJW 101.8 101.5 101.8 102.3 103.1 102.7 613.2
20 53 317 HANSERUD Inga Marie NOR,NTG Kongsvinger ARJW 101.5 104.0 101.8 102.2 102.6 101.0 613.1
21 89 311 HASLIE HEGGELUND Mathilde NOR,NTG Kongsvinger ARJW 102.1 101.9 103.6 99.8 102.6 102.1 612.1
22 46 313 VUCENOVIC Marija NOR,NTG Kongsvinger ARJW 99.3 102.0 102.2 101.2 102.8 102.5 610.0
23 60 366 PIETINALHO Helmi FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja ARJW 100.3 99.6 104.2 102.2 100.4 101.7 608.4
24 77 375 BORVED Annabelle DEN,Viborg Skytteforening ARJW 101.4 101.1 101.0 99.7 103.7 101.2 608.1
25 63 469 BRENDRYEN Ingrid NOR,Meråker IR ARJW 100.7 103.1 102.6 101.2 99.8 100.1 607.5
26 70 312 NERMARK Ane NOR,NTG Kongsvinger ARJW 99.9 99.8 101.8 100.2 102.0 103.2 606.9
27 67 471 SCHÜTZER Anna Linnea NOR,Meråker IR ARJW 101.5 101.9 100.0 101.2 101.0 100.5 606.1
28 61 466 SÖRENSSON Fanny SWE,Söraby Skytteförening ARJW 102.8 100.1 99.7 100.7 98.8 102.7 604.8
29 101 505 MARTINSEN Stein NOR,Numedal Sportskytterlag ARV 99.0 101.3 100.9 100.9 98.9 101.1 602.1
30 58 365 TERKOLA Mira FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja ARJW 99.0 102.2 98.7 98.5 102.8 100.8 602.0
31 98 483 SMEDENBORN Martin SWE,Åker-Länna Skyttegille ARV 99.6 100.2 99.5 97.5 100.7 103.8 601.3
32 80 420 SIDERI Christina SWE,Anderstorps Skytteföreni ARJW 100.2 103.0 102.1 97.5 97.0 100.4 600.2
33 96 419 JOHANSSON AnnChristin SWE,Anderstorps Skytteföreni ARV 99.4 100.4 99.1 101.2 102.0 97.6 599.7
34 91 462 AHLM Josefine SWE,Söraby Skytteförening ARJW 100.8 102.3 99.8 100.0 100.8 95.5 599.2
35 73 373 MARTINSSON Elsa SWE,Hammerdal Skytteförening ARJW 98.8 97.9 100.4 98.7 101.6 99.5 596.9
36 52 343 RANTANEN Milja FIN,Kankaanpään Ampumaurhei ARJW 97.0 100.5 99.3 98.5 98.2 100.6 594.1
37 54 362 EMMY Mauritzsson SWE,Berga Ungdomsskyttefören ARJW 99.7 97.5 98.5 96.4 100.8 100.8 593.7
38 97 474 ARVIDSSON Annika SWE,Skillingaryds Skyttegill ARV 99.1 98.4 99.8 102.7 97.6 94.6 592.2
39 94 248 RAMSING Lolo SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARV 98.2 96.5 100.6 100.2 96.7 99.0 591.2
40 76 411 SKÖLD Elvira SWE,Gunnebo Skytteförening ARJW 99.4 101.0 96.0 97.2 96.9 96.8 587.3
41 64 499 JANSSON Cornelia SWE,Köla Skytteförening ARJW 97.9 96.5 93.2 99.2 98.2 101.9 586.9
42 85 406 WEITZ Anni FIN,NoSA ARJW 99.1 97.3 94.1 97.4 101.2 97.6 586.7
43 62 498 WADMAN Thea SWE,Köla Skytteförening ARJW 101.4 97.4 97.1 94.0 100.4 94.8 585.1
44 50 517 KHARLAMOVA Vera SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARJW 96.7 95.8 97.7 99.1 98.1 97.2 584.6
45 78 416 LINDBERG Leia SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARJW 96.6 96.1 97.7 99.0 96.2 95.5 581.1
46 66 500 NILSSON Hedvig SWE,Köla Skytteförening ARJW 97.3 91.0 98.9 95.9 98.2 95.5 576.8
47 99 502 BENGTSSON Stefan SWE,Ludvika Skytteförening ARV 95.1 94.0 96.2 94.8 97.2 96.4 573.7 A
48 68 516 JÄDERBERG Freja SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARJW 98.5 92.6 94.8 93.6 97.6 96.4 573.5
49 75 374 MARTINSSON Alva SWE,Hammerdal Skytteförening ARJW 96.9 92.4 96.2 86.5 89.4 99.1 560.5
50 95 412 GRYDÉN Camilla SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARV 90.1 94.3 87.9 96.1 94.5 85.9 548.8
51 100 503 EDBERG Håkan SWE,Ludvika Skytteförening ARV 92.9 88.2 93.2 92.2 88.9 88.8 544.2
52 69 495 OLSSON Annie SWE,Öckerö Skytteförening ARJW 80.5 80.5 DNF
71 367 SUOMINEN Anni FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja ARJW DNS
90 454 SVENSSON Wilma SWE,Ingelstad Skytteklubb ARJW DNS