Rifle Day 3 KVALIFICERING LAG 2

1 80 332 NOR-WOLL Pernille NOR,Kisen MSL ARJW 104.4 105.9 106.6 104.8 106.3 105.4 633.4 QF
2 76 325 LUND Caroline Finnestad NOR,Kisen MSL ARJW 105.5 105.0 104.5 104.3 105.4 104.0 628.7 QF
3 88 527 SKADE NIELSEN Anna DEN,Særslev Skf ARW 103.7 105.0 103.9 105.3 103.8 105.2 626.9 QF
4 89 539 HUSER Hanna Synnøve NOR,Kisen MSL ARW 103.4 103.8 104.9 104.3 105.3 104.5 626.2
5 58 220 SUNDSTRÖM Evelina SWE,Skoga-Ekshärads Skyttef? ARJW 103.2 104.9 104.0 103.9 105.8 103.6 625.4 QF
6 49 303 GUSTAFSSON Mathilda SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARJW 103.2 104.0 105.0 103.2 103.9 103.9 623.2 QF
7 53 177 MYLLYS Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 104.1 103.0 102.9 102.6 104.2 104.9 621.7
8 74 175 NENONEN Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 103.4 103.6 104.1 102.4 105.8 101.8 621.1
9 78 281 PEDERSEN Maja DEN,BPI ARJW 105.8 102.2 102.9 102.6 102.1 104.3 619.9
10 75 336 SVE Martine NOR,Kisen MSL ARJW 104.3 104.3 102.5 100.9 102.1 104.1 618.2
11 77 119 STEHN Mimmi SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte ARW 102.3 101.6 102.3 103.6 102.9 103.3 616.0
12 52 199 CHRISTENSEN Mikkeline Vibe DEN,BPI ARJW 103.5 104.4 101.0 101.2 103.6 102.3 616.0
13 61 193 FESSÉ Noellé SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJW 100.8 104.7 99.7 104.3 102.3 103.2 615.0
14 86 182 JUHÁSZ Eszter FIN,Finnish Shooting Sport F ARW 102.9 103.1 101.3 102.4 103.5 101.6 614.8
15 51 176 TAPIO Pinja FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 100.4 103.3 103.1 102.5 101.9 102.5 613.7
16 47 174 NENONEN Aino FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 102.0 102.9 103.6 104.2 101.0 98.7 612.4
17 56 205 UUTTU Nanna FIN,Isonkyrön Metsästys ja ARJW 101.2 103.1 103.1 100.8 102.3 101.7 612.2
18 67 215 LEPPÄNEN Jenni FIN,Vakka-Suomen Ampujat ARW 100.8 102.8 100.7 101.3 102.4 103.7 611.7
19 71 535 BØDTKER Laura DEN,Trehøje ARJW 100.7 102.2 102.0 100.9 102.6 102.9 611.3
20 70 304 GÄRDESTAM Freja SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö ARJW 99.5 100.6 103.1 101.2 102.6 102.2 609.2
21 54 202 PETERSSON Agnes SWE,Gullabo Skytteförening ARJW 98.3 101.7 102.7 101.9 101.1 103.1 608.8
22 90 245 SANDMARK Albin SWE,Christianstads Skyttesäl ARJM 98.0 101.1 102.3 100.1 101.4 103.5 606.4
23 81 111 BECKER Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin ARJW 102.8 102.6 101.4 102.8 101.1 95.4 606.1
24 85 148 LÄHTEENMÄKI Olga FIN,SäSA Säkylän seudun am ARJW 100.9 102.0 100.8 102.2 99.5 100.6 606.0
25 57 296 LINNAMÄKI Laura FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 96.5 102.4 103.8 102.6 100.8 99.8 605.9
26 83 133 KARLSSON Maja SWE,Trollhättans Skarpskytte ARJW 98.7 103.6 100.7 100.7 102.4 99.4 605.5
27 63 277 MALINEN Emma FIN,Kyrkslätt Skf ARJW 102.8 100.2 99.3 99.2 100.1 102.2 603.8
28 97 287 LØVSETH Sofie Bårdseng NOR,Stange Sportsskyttere ARV 99.7 101.8 100.9 100.1 98.4 101.1 602.0
29 55 178 PEKONEN Anna FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 98.8 99.9 101.2 102.1 99.0 100.3 601.3
30 100 345 WÄSSMAN Ragnar SWE,Björksta Ungdomsskyttef? ARV 100.9 99.8 98.2 102.5 100.2 98.7 600.3
31 73 463 BERGLUND Matilda SWE,Söraby Skytteförening ARJW 99.3 99.2 100.5 103.6 97.8 99.5 599.9
32 103 403 LINDMARK Niklas SWE,By Skytteförening ARV 93.9 99.4 100.5 102.8 101.6 100.7 598.9
33 66 275 TROFAST Hilda SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW 101.7 99.9 99.0 97.5 97.1 100.5 595.7
34 59 180 RASKILA Inka FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 101.0 96.7 98.7 100.1 100.3 98.3 595.1
35 94 410 ANDERSSON Rune SWE,Gunnebo Skytteförening ARV 97.1 95.8 100.6 101.0 97.9 100.3 592.7
36 98 306 GÄRDESTAM Mathias SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö ARV 97.4 96.1 100.7 97.9 99.1 99.8 591.0
37 95 268 ANTRELA Katja FIN,Kontiolahden Urheilijat ARV 96.0 99.5 97.2 99.2 99.0 100.0 590.9
38 79 179 PEKONEN Hertta FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 97.4 99.2 100.5 97.4 99.5 96.9 590.9
39 60 246 SANDMARK Amanda SWE,Christianstads Skyttesäl ARJW 99.9 98.3 98.0 99.5 97.5 96.2 589.4
40 72 305 GÄRDESTAM Tuva SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö ARJW 95.5 99.4 97.9 95.2 99.9 101.3 589.2
41 69 196 LINDSTRÖM Lina SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARW 101.0 98.2 97.8 95.3 98.0 98.5 588.8
42 84 135 GADD Vera SWE,Trollhättans Skarpskytte ARJW 97.0 101.3 98.0 96.8 97.3 97.9 588.3
43 102 358 LÖFVANDER Fredrik SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARV 99.8 96.0 96.2 96.1 99.5 97.7 585.3
44 48 194 SJÖLUND Jennie SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJW 97.2 101.7 95.1 97.6 97.0 96.0 584.6
45 68 208 KULJUNLAHTI Maja SWE,Storfors Skytteförening ARW 99.3 100.4 94.6 101.0 93.8 92.6 581.7
46 65 276 MATTSSON Elisabeth FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 98.6 96.7 96.2 93.3 95.7 98.9 579.4
47 82 117 CHRISTENSEN Matilda SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte ARJW 95.2 94.2 97.5 97.3 95.9 96.3 576.4
48 62 265 FRANSSON Sonja SWE,Tyresö Skytteförening ARJW 99.7 95.2 93.0 95.8 96.1 96.4 576.2
49 96 269 HARALDSSON Jerry SWE,Slättåkra Skytteföreni ARV 96.2 92.7 93.0 99.6 98.3 90.9 570.7
50 101 347 PERSSON Håkan SWE,Björksta Ungdomsskyttef? ARV 94.5 91.0 94.3 95.4 97.1 97.5 569.8
51 50 197 GUSTAVSSON Frida SWE,Tolg Skytteförening ARJW 90.6 98.0 95.9 89.1 94.3 97.8 565.7
52 87 195 FLORÉN Clara SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARW 87.0 93.6 95.3 92.7 90.0 96.2 554.8
53 99 307 AXBERG Conny SWE,Linköpings Skytteföreni ARV 91.3 87.5 93.5 92.0 91.7 95.4 551.4
64 274 GRANHOLM Karolina SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW DNS