Rifle Day 3 KVALIFICERING LAG 1

1 63 329 STENE Jenny Østre NOR,Kisen MSL ARW 105.5 105.7 104.7 105.1 105.8 104.2 631.0 QF
2 85 417 JOHANSSON Isabelle SWE,Anderstorps Skytteföreni ARW 105.3 105.9 104.7 104.1 103.7 106.1 629.8 QF
3 69 338 EVENSEN Amalie NOR,Kisen MSL ARW 103.4 104.5 104.7 105.4 104.1 105.1 627.2 QF
4 56 173 KEMPPI Viivi FIN,Finnish Shooting Sport F ARW 104.3 105.6 105.2 103.6 104.0 104.5 627.2 QF
5 74 297 BENSON Anna SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 105.0 104.0 104.2 104.9 104.8 104.3 627.2 QF
6 84 484 EDMAN Isabelle SWE,Jönköpings Skyttegille ARW 103.8 105.0 103.9 105.4 104.3 104.0 626.4 QF
7 71 339 HAUGEN Milda Marins Søberg NOR,Kisen MSL ARW 103.4 103.4 105.7 103.8 104.9 105.1 626.3 QF
8 72 286 LØVSETH Mari Bårdseng NOR,Stange Sportsskyttere ARW 103.0 106.0 103.9 103.7 104.5 105.1 626.2
9 82 457 LINDFORS Josefine SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö ARW 103.8 103.5 106.6 104.6 103.3 104.1 625.9
10 52 157 KARLSSON Amanda SWE,Gullabo Skytteförening ARW 103.9 104.2 104.1 104.7 104.8 103.8 625.5
11 62 270 BJARE Lovisa SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 102.9 105.2 105.2 103.9 104.8 103.4 625.4
12 88 328 ENGEVIK Tonje NOR,Kisen MSL ARW 105.3 104.9 105.4 103.4 102.8 102.4 624.2
13 87 436 SPENNARE OLSSON Victoria SWE,Köla Skytteförening ARW 104.8 103.7 103.6 102.8 104.9 104.3 624.1
14 55 172 HEISKANEN Essi FIN,Finnish Shooting Sport F ARW 102.9 104.6 104.0 102.9 103.8 105.5 623.7
15 50 112 PALO Marianne FIN,Isonkyrön Metsästys ja ARW 104.1 104.2 102.7 106.0 103.9 102.8 623.7
16 64 271 OLIVARES Ninosca SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 103.7 103.6 103.9 104.7 104.2 103.3 623.4
17 67 337 LØVSETH Oda Bårdseng NOR,Kisen MSL ARW 105.0 102.8 103.4 103.8 103.1 103.6 621.7
18 54 165 FRILANDER Pauliina FIN,Simpeleen Hahlo ARW 103.1 103.4 102.4 104.0 104.9 103.6 621.4
19 81 371 NILSSON Moa SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 102.9 102.7 105.0 102.8 104.4 103.4 621.2
20 83 391 GÖRANSSON Hannah SWE,Aleholms Skytteförening ARW 104.0 104.2 104.0 103.3 102.8 102.9 621.2
21 90 102 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening ARW 103.5 103.0 103.7 104.2 103.8 102.1 620.3
22 51 140 GÖRANSON Amanda SWE,Södermalms o Liljeholmen ARW 101.7 102.7 102.8 105.0 105.0 103.0 620.2
23 70 278 VILJANEN Henna FIN,Kyrkslätt Skf ARW 103.3 103.8 102.9 102.2 104.3 103.3 619.8
24 75 351 JOSEFIN Andersson SWE,Nässjö Skyttegille ARJW 102.8 100.9 103.5 104.8 102.3 101.9 616.2
25 53 164 SIITONEN Sonja FIN,Simpeleen Hahlo ARW 103.1 101.9 103.3 101.7 103.2 101.2 614.4
26 80 300 LÖVSKOG Melinda SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 103.5 101.9 100.7 103.3 102.5 101.7 613.6
27 77 352 ELLEN Mörberg SWE,Nässjö Skyttegille ARJW 101.8 101.4 102.8 102.7 101.4 102.5 612.6
28 60 218 PUKKILA Jonna FIN,HSA ARW 100.7 101.7 103.3 102.4 101.4 102.5 612.0
29 96 113 YLI-KIIKKA Marjo FIN,Isonkyrön Metsästys ja ARV 98.4 103.3 103.2 101.3 102.9 100.6 609.7
30 91 110 ROSELL Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin ARW 103.8 96.9 101.7 103.3 100.1 102.6 608.4
31 61 257 JARLENFORS Emelie SWE,Ka 2 Skytteförening ARW 101.3 101.4 103.4 98.3 100.8 101.9 607.1
32 68 273 ROSBERG Sofia SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 98.9 102.4 101.6 102.6 99.6 101.0 606.1
33 103 244 SAHLBRING Martin SWE,Uddevalla Skyttegille ARV 102.1 103.0 100.1 99.4 98.9 101.6 605.1
34 76 298 MIEBACH Sara SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 97.6 104.5 99.3 102.0 101.5 100.1 605.0
35 97 136 GADD Hanna SWE,Trollhättans Skarpskytte ARV 100.6 98.7 101.9 100.3 101.8 98.4 601.7
36 78 299 GUDMUNDSSON Athena SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 102.1 98.1 99.8 99.5 97.8 100.3 597.6
37 95 104 ANDERSSON Kattis SWE,Älmhults Skytteförening ARV 96.4 99.3 101.5 102.2 98.1 98.2 595.7
38 58 192 HOLMBERG Simon SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJM 99.7 101.5 101.5 97.1 97.8 97.6 595.2
39 94 513 SLØRDAHL Svein Gunnar NOR,Skaun IL ARV 96.7 100.2 94.8 100.3 96.7 97.7 586.4
40 66 272 EHIGIATOR Patience SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 99.7 93.8 100.0 97.5 96.3 98.7 586.0
41 102 510 NYFLØT Arne Morten NOR,Gudbrandsdal Sportsskytt ARV 99.0 95.5 95.7 100.1 96.1 99.1 585.5
42 99 147 HAUGLAND Lars NOR,Tiller IL ARV 96.7 94.1 100.9 95.1 97.5 101.1 585.4
43 100 153 ANDERSSON Mikael SWE,Gamleby Skyttegille ARV 101.1 96.8 99.7 92.3 95.2 98.9 584.0
44 89 453 HELLBERG Fanny SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 98.8 93.3 91.2 96.8 99.6 97.9 577.6
45 92 103 LJUNGBERG Veronica SWE,Älmhults Skytteförening ARW 97.1 97.7 94.9 93.6 92.2 91.8 567.3
46 101 198 KILDEHØJ Anders DEN,BPI ARV 89.4 90.9 88.6 96.6 93.1 87.6 546.2
47 98 139 JOHANSSON Per SWE,Sjuhäradsbygdens SSK ARV 87.6 91.5 86.0 87.9 91.7 89.2 533.9
48 79 353 ÅKESSON Emma SWE,Linköpings Skytteföreni ARW 97.8 101.9 103.1 39.2 342.0
86 487 DUESTAD Jeanette Hegg NOR,Notteroy NSF ARW DNS
73 342 NURMI Maarit FIN,Kankaanpään Ampumaurhei ARW DNS