Rifle Day 3 60 Shot - ARJW

1 332 NOR-WOLL Pernille NOR,Kisen MSL 104.4 105.9 106.6 104.8 106.3 105.4 633.4 QF
2 325 LUND Caroline Finnestad NOR,Kisen MSL 105.5 105.0 104.5 104.3 105.4 104.0 628.7 QF
3 331 BERG Synnøve NOR,Kisen MSL 104.5 105.3 105.9 103.0 104.3 105.1 628.1 QF
4 220 SUNDSTRÖM Evelina SWE,Skoga-Ekshärads Skyttef? 103.2 104.9 104.0 103.9 105.8 103.6 625.4 QF
5 377 BERTELSEN Rikke DEN,Viborg Skytteforening 103.5 104.7 105.4 104.0 102.7 104.0 624.3 QF
6 432 SUOMUS Tuulevi FIN,VihA 104.4 103.7 105.9 103.4 103.0 103.9 624.3 QF
7 303 GUSTAFSSON Mathilda SWE,Bromma-Solna Skyttefören 103.2 104.0 105.0 103.2 103.9 103.9 623.2 QF
8 316 PETTERSEN Amanda Sofie NOR,NTG Kongsvinger 102.2 103.1 104.0 104.1 104.3 104.8 622.5 QF
9 177 MYLLYS Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F 104.1 103.0 102.9 102.6 104.2 104.9 621.7
10 175 NENONEN Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F 103.4 103.6 104.1 102.4 105.8 101.8 621.1
11 333 MISFJORD Aurora NOR,Kisen MSL 102.7 102.4 104.4 103.7 103.0 103.8 620.0
12 470 MELDAL MOEN Andrea NOR,Meråker IR 104.4 104.6 103.0 102.8 103.2 102.0 620.0
13 281 PEDERSEN Maja DEN,BPI 105.8 102.2 102.9 102.6 102.1 104.3 619.9
14 156 OLSSON Nora SWE,Gullabo Skytteförening 103.1 103.1 105.0 103.2 102.2 102.2 618.8
15 336 SVE Martine NOR,Kisen MSL 104.3 104.3 102.5 100.9 102.1 104.1 618.2
16 422 ROSTAD Aicha NOR,Råde Sportsskytterklubb 104.5 103.3 102.8 102.1 103.0 102.3 618.0
17 378 PEDERSEN Anna DEN,Viborg Skytteforening 103.8 103.8 102.8 101.9 102.5 102.9 617.7
18 169 SVENSSON Iza SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 102.5 104.1 103.4 101.8 104.0 101.9 617.7
19 318 OLSEN EK Jenny NOR,NTG Kongsvinger 104.3 103.1 102.4 102.4 102.7 102.6 617.5
20 407 HALLBERG Moa SWE,Aspö Skytteförening 103.7 104.1 103.2 102.6 100.6 102.0 616.2
21 351 JOSEFIN Andersson SWE,Nässjö Skyttegille 102.8 100.9 103.5 104.8 102.3 101.9 616.2
22 427 ROSENLEW Alexandra FIN,Esbo skytteförening 103.5 105.1 102.5 100.9 103.2 101.0 616.2
23 199 CHRISTENSEN Mikkeline Vibe DEN,BPI 103.5 104.4 101.0 101.2 103.6 102.3 616.0
24 376 DITLEVSEN Johanne P. Skaarup DEN,Viborg Skytteforening 102.8 102.5 103.0 102.0 102.6 103.0 615.9
25 168 NEUMANN-SZILAGYI Evelina SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 103.0 100.9 102.1 102.7 104.1 102.7 615.5
26 364 TERKOLA Minea FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 103.1 100.0 102.5 104.0 102.8 102.7 615.1
27 193 FESSÉ Noellé SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 100.8 104.7 99.7 104.3 102.3 103.2 615.0
28 461 GRAVERSEN Maria DEN,Fløng-Hedehusene Sports 103.3 102.8 102.0 105.0 100.1 101.8 615.0
29 176 TAPIO Pinja FIN,Finnish Shooting Sport F 100.4 103.3 103.1 102.5 101.9 102.5 613.7
30 319 RAAEN Eirin NOR,NTG Kongsvinger 102.4 102.5 103.1 101.0 101.1 103.2 613.3
31 424 FORSBERG Rut SWE,Östhammar Skytteförenin 101.8 101.5 101.8 102.3 103.1 102.7 613.2
32 317 HANSERUD Inga Marie NOR,NTG Kongsvinger 101.5 104.0 101.8 102.2 102.6 101.0 613.1
33 352 ELLEN Mörberg SWE,Nässjö Skyttegille 101.8 101.4 102.8 102.7 101.4 102.5 612.6
34 174 NENONEN Aino FIN,Finnish Shooting Sport F 102.0 102.9 103.6 104.2 101.0 98.7 612.4
35 205 UUTTU Nanna FIN,Isonkyrön Metsästys ja 101.2 103.1 103.1 100.8 102.3 101.7 612.2
36 311 HASLIE HEGGELUND Mathilde NOR,NTG Kongsvinger 102.1 101.9 103.6 99.8 102.6 102.1 612.1
37 535 BØDTKER Laura DEN,Trehøje 100.7 102.2 102.0 100.9 102.6 102.9 611.3
38 313 VUCENOVIC Marija NOR,NTG Kongsvinger 99.3 102.0 102.2 101.2 102.8 102.5 610.0
39 304 GÄRDESTAM Freja SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö 99.5 100.6 103.1 101.2 102.6 102.2 609.2
40 202 PETERSSON Agnes SWE,Gullabo Skytteförening 98.3 101.7 102.7 101.9 101.1 103.1 608.8
41 366 PIETINALHO Helmi FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 100.3 99.6 104.2 102.2 100.4 101.7 608.4
42 375 BORVED Annabelle DEN,Viborg Skytteforening 101.4 101.1 101.0 99.7 103.7 101.2 608.1
43 469 BRENDRYEN Ingrid NOR,Meråker IR 100.7 103.1 102.6 101.2 99.8 100.1 607.5
44 312 NERMARK Ane NOR,NTG Kongsvinger 99.9 99.8 101.8 100.2 102.0 103.2 606.9
45 471 SCHÜTZER Anna Linnea NOR,Meråker IR 101.5 101.9 100.0 101.2 101.0 100.5 606.1
46 111 BECKER Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin 102.8 102.6 101.4 102.8 101.1 95.4 606.1
47 148 LÄHTEENMÄKI Olga FIN,SäSA Säkylän seudun am 100.9 102.0 100.8 102.2 99.5 100.6 606.0
48 296 LINNAMÄKI Laura FIN,Finnish Shooting Sport F 96.5 102.4 103.8 102.6 100.8 99.8 605.9
49 133 KARLSSON Maja SWE,Trollhättans Skarpskytte 98.7 103.6 100.7 100.7 102.4 99.4 605.5
50 466 SÖRENSSON Fanny SWE,Söraby Skytteförening 102.8 100.1 99.7 100.7 98.8 102.7 604.8
51 277 MALINEN Emma FIN,Kyrkslätt Skf 102.8 100.2 99.3 99.2 100.1 102.2 603.8
52 365 TERKOLA Mira FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 99.0 102.2 98.7 98.5 102.8 100.8 602.0
53 178 PEKONEN Anna FIN,Finnish Shooting Sport F 98.8 99.9 101.2 102.1 99.0 100.3 601.3
54 420 SIDERI Christina SWE,Anderstorps Skytteföreni 100.2 103.0 102.1 97.5 97.0 100.4 600.2
55 463 BERGLUND Matilda SWE,Söraby Skytteförening 99.3 99.2 100.5 103.6 97.8 99.5 599.9
56 462 AHLM Josefine SWE,Söraby Skytteförening 100.8 102.3 99.8 100.0 100.8 95.5 599.2
57 373 MARTINSSON Elsa SWE,Hammerdal Skytteförening 98.8 97.9 100.4 98.7 101.6 99.5 596.9
58 275 TROFAST Hilda SWE,Botkyrka Skytteförening 101.7 99.9 99.0 97.5 97.1 100.5 595.7
59 180 RASKILA Inka FIN,Finnish Shooting Sport F 101.0 96.7 98.7 100.1 100.3 98.3 595.1
60 343 RANTANEN Milja FIN,Kankaanpään Ampumaurhei 97.0 100.5 99.3 98.5 98.2 100.6 594.1
61 362 EMMY Mauritzsson SWE,Berga Ungdomsskyttefören 99.7 97.5 98.5 96.4 100.8 100.8 593.7
62 179 PEKONEN Hertta FIN,Finnish Shooting Sport F 97.4 99.2 100.5 97.4 99.5 96.9 590.9
63 246 SANDMARK Amanda SWE,Christianstads Skyttesäl 99.9 98.3 98.0 99.5 97.5 96.2 589.4
64 305 GÄRDESTAM Tuva SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö 95.5 99.4 97.9 95.2 99.9 101.3 589.2
65 135 GADD Vera SWE,Trollhättans Skarpskytte 97.0 101.3 98.0 96.8 97.3 97.9 588.3
66 411 SKÖLD Elvira SWE,Gunnebo Skytteförening 99.4 101.0 96.0 97.2 96.9 96.8 587.3
67 499 JANSSON Cornelia SWE,Köla Skytteförening 97.9 96.5 93.2 99.2 98.2 101.9 586.9
68 406 WEITZ Anni FIN,NoSA 99.1 97.3 94.1 97.4 101.2 97.6 586.7
69 498 WADMAN Thea SWE,Köla Skytteförening 101.4 97.4 97.1 94.0 100.4 94.8 585.1
70 517 KHARLAMOVA Vera SWE,Bromma-Solna Skyttefören 96.7 95.8 97.7 99.1 98.1 97.2 584.6
71 194 SJÖLUND Jennie SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 97.2 101.7 95.1 97.6 97.0 96.0 584.6
72 416 LINDBERG Leia SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 96.6 96.1 97.7 99.0 96.2 95.5 581.1
73 276 MATTSSON Elisabeth FIN,Finnish Shooting Sport F 98.6 96.7 96.2 93.3 95.7 98.9 579.4
74 500 NILSSON Hedvig SWE,Köla Skytteförening 97.3 91.0 98.9 95.9 98.2 95.5 576.8
75 117 CHRISTENSEN Matilda SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 95.2 94.2 97.5 97.3 95.9 96.3 576.4
76 265 FRANSSON Sonja SWE,Tyresö Skytteförening 99.7 95.2 93.0 95.8 96.1 96.4 576.2
77 516 JÄDERBERG Freja SWE,Bromma-Solna Skyttefören 98.5 92.6 94.8 93.6 97.6 96.4 573.5
78 197 GUSTAVSSON Frida SWE,Tolg Skytteförening 90.6 98.0 95.9 89.1 94.3 97.8 565.7
79 374 MARTINSSON Alva SWE,Hammerdal Skytteförening 96.9 92.4 96.2 86.5 89.4 99.1 560.5
80 495 OLSSON Annie SWE,Öckerö Skytteförening 80.5 80.5 DNF
274 GRANHOLM Karolina SWE,Botkyrka Skytteförening DNS
367 SUOMINEN Anni FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja DNS
454 SVENSSON Wilma SWE,Ingelstad Skytteklubb DNS