Rifle Day 3 60 Shot - ARW

1 329 STENE Jenny Østre NOR,Kisen MSL 105.5 105.7 104.7 105.1 105.8 104.2 631.0 QF
2 417 JOHANSSON Isabelle SWE,Anderstorps Skytteföreni 105.3 105.9 104.7 104.1 103.7 106.1 629.8 QF
3 338 EVENSEN Amalie NOR,Kisen MSL 103.4 104.5 104.7 105.4 104.1 105.1 627.2 QF
4 173 KEMPPI Viivi FIN,Finnish Shooting Sport F 104.3 105.6 105.2 103.6 104.0 104.5 627.2 QF
5 297 BENSON Anna SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 105.0 104.0 104.2 104.9 104.8 104.3 627.2 QF
6 527 SKADE NIELSEN Anna DEN,Særslev Skf 103.7 105.0 103.9 105.3 103.8 105.2 626.9 QF
7 484 EDMAN Isabelle SWE,Jönköpings Skyttegille 103.8 105.0 103.9 105.4 104.3 104.0 626.4 QF
8 339 HAUGEN Milda Marins Søberg NOR,Kisen MSL 103.4 103.4 105.7 103.8 104.9 105.1 626.3 QF
9 286 LØVSETH Mari Bårdseng NOR,Stange Sportsskyttere 103.0 106.0 103.9 103.7 104.5 105.1 626.2
10 539 HUSER Hanna Synnøve NOR,Kisen MSL 103.4 103.8 104.9 104.3 105.3 104.5 626.2
11 457 LINDFORS Josefine SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö 103.8 103.5 106.6 104.6 103.3 104.1 625.9
12 157 KARLSSON Amanda SWE,Gullabo Skytteförening 103.9 104.2 104.1 104.7 104.8 103.8 625.5
13 270 BJARE Lovisa SWE,Botkyrka Skytteförening 102.9 105.2 105.2 103.9 104.8 103.4 625.4
14 328 ENGEVIK Tonje NOR,Kisen MSL 105.3 104.9 105.4 103.4 102.8 102.4 624.2
15 436 SPENNARE OLSSON Victoria SWE,Köla Skytteförening 104.8 103.7 103.6 102.8 104.9 104.3 624.1
16 172 HEISKANEN Essi FIN,Finnish Shooting Sport F 102.9 104.6 104.0 102.9 103.8 105.5 623.7
17 112 PALO Marianne FIN,Isonkyrön Metsästys ja 104.1 104.2 102.7 106.0 103.9 102.8 623.7
18 271 OLIVARES Ninosca SWE,Botkyrka Skytteförening 103.7 103.6 103.9 104.7 104.2 103.3 623.4
19 337 LØVSETH Oda Bårdseng NOR,Kisen MSL 105.0 102.8 103.4 103.8 103.1 103.6 621.7
20 165 FRILANDER Pauliina FIN,Simpeleen Hahlo 103.1 103.4 102.4 104.0 104.9 103.6 621.4
21 371 NILSSON Moa SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 102.9 102.7 105.0 102.8 104.4 103.4 621.2
22 391 GÖRANSSON Hannah SWE,Aleholms Skytteförening 104.0 104.2 104.0 103.3 102.8 102.9 621.2
23 102 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening 103.5 103.0 103.7 104.2 103.8 102.1 620.3
24 140 GÖRANSON Amanda SWE,Södermalms o Liljeholmen 101.7 102.7 102.8 105.0 105.0 103.0 620.2
25 278 VILJANEN Henna FIN,Kyrkslätt Skf 103.3 103.8 102.9 102.2 104.3 103.3 619.8
26 119 STEHN Mimmi SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 102.3 101.6 102.3 103.6 102.9 103.3 616.0
27 182 JUHÁSZ Eszter FIN,Finnish Shooting Sport F 102.9 103.1 101.3 102.4 103.5 101.6 614.8
28 164 SIITONEN Sonja FIN,Simpeleen Hahlo 103.1 101.9 103.3 101.7 103.2 101.2 614.4
29 300 LÖVSKOG Melinda SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 103.5 101.9 100.7 103.3 102.5 101.7 613.6
30 218 PUKKILA Jonna FIN,HSA 100.7 101.7 103.3 102.4 101.4 102.5 612.0
31 215 LEPPÄNEN Jenni FIN,Vakka-Suomen Ampujat 100.8 102.8 100.7 101.3 102.4 103.7 611.7
32 110 ROSELL Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin 103.8 96.9 101.7 103.3 100.1 102.6 608.4
33 257 JARLENFORS Emelie SWE,Ka 2 Skytteförening 101.3 101.4 103.4 98.3 100.8 101.9 607.1
34 273 ROSBERG Sofia SWE,Botkyrka Skytteförening 98.9 102.4 101.6 102.6 99.6 101.0 606.1
35 298 MIEBACH Sara SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 97.6 104.5 99.3 102.0 101.5 100.1 605.0
36 299 GUDMUNDSSON Athena SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 102.1 98.1 99.8 99.5 97.8 100.3 597.6
37 196 LINDSTRÖM Lina SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 101.0 98.2 97.8 95.3 98.0 98.5 588.8
38 272 EHIGIATOR Patience SWE,Botkyrka Skytteförening 99.7 93.8 100.0 97.5 96.3 98.7 586.0
39 208 KULJUNLAHTI Maja SWE,Storfors Skytteförening 99.3 100.4 94.6 101.0 93.8 92.6 581.7
40 453 HELLBERG Fanny SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 98.8 93.3 91.2 96.8 99.6 97.9 577.6
41 103 LJUNGBERG Veronica SWE,Älmhults Skytteförening 97.1 97.7 94.9 93.6 92.2 91.8 567.3
42 195 FLORÉN Clara SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 87.0 93.6 95.3 92.7 90.0 96.2 554.8
43 353 ÅKESSON Emma SWE,Linköpings Skytteföreni 97.8 101.9 103.1 39.2 342.0
487 DUESTAD Jeanette Hegg NOR,Notteroy NSF DNS
342 NURMI Maarit FIN,Kankaanpään Ampumaurhei DNS