Rifle Day 3 60 Shot - ARJM

1 288 ØSTLI Jens Olsrud NOR,Stange Sportsskyttere 105.6 105.5 104.2 104.2 105.8 104.1 629.4 QF
2 167 RASMUSSON Frans SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 103.8 104.1 105.0 104.3 103.4 103.2 623.8 QF
3 162 ANTILA Niko FIN,HSA 103.3 103.3 105.1 103.5 102.4 105.5 623.1 QF
4 394 THRONDSEN Even Olai Enger NOR,Krapfoss SSL 105.8 102.6 101.3 104.2 104.0 104.5 622.4 QF
5 131 SALOMONSSON Anton SWE,Össjö Skytteförening 103.5 103.7 102.6 102.9 104.2 104.3 621.2 QF
6 383 GURRIK Isak NOR,Notteroy NSF 103.2 104.2 102.2 103.5 103.7 104.2 621.0 QF
7 418 JOHANSSON Elias SWE,Anderstorps Skytteföreni 104.1 103.7 103.8 103.9 102.5 102.7 620.7 QF
8 404 KALLIN Pontus SWE,By Skytteförening 102.0 102.7 104.4 103.1 103.4 104.8 620.4 QF
9 395 GRIMSRUD Vebjørn NOR,Krapfoss SSL 101.5 102.6 103.5 105.1 103.7 102.4 618.8
10 344 KENOLA Santeri FIN,Kankaanpään Ampumaurhei 103.3 101.9 102.6 103.6 101.8 104.8 618.0
11 315 ENDSJØ JOHNSEN Sebastian NOR,NTG Kongsvinger 104.2 103.3 103.9 102.0 102.3 101.8 617.5
12 183 JAUHIAINEN Vertti FIN,Finnish Shooting Sport F 102.3 104.4 104.4 101.8 101.2 101.9 616.0
13 191 KNUTS Markus SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 100.4 103.4 100.9 103.1 102.7 104.0 614.5
14 357 LÖFVANDER Axel SWE,Kävlinge Sportskytteklub 103.0 102.8 101.1 101.4 102.6 102.2 613.1
15 467 HAUGBERG Ludvik NOR,Meråker IR 102.2 102.5 101.0 103.7 102.1 100.9 612.4
16 423 LUND Magnus NOR,Råde Sportsskytterklubb 104.7 102.8 101.1 100.1 103.3 100.4 612.4
17 186 KEMPPAINEN Kasper FIN,Finnish Shooting Sport F 103.1 99.9 102.2 104.1 101.6 100.9 611.8
18 509 LIGAARD Matias DEN,DSB/ASF 103.5 102.0 100.9 101.7 100.7 100.1 608.9
19 245 SANDMARK Albin SWE,Christianstads Skyttesäl 98.0 101.1 102.3 100.1 101.4 103.5 606.4
20 314 VAMPLI Sander NOR,NTG Kongsvinger 98.8 101.4 101.5 100.9 101.1 101.9 605.6
21 308 RINDE Nikolai NOR,NTG Kongsvinger 101.7 102.5 100.2 96.3 102.8 101.3 604.8
22 249 PANTZAR Karl SWE,Göteborgs Skyttesportfö 101.7 101.1 100.9 101.2 101.2 97.7 603.8
23 356 LÖFVANDER Oskar SWE,Kävlinge Sportskytteklub 99.7 99.8 101.2 100.6 100.2 100.6 602.1
24 134 LARSSON Samuel SWE,Trollhättans Skarpskytte 101.1 100.7 100.4 100.5 100.2 98.9 601.8
25 309 STENBERG Sigurd NOR,NTG Kongsvinger 102.1 98.5 103.0 99.5 100.3 98.0 601.4
26 468 MAHLE GISLE Eirik NOR,Meråker IR 101.7 101.8 101.7 98.1 101.0 96.5 600.8
27 320 FURUNES Elias NOR,NTG Kongsvinger 101.7 99.6 99.7 100.8 98.5 100.4 600.7
28 159 FALK Adrian SWE,Saleby Skytteförening 99.2 99.8 102.5 102.6 97.5 97.6 599.2
29 382 KLING Emil SWE,Ullareds Sportskytteklub 98.4 98.6 98.2 99.5 99.1 103.9 597.7
30 301 BENGTSSON Jonathan SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 100.1 100.0 101.0 96.9 100.9 98.8 597.7
31 192 HOLMBERG Simon SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 99.7 101.5 101.5 97.1 97.8 97.6 595.2
32 284 MOHLIN Truls SWE,Visby Skyttegille 98.8 98.1 103.0 97.2 97.2 99.4 593.7
33 310 SOLHEIM Stian NOR,NTG Kongsvinger 100.9 98.0 99.3 100.8 97.8 96.9 593.7
34 456 ALLANSSON Erik SWE,Värnamo Skytteförening 96.6 100.2 98.6 99.8 98.2 99.4 592.8
35 250 ÖIEN Emil SWE,Göteborgs Skyttesportfö 96.0 98.2 99.4 100.5 99.3 99.3 592.7
36 414 RANTAKOKKO Axel SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 97.3 98.2 101.3 98.2 98.2 98.7 591.9
37 455 EK George SWE,Värnamo Skytteförening 96.5 98.1 98.7 100.8 98.9 96.6 589.6
38 359 JOHANSSON Jonathan SWE,Kävlinge Sportskytteklub 101.2 103.1 96.6 96.4 98.0 93.3 588.6
39 251 RUTGERSSON Mikael SWE,Göteborgs Skyttesportfö 93.8 98.8 101.0 97.7 98.8 98.1 588.2
40 184 NURMINEN Elias FIN,Finnish Shooting Sport F 97.3 95.2 97.4 96.6 100.7 96.2 583.4
41 405 KALLIN Rasmus SWE,By Skytteförening 97.6 99.1 94.3 95.7 97.1 98.8 582.6
42 185 NÄRHI Aleksi FIN,Finnish Shooting Sport F 97.1 93.2 95.7 101.3 100.4 94.9 582.6
43 464 LENNARTSSON Alfred SWE,Söraby Skytteförening 94.1 100.2 98.0 98.0 92.3 95.8 578.4
44 415 LINDBERG Rasmus SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 95.5 94.2 95.7 96.8 98.6 93.4 574.2
45 465 AHLM Hugo SWE,Söraby Skytteförening 96.4 96.1 94.6 89.8 93.9 94.4 565.2
46 431 JOHANSSON Joel SWE,Tvååkers Skyttegille 92.8 89.4 93.1 92.9 90.4 94.6 553.2
47 518 ROMING Otto SWE,Bromma-Solna Skyttefören 89.2 90.5 82.6 87.6 88.1 94.0 532.0
475 ELONEN Niko FIN,Satakunnan Ampujat DNS