Rifle Day 3 60 Shot - ARM

1 335 HEGG Jon-Hermann NOR,Kisen MSL 104.2 105.9 104.4 106.9 105.3 105.5 632.2 QF
2 130 JOHANSSON Jesper SWE,Kävlinge Sportskytteklub 105.3 104.6 105.1 104.1 105.5 104.9 629.5 QF
3 504 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening 105.1 105.4 104.1 103.5 104.2 105.4 627.7 QF
4 326 CLAUSSEN Simon Kolstad NOR,Kisen MSL 105.1 105.8 102.6 103.5 104.7 105.4 627.1 QF
5 200 KILDEHØJ Nicklas Højfeldt DEN,BPI 104.1 103.4 105.2 105.8 104.8 103.6 626.9 QF
6 285 ROSSITER Jack AUS,Australia 105.2 105.3 103.9 103.6 104.1 104.5 626.6 QF
7 408 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat 104.3 104.1 102.4 105.7 103.6 104.8 624.9 QF
8 166 LINDGREN Victor SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 103.3 103.8 105.0 104.2 103.4 105.0 624.7 QF
9 324 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL 104.1 104.6 104.8 105.1 103.2 102.9 624.7
10 507 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL 104.2 104.9 102.9 104.5 104.1 103.7 624.3
11 279 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf 102.6 104.8 104.4 104.1 103.4 104.4 623.7
12 302 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 103.4 103.8 103.2 104.7 104.0 103.4 622.5
13 346 WÄSSMAN Ludwig SWE,Björksta Ungdomsskyttef? 103.0 103.6 103.8 104.1 103.6 104.0 622.1
14 368 OLSSON Karl SWE,Bromma-Solna Skyttefören 104.8 104.8 102.9 102.5 104.1 102.9 622.0
15 349 BERNHOFT-OSA Tobias NOR,Vestre Bærum 103.6 104.8 104.5 103.7 104.4 101.0 622.0
16 105 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteföreni 103.4 103.2 103.9 103.0 103.9 104.1 621.5
17 330 VOSS Martin Nesvik NOR,Kisen MSL 101.4 104.8 102.3 102.8 105.2 103.7 620.2
18 409 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl 101.6 101.3 103.5 104.0 104.3 105.2 619.9
19 204 KASI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja 104.4 102.3 102.2 103.1 103.1 103.1 618.2
20 247 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening 104.0 103.3 103.2 101.9 103.3 102.2 617.9
21 354 LILLENG Lars NOR,Fredrikstad MSL 102.4 100.5 103.5 104.2 103.9 101.3 615.8
22 101 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille 102.9 100.9 102.3 102.9 101.3 103.6 613.9
23 379 KOEFOED Steffen DEN,Ølstykke Skytteforening 103.1 102.8 102.5 100.7 101.6 101.9 612.6
24 413 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 104.1 103.4 98.2 101.3 103.0 101.9 611.9
25 472 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening 102.1 102.2 103.3 100.1 100.1 102.4 610.2
26 430 KLING Oskar SWE,Tvååkers Skyttegille 101.2 101.6 99.0 103.7 103.9 100.6 610.0
27 532 GRIMSRUD Sigmund NOR,Krapfoss SSL 101.3 102.3 100.5 101.5 101.4 101.2 608.2
28 118 TOLLEBÄCK David SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 102.4 102.1 100.6 100.0 102.8 99.9 607.8
29 522 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef 101.3 101.1 100.8 102.1 101.3 100.1 606.7
30 114 BANNOW Christian DEN,Akademisk Skytteforening 96.6 101.8 102.9 103.0 100.2 100.0 604.5
31 514 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören 98.3 101.3 99.8 101.8 101.7 100.2 603.1
32 515 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören 96.9 103.5 100.2 99.4 100.2 102.4 602.6
33 350 EMIL Andersson SWE,Nässjö Skyttegille 95.9 100.1 101.5 98.7 97.5 99.1 592.8
34 209 ALA-KULJU Emil SWE,Nyköpings Skyttegille 96.7 96.7 96.9 97.5 99.0 100.8 587.6
35 370 BERGDAHL Willie SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 96.2 97.3 94.9 95.2 101.2 101.6 586.4
36 116 CHRISTENSEN Andreas SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 96.1 96.0 97.1 98.2 96.4 98.9 582.7
37 485 JOHANSSON Oscar SWE,Jönköpings Skyttegille 93.1 96.2 94.2 98.8 99.1 99.4 580.8
38 392 VOSS Håvard Nesvik NOR,NTNUI 95.1 96.1 96.8 96.3 97.7 97.9 579.9
428 FRIMAN Björn FIN,Esbo skytteförening DNS
521 JØRGENSEN Martin Black DEN,Næstved Skytteforening DNS
482 SALO Jere-Juhani FIN,NoSA DNS