Rifle Day 2 KVALIFICERING LAG 5

1 89 173 KEMPPI Viivi FIN,Finnish Shooting Sport F ARW 104.6 103.7 104.3 105.5 105.9 104.0 628.0 QF
2 81 337 LØVSETH Oda Bårdseng NOR,Kisen MSL ARW 104.2 105.4 104.0 104.4 103.0 104.6 625.6 QF
3 75 339 HAUGEN Milda Marins Søberg NOR,Kisen MSL ARW 104.4 103.0 105.1 105.9 104.0 102.8 625.2
4 88 436 SPENNARE OLSSON Victoria SWE,Köla Skytteförening ARW 102.0 102.3 104.3 105.3 104.5 104.5 622.9
5 76 119 STEHN Mimmi SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte ARW 103.5 103.2 102.3 103.6 104.6 101.8 619.0
6 86 164 SIITONEN Sonja FIN,Simpeleen Hahlo ARW 101.7 102.2 103.0 103.2 103.6 103.1 616.8
7 101 349 BERNHOFT-OSA Tobias NOR,Vestre Bærum ARM 102.3 104.2 101.6 102.7 102.2 103.5 616.5
8 94 330 VOSS Martin Nesvik NOR,Kisen MSL ARM 101.9 104.0 103.0 101.0 102.8 103.5 616.2
9 64 244 SAHLBRING Martin SWE,Uddevalla Skyttegille ARV 101.8 103.5 102.5 102.4 102.7 103.3 616.2
10 79 271 OLIVARES Ninosca SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 101.7 102.4 103.4 102.2 103.4 103.0 616.1
11 77 371 NILSSON Moa SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 103.1 103.9 101.6 102.9 102.3 102.1 615.9
12 83 165 FRILANDER Pauliina FIN,Simpeleen Hahlo ARW 99.3 104.4 103.4 102.0 103.5 102.9 615.5
13 95 532 GRIMSRUD Sigmund NOR,Krapfoss SSL ARM 101.9 102.1 103.0 104.1 101.7 102.1 614.9
14 98 247 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening ARM 103.5 99.6 103.6 103.1 103.2 100.4 613.4
15 85 273 ROSBERG Sofia SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 102.7 102.3 100.4 101.3 99.9 104.4 611.0
16 74 300 LÖVSKOG Melinda SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 100.4 102.1 101.5 104.0 101.7 100.7 610.4
17 84 298 MIEBACH Sara SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 102.3 101.9 103.8 100.8 102.5 99.0 610.3
18 56 136 GADD Hanna SWE,Trollhättans Skarpskytte ARV 101.4 101.4 98.1 101.8 101.2 103.3 607.2
19 96 114 BANNOW Christian DEN,Akademisk Skytteforening ARM 101.4 100.1 100.7 101.6 100.7 101.2 605.7
20 63 113 YLI-KIIKKA Marjo FIN,Isonkyrön Metsästys ja ARV 100.1 100.2 100.6 100.7 102.2 101.0 604.8
21 48 419 JOHANSSON AnnChristin SWE,Anderstorps Skytteföreni ARV 100.5 102.9 99.3 100.3 98.0 103.0 604.0
22 70 345 WÄSSMAN Ragnar SWE,Björksta Ungdomsskyttef? ARV 101.2 97.5 101.9 100.0 101.5 100.6 602.7
23 90 505 MARTINSEN Stein NOR,Numedal Sportskytterlag ARV 100.6 102.0 100.6 98.0 99.6 100.4 601.2
24 72 287 LØVSETH Sofie Bårdseng NOR,Stange Sportsskyttere ARV 102.5 98.6 99.2 98.2 100.3 101.6 600.4
25 68 403 LINDMARK Niklas SWE,By Skytteförening ARV 99.1 99.9 101.6 100.2 99.9 99.5 600.2
26 62 248 RAMSING Lolo SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARV 98.2 99.1 100.8 101.0 102.4 97.2 598.7
27 100 118 TOLLEBÄCK David SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte ARM 97.9 100.2 101.6 102.7 97.4 97.4 597.2
28 73 513 SLØRDAHL Svein Gunnar NOR,Skaun IL ARV 99.2 101.3 101.6 96.1 99.6 98.6 596.4
29 65 483 SMEDENBORN Martin SWE,Åker-Länna Skyttegille ARV 100.8 99.8 97.8 99.7 99.0 97.6 594.7
30 49 474 ARVIDSSON Annika SWE,Skillingaryds Skyttegill ARV 99.3 97.4 101.2 99.6 96.1 98.7 592.3
31 50 510 NYFLØT Arne Morten NOR,Gudbrandsdal Sportsskytt ARV 99.6 100.2 98.6 99.4 96.8 97.7 592.3
32 59 268 ANTRELA Katja FIN,Kontiolahden Urheilijat ARV 91.3 96.0 100.7 102.8 98.8 101.2 590.8
33 60 104 ANDERSSON Kattis SWE,Älmhults Skytteförening ARV 96.5 96.8 100.2 100.3 100.3 96.2 590.3
34 66 306 GÄRDESTAM Mathias SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö ARV 96.7 95.0 99.3 101.0 97.2 99.2 588.4
35 82 272 EHIGIATOR Patience SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 96.7 100.8 97.7 94.0 98.0 101.1 588.3
36 67 153 ANDERSSON Mikael SWE,Gamleby Skyttegille ARV 96.3 96.9 101.5 98.0 96.6 98.1 587.4
37 53 358 LÖFVANDER Fredrik SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARV 99.7 95.4 95.1 99.2 98.0 98.9 586.3
38 99 209 ALA-KULJU Emil SWE,Nyköpings Skyttegille ARM 96.8 97.2 99.7 97.7 100.0 93.8 585.2
39 102 370 BERGDAHL Willie SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARM 99.0 95.4 96.0 101.6 97.8 95.1 584.9
40 71 410 ANDERSSON Rune SWE,Gunnebo Skytteförening ARV 100.8 98.8 96.7 97.3 97.3 94.0 584.9
41 57 269 HARALDSSON Jerry SWE,Slättåkra Skytteföreni ARV 98.0 95.7 98.3 100.8 96.5 95.3 584.6
42 91 502 BENGTSSON Stefan SWE,Ludvika Skytteförening ARV 96.1 94.9 99.0 98.3 96.5 97.9 582.7
43 54 347 PERSSON Håkan SWE,Björksta Ungdomsskyttef? ARV 98.3 93.4 93.3 94.3 99.5 96.6 575.4
44 87 103 LJUNGBERG Veronica SWE,Älmhults Skytteförening ARW 91.2 94.0 96.6 98.0 96.3 98.3 574.4
45 61 147 HAUGLAND Lars NOR,Tiller IL ARV 87.8 96.0 95.3 95.8 98.5 95.5 568.9
46 52 307 AXBERG Conny SWE,Linköpings Skytteföreni ARV 86.5 94.3 90.6 97.6 99.2 94.8 563.0
47 55 503 EDBERG Håkan SWE,Ludvika Skytteförening ARV 92.7 92.2 99.9 86.0 95.9 91.6 558.3
48 51 412 GRYDÉN Camilla SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARV 91.4 91.6 92.5 94.9 95.4 91.6 557.4
49 47 198 KILDEHØJ Anders DEN,BPI ARV 95.2 90.6 92.7 91.6 92.8 89.0 551.9
50 69 139 JOHANSSON Per SWE,Sjuhäradsbygdens SSK ARV 84.4 83.0 92.9 93.7 95.4 88.6 538.0
51 97 116 CHRISTENSEN Andreas SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte ARM 96.6 93.0 100.2 49.4 339.2
80 342 NURMI Maarit FIN,Kankaanpään Ampumaurhei ARW DNS