Rifle Day 2 KVALIFICERING LAG 4

1 48 329 STENE Jenny Østre NOR,Kisen MSL ARW 106.0 105.5 106.2 105.5 106.2 103.3 632.7 QF
2 64 157 KARLSSON Amanda SWE,Gullabo Skytteförening ARW 106.3 104.7 105.7 104.1 104.3 105.3 630.4 QF
3 76 417 JOHANSSON Isabelle SWE,Anderstorps Skytteföreni ARW 104.9 105.4 105.3 103.5 105.0 104.6 628.7 QF
4 62 338 EVENSEN Amalie NOR,Kisen MSL ARW 104.8 104.7 104.5 104.5 105.6 104.5 628.6 QF
5 98 326 CLAUSSEN Simon Kolstad NOR,Kisen MSL ARM 104.6 103.1 104.3 105.7 105.8 104.8 628.3 QF
6 95 504 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening ARM 102.5 105.6 105.9 103.6 104.8 105.2 627.6 QF
7 97 285 ROSSITER Jack AUS,Australia ARM 103.2 103.9 104.8 104.9 104.7 105.1 626.6 QF
8 99 346 WÄSSMAN Ludwig SWE,Björksta Ungdomsskyttef? ARM 105.3 103.7 106.0 104.8 102.8 103.9 626.5 QF
9 61 286 LØVSETH Mari Bårdseng NOR,Stange Sportsskyttere ARW 106.4 101.9 104.0 104.0 106.3 103.4 626.0 QF
10 86 457 LINDFORS Josefine SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö ARW 103.9 103.5 105.9 104.3 103.4 104.0 625.0
11 100 302 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARM 105.6 103.4 104.6 103.6 103.4 104.3 624.9 QF
12 79 112 PALO Marianne FIN,Isonkyrön Metsästys ja ARW 103.1 104.7 104.7 105.4 103.6 103.1 624.6
13 90 270 BJARE Lovisa SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 104.3 102.1 106.0 104.2 105.2 102.6 624.4
14 66 297 BENSON Anna SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 104.4 102.1 103.8 103.8 105.6 104.1 623.8
15 71 172 HEISKANEN Essi FIN,Finnish Shooting Sport F ARW 101.4 105.0 104.6 105.2 105.4 102.2 623.8
16 65 539 HUSER Hanna Synnøve NOR,Kisen MSL ARW 104.1 105.0 105.1 103.7 102.1 103.3 623.3
17 77 484 EDMAN Isabelle SWE,Jönköpings Skyttegille ARW 103.9 103.4 103.3 103.6 103.9 103.6 621.7
18 74 391 GÖRANSSON Hannah SWE,Aleholms Skytteförening ARW 102.6 104.5 103.3 104.2 104.1 103.0 621.7
19 70 353 ÅKESSON Emma SWE,Linköpings Skytteföreni ARW 103.0 103.0 105.0 102.4 103.1 104.4 620.9
20 96 507 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL ARM 102.5 102.7 105.0 103.6 104.1 103.0 620.9
21 81 418 JOHANSSON Elias SWE,Anderstorps Skytteföreni ARJM 105.1 103.0 103.3 102.6 102.0 104.1 620.1 QF
22 56 131 SALOMONSSON Anton SWE,Össjö Skytteförening ARJM 101.7 102.4 105.2 102.6 104.4 103.5 619.8 QF
23 101 368 OLSSON Karl SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 103.5 103.1 102.9 103.1 103.8 102.5 618.9
24 63 140 GÖRANSON Amanda SWE,Södermalms o Liljeholmen ARW 103.4 103.5 102.8 102.1 102.9 102.9 617.6
25 87 102 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening ARW 99.4 100.4 102.8 103.5 105.5 104.6 616.2
26 49 218 PUKKILA Jonna FIN,HSA ARW 101.6 103.3 103.2 100.8 104.1 103.0 616.0
27 75 278 VILJANEN Henna FIN,Kyrkslätt Skf ARW 101.6 103.9 103.8 101.4 101.4 103.4 615.5
28 72 182 JUHÁSZ Eszter FIN,Finnish Shooting Sport F ARW 100.6 104.0 103.6 103.4 102.2 101.5 615.3
29 58 357 LÖFVANDER Axel SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 102.1 100.5 102.2 104.6 103.0 102.6 615.0
30 103 409 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl ARM 102.2 100.9 102.6 103.0 104.1 101.6 614.4
31 53 245 SANDMARK Albin SWE,Christianstads Skyttesäl ARJM 102.1 103.1 102.5 103.2 102.2 100.8 613.9
32 55 315 ENDSJØ JOHNSEN Sebastian NOR,NTG Kongsvinger ARJM 102.0 100.6 101.6 101.3 102.9 103.7 612.1
33 89 110 ROSELL Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin ARW 100.9 102.5 102.3 102.6 102.3 101.4 612.0
34 60 328 ENGEVIK Tonje NOR,Kisen MSL ARW 104.4 102.7 102.4 98.8 100.6 102.8 611.7
35 47 215 LEPPÄNEN Jenni FIN,Vakka-Suomen Ampujat ARW 103.0 101.1 101.2 103.9 101.9 99.6 610.7
36 83 320 FURUNES Elias NOR,NTG Kongsvinger ARJM 103.2 101.7 100.2 101.6 102.0 101.4 610.1
37 69 257 JARLENFORS Emelie SWE,Ka 2 Skytteförening ARW 99.9 101.0 102.8 103.3 102.8 100.1 609.9
38 80 468 MAHLE GISLE Eirik NOR,Meråker IR ARJM 100.9 101.3 97.8 98.8 99.6 99.7 598.1
39 52 159 FALK Adrian SWE,Saleby Skytteförening ARJM 100.2 100.3 98.3 100.2 97.9 99.8 596.7
40 88 196 LINDSTRÖM Lina SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARW 97.6 103.7 97.1 101.1 97.0 100.1 596.6
41 51 309 STENBERG Sigurd NOR,NTG Kongsvinger ARJM 96.1 100.7 99.9 98.5 102.5 98.5 596.2
42 85 250 ÖIEN Emil SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARJM 98.7 98.5 97.5 100.3 101.8 94.9 591.7
43 59 456 ALLANSSON Erik SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 97.4 95.9 97.5 99.1 100.9 100.6 591.4
44 67 299 GUDMUNDSSON Athena SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 98.0 96.5 99.3 99.0 99.8 96.6 589.2
45 91 208 KULJUNLAHTI Maja SWE,Storfors Skytteförening ARW 98.1 95.5 96.5 98.5 101.0 98.8 588.4
46 102 392 VOSS Håvard Nesvik NOR,NTNUI ARM 98.2 100.0 98.1 96.1 98.7 96.0 587.1
47 73 453 HELLBERG Fanny SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 95.0 95.7 99.9 96.6 95.4 103.6 586.2
48 57 414 RANTAKOKKO Axel SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARJM 99.1 98.5 98.1 95.2 95.9 97.3 584.1
49 84 382 KLING Emil SWE,Ullareds Sportskytteklub ARJM 96.3 93.8 96.1 100.0 98.9 96.9 582.0
50 54 185 NÄRHI Aleksi FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 98.8 97.1 101.0 93.3 94.5 96.7 581.4
51 82 184 NURMINEN Elias FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 98.4 97.1 98.8 98.2 91.0 97.3 580.8
52 68 195 FLORÉN Clara SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARW 93.6 93.9 91.8 95.5 88.7 98.7 562.2
78 487 DUESTAD Jeanette Hegg NOR,Notteroy NSF ARW DNS
50 536 MÆNG IBSEN Rikke DEN,Trehøje ARW DNS
94 482 SALO Jere-Juhani FIN,NoSA ARM DNS