Rifle Day 2 KVALIFICERING LAG 3

1 72 327 SØRLIE-ROGNE Martin NOR,Kisen MSL ARSH2 105.7 105.7 105.8 105.3 105.8 104.7 633.0
2 76 221 POSIO Sari FIN,Finnish Shooting Sport F ARSH2 105.4 104.6 105.8 105.0 106.8 104.2 631.8
3 74 372 JÖNSSON Philip SWE,Mariestads Skyttegille ARSH2 104.8 105.4 105.6 105.3 104.5 105.7 631.3
4 54 527 SKADE NIELSEN Anna DEN,Særslev Skf ARW 105.4 104.5 104.4 106.2 105.0 105.6 631.1 QF
5 70 243 MARKUS-PEKKA Dreyer Perkiömäki SWE,Umeå Skytteförening ARSH2 105.0 104.4 104.5 104.6 103.7 105.4 627.6
6 80 360 KROGSÆTHER Vegard Sørlie NOR,Notteroy NSF ARSH2 105.4 104.7 105.5 105.0 103.2 103.6 627.4
7 96 166 LINDGREN Victor SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARM 102.1 105.9 105.2 103.2 105.9 104.4 626.7 QF
8 55 288 ØSTLI Jens Olsrud NOR,Stange Sportsskyttere ARJM 103.9 104.7 103.7 104.5 105.2 104.6 626.6 QF
9 99 335 HEGG Jon-Hermann NOR,Kisen MSL ARM 103.9 105.5 104.2 103.6 104.7 104.0 625.9 QF
10 51 167 RASMUSSON Frans SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJM 104.8 103.7 104.4 104.0 105.5 103.3 625.7 QF
11 103 130 JOHANSSON Jesper SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARM 103.8 104.4 106.2 102.7 102.3 105.4 624.8 QF
12 97 279 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf ARM 102.2 105.2 104.1 105.1 103.4 104.2 624.2
13 98 324 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL ARM 102.5 103.0 105.5 103.5 104.9 103.4 622.8
14 92 404 KALLIN Pontus SWE,By Skytteförening ARJM 104.5 103.7 102.3 103.0 104.1 105.1 622.7 QF
15 95 200 KILDEHØJ Nicklas Højfeldt DEN,BPI ARM 101.5 104.4 104.2 104.0 103.0 105.3 622.4
16 94 204 KASI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja ARM 104.8 103.7 105.5 102.2 103.7 102.0 621.9
17 50 394 THRONDSEN Even Olai Enger NOR,Krapfoss SSL ARJM 103.6 102.7 105.1 105.6 102.0 102.7 621.7 QF
18 49 383 GURRIK Isak NOR,Notteroy NSF ARJM 105.3 103.7 103.7 99.0 102.5 103.8 618.0 QF
19 101 105 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteföreni ARM 101.8 104.4 103.7 104.3 102.4 101.3 617.9
20 59 162 ANTILA Niko FIN,HSA ARJM 102.6 102.6 101.6 103.4 102.8 103.1 616.1
21 57 344 KENOLA Santeri FIN,Kankaanpään Ampumaurhei ARJM 103.4 102.3 102.8 103.3 100.9 102.8 615.5
22 48 352 ELLEN Mörberg SWE,Nässjö Skyttegille ARJW 100.4 102.4 101.4 103.3 102.7 103.4 613.6
23 88 191 KNUTS Markus SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJM 101.8 101.1 102.3 102.7 101.6 102.8 612.3
24 100 101 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille ARM 102.6 102.5 101.4 103.5 100.3 101.6 611.9
25 89 509 LIGAARD Matias DEN,DSB/ASF ARJM 102.7 103.0 100.8 99.0 99.7 102.3 607.5
26 87 423 LUND Magnus NOR,Råde Sportsskytterklubb ARJM 102.0 104.1 99.8 99.8 102.3 97.6 605.6
27 61 356 LÖFVANDER Oskar SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 101.6 102.2 100.8 102.5 98.1 99.8 605.0
28 66 314 VAMPLI Sander NOR,NTG Kongsvinger ARJM 102.6 98.6 102.0 101.3 100.3 99.0 603.8
29 102 472 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening ARM 100.1 99.1 98.0 101.9 103.2 100.5 602.8
30 86 467 HAUGBERG Ludvik NOR,Meråker IR ARJM 100.4 99.0 100.7 99.8 102.2 100.4 602.5
31 64 134 LARSSON Samuel SWE,Trollhättans Skarpskytte ARJM 99.9 101.4 97.4 99.3 102.1 102.1 602.2
32 85 186 KEMPPAINEN Kasper FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 100.8 98.8 100.3 101.0 98.0 100.3 599.2
33 84 249 PANTZAR Karl SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARJM 99.9 98.5 97.5 104.2 100.0 98.0 598.1
34 56 301 BENGTSSON Jonathan SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJM 99.1 97.4 100.8 98.8 99.7 98.0 593.8
35 63 405 KALLIN Rasmus SWE,By Skytteförening ARJM 98.0 97.9 100.6 97.0 102.5 97.0 593.0
36 52 455 EK George SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 99.8 95.5 99.0 98.6 96.1 99.0 588.0
37 90 251 RUTGERSSON Mikael SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARJM 97.3 96.5 98.3 95.7 96.9 97.1 581.8
38 60 308 RINDE Nikolai NOR,NTG Kongsvinger ARJM 95.2 96.3 97.6 96.4 95.6 99.6 580.7
39 62 415 LINDBERG Rasmus SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARJM 96.9 95.3 98.8 97.3 97.0 93.2 578.5
40 83 359 JOHANSSON Jonathan SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 94.0 93.5 94.1 102.4 95.0 92.4 571.4
41 82 431 JOHANSSON Joel SWE,Tvååkers Skyttegille ARJM 93.4 95.5 90.5 92.8 94.0 94.1 560.3
42 53 465 AHLM Hugo SWE,Söraby Skytteförening ARJM 97.0 93.6 87.4 95.0 92.1 92.6 557.7
43 91 518 ROMING Otto SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARJM 92.9 93.2 83.9 84.8 89.0 92.1 535.9
44 65 201 HEDIN Samuel SWE,Gullabo Skytteförening ARJM 85.8 86.2 89.4 89.2 86.0 85.9 522.5
58 475 ELONEN Niko FIN,Satakunnan Ampujat ARJM DNS
78 289 LØVHAUG Therese NOR,Stange Sportsskyttere ARSH2 DNS
68 520 NIELSEN Camilla Boel DEN,Rødovre skytteforening ARSH2 DNS