Rifle Day 2 KVALIFICERING LAG 2

1 59 332 NOR-WOLL Pernille NOR,Kisen MSL ARJW 105.2 104.5 105.6 105.6 104.8 105.4 631.1 QF
2 68 316 PETTERSEN Amanda Sofie NOR,NTG Kongsvinger ARJW 104.0 103.6 105.1 104.2 103.4 104.7 625.0 QF
3 52 333 MISFJORD Aurora NOR,Kisen MSL ARJW 103.6 103.4 102.3 104.3 105.5 104.7 623.8 QF
4 101 408 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat ARM 104.0 104.1 103.5 103.9 104.5 103.8 623.8
5 82 220 SUNDSTRÖM Evelina SWE,Skoga-Ekshärads Skyttef? ARJW 103.9 104.1 104.0 103.2 104.4 103.7 623.3 QF
6 85 336 SVE Martine NOR,Kisen MSL ARJW 102.9 103.4 104.1 104.8 105.0 103.0 623.2 QF
7 84 432 SUOMUS Tuulevi FIN,VihA ARJW 103.7 105.1 101.4 103.3 103.9 104.7 622.1
8 75 422 ROSTAD Aicha NOR,Råde Sportsskytterklubb ARJW 102.6 104.6 103.5 103.2 105.1 102.9 621.9
9 53 177 MYLLYS Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 105.4 103.6 103.9 102.5 103.4 102.7 621.5
10 90 395 GRIMSRUD Vebjørn NOR,Krapfoss SSL ARJM 101.5 101.5 104.7 103.9 104.0 104.5 620.1 QF
11 63 378 PEDERSEN Anna DEN,Viborg Skytteforening ARJW 102.9 101.6 105.0 103.0 103.9 103.0 619.4
12 57 168 NEUMANN-SZILAGYI Evelina SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJW 102.3 102.8 103.2 103.2 105.0 102.8 619.3
13 50 470 MELDAL MOEN Andrea NOR,Meråker IR ARJW 105.0 101.8 102.3 101.5 103.0 104.9 618.5
14 74 427 ROSENLEW Alexandra FIN,Esbo skytteförening ARJW 102.5 103.6 103.4 103.2 104.1 101.7 618.5
15 60 318 OLSEN EK Jenny NOR,NTG Kongsvinger ARJW 103.2 102.7 103.3 103.1 102.6 103.4 618.3
16 62 156 OLSSON Nora SWE,Gullabo Skytteförening ARJW 103.0 104.4 102.3 102.1 103.3 102.8 617.9
17 100 413 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARM 102.5 101.7 102.4 104.4 102.6 102.9 616.5
18 55 175 NENONEN Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 102.5 102.9 102.6 101.7 103.5 103.0 616.2
19 72 319 RAAEN Eirin NOR,NTG Kongsvinger ARJW 101.5 101.9 104.4 103.3 105.5 99.3 615.9
20 69 351 JOSEFIN Andersson SWE,Nässjö Skyttegille ARJW 102.7 102.7 102.8 102.3 103.5 101.2 615.2
21 64 281 PEDERSEN Maja DEN,BPI ARJW 102.8 102.2 101.1 101.8 103.1 103.5 614.5
22 56 312 NERMARK Ane NOR,NTG Kongsvinger ARJW 104.6 101.5 102.9 102.1 100.9 101.1 613.1
23 91 183 JAUHIAINEN Vertti FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 102.2 102.0 102.5 100.9 101.5 102.5 611.6
24 54 174 NENONEN Aino FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 101.0 101.5 103.9 102.2 101.4 100.5 610.5
25 97 514 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 102.3 101.2 101.8 103.1 99.3 102.4 610.1
26 81 466 SÖRENSSON Fanny SWE,Söraby Skytteförening ARJW 101.4 99.0 103.7 103.2 100.3 102.4 610.0
27 86 169 SVENSSON Iza SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJW 101.4 100.8 100.2 100.4 104.3 102.7 609.8
28 71 366 PIETINALHO Helmi FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja ARJW 99.0 100.3 104.1 102.4 102.0 102.0 609.8
29 94 522 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef ARM 101.6 98.9 101.9 104.2 100.7 101.7 609.0
30 65 179 PEKONEN Hertta FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 99.9 101.7 100.7 102.7 101.4 100.1 606.5
31 77 471 SCHÜTZER Anna Linnea NOR,Meråker IR ARJW 99.4 101.7 102.2 100.6 101.6 100.2 605.7
32 88 310 SOLHEIM Stian NOR,NTG Kongsvinger ARJM 98.4 102.6 101.1 99.0 101.3 100.8 603.2
33 96 515 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 102.3 99.3 100.7 102.9 97.2 98.3 600.7
34 79 194 SJÖLUND Jennie SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJW 100.3 99.8 100.8 100.7 98.9 99.2 599.7
35 83 367 SUOMINEN Anni FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja ARJW 101.3 100.2 101.3 97.7 100.8 97.3 598.6
36 73 180 RASKILA Inka FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 101.7 101.1 96.9 99.6 98.8 100.2 598.3
37 87 192 HOLMBERG Simon SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJM 100.7 101.0 100.4 99.4 98.1 98.7 598.3
38 89 284 MOHLIN Truls SWE,Visby Skyttegille ARJM 98.1 98.6 102.3 99.0 101.3 98.2 597.5
39 67 202 PETERSSON Agnes SWE,Gullabo Skytteförening ARJW 100.4 99.0 99.6 98.2 99.3 97.9 594.4
40 51 343 RANTANEN Milja FIN,Kankaanpään Ampumaurhei ARJW 98.0 100.1 96.9 98.9 99.5 99.6 593.0
41 102 350 EMIL Andersson SWE,Nässjö Skyttegille ARM 96.5 100.9 98.9 100.1 99.1 97.1 592.6
42 76 246 SANDMARK Amanda SWE,Christianstads Skyttesäl ARJW 97.4 100.8 96.8 98.8 101.0 97.6 592.4
43 61 495 OLSSON Annie SWE,Öckerö Skytteförening ARJW 95.7 101.9 100.8 97.8 96.6 97.8 590.6
44 47 373 MARTINSSON Elsa SWE,Hammerdal Skytteförening ARJW 99.6 101.1 99.0 98.0 98.0 94.6 590.3
45 78 420 SIDERI Christina SWE,Anderstorps Skytteföreni ARJW 96.7 99.2 95.4 101.1 98.2 99.6 590.2
46 80 411 SKÖLD Elvira SWE,Gunnebo Skytteförening ARJW 96.6 96.9 98.0 97.5 100.8 98.2 588.0
47 66 178 PEKONEN Anna FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 94.9 100.6 96.4 97.9 93.3 96.9 580.0
48 98 485 JOHANSSON Oscar SWE,Jönköpings Skyttegille ARM 94.5 93.8 94.2 93.9 94.7 95.8 566.9
49 58 500 NILSSON Hedvig SWE,Köla Skytteförening ARJW 93.4 96.7 92.9 92.3 96.4 92.5 564.2
50 49 276 MATTSSON Elisabeth FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 90.3 90.8 91.5 89.0 91.3 95.1 548.0
103 428 FRIMAN Björn FIN,Esbo skytteförening ARM DNS
99 429 FRIMAN Cristian FIN,Esbo skytteförening ARM DNS
95 521 JØRGENSEN Martin Black DEN,Næstved Skytteforening ARM DNS
48 374 MARTINSSON Alva SWE,Hammerdal Skytteförening ARJW DNS