Rifle Day 2 60 Shot - ARJW

1 331 BERG Synnøve NOR,Kisen MSL 105.8 105.1 104.2 104.9 106.2 105.3 631.5 QF
2 332 NOR-WOLL Pernille NOR,Kisen MSL 105.2 104.5 105.6 105.6 104.8 105.4 631.1 QF
3 316 PETTERSEN Amanda Sofie NOR,NTG Kongsvinger 104.0 103.6 105.1 104.2 103.4 104.7 625.0 QF
4 333 MISFJORD Aurora NOR,Kisen MSL 103.6 103.4 102.3 104.3 105.5 104.7 623.8 QF
5 377 BERTELSEN Rikke DEN,Viborg Skytteforening 104.0 103.1 103.6 103.9 104.8 104.1 623.5 QF
6 220 SUNDSTRÖM Evelina SWE,Skoga-Ekshärads Skyttef? 103.9 104.1 104.0 103.2 104.4 103.7 623.3 QF
7 336 SVE Martine NOR,Kisen MSL 102.9 103.4 104.1 104.8 105.0 103.0 623.2 QF
8 303 GUSTAFSSON Mathilda SWE,Bromma-Solna Skyttefören 102.9 104.2 103.9 102.8 105.5 103.8 623.1 QF
9 432 SUOMUS Tuulevi FIN,VihA 103.7 105.1 101.4 103.3 103.9 104.7 622.1
10 325 LUND Caroline Finnestad NOR,Kisen MSL 103.5 104.6 104.6 102.0 102.9 104.3 621.9
11 422 ROSTAD Aicha NOR,Råde Sportsskytterklubb 102.6 104.6 103.5 103.2 105.1 102.9 621.9
12 407 HALLBERG Moa SWE,Aspö Skytteförening 103.6 104.3 104.4 103.7 102.2 103.3 621.5
13 177 MYLLYS Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F 105.4 103.6 103.9 102.5 103.4 102.7 621.5
14 378 PEDERSEN Anna DEN,Viborg Skytteforening 102.9 101.6 105.0 103.0 103.9 103.0 619.4
15 168 NEUMANN-SZILAGYI Evelina SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 102.3 102.8 103.2 103.2 105.0 102.8 619.3
16 454 SVENSSON Wilma SWE,Ingelstad Skytteklubb 103.7 101.8 101.7 103.5 104.6 103.4 618.7
17 470 MELDAL MOEN Andrea NOR,Meråker IR 105.0 101.8 102.3 101.5 103.0 104.9 618.5
18 427 ROSENLEW Alexandra FIN,Esbo skytteförening 102.5 103.6 103.4 103.2 104.1 101.7 618.5
19 424 FORSBERG Rut SWE,Östhammar Skytteförenin 103.5 103.4 100.8 104.9 101.3 104.4 618.3
20 318 OLSEN EK Jenny NOR,NTG Kongsvinger 103.2 102.7 103.3 103.1 102.6 103.4 618.3
21 461 GRAVERSEN Maria DEN,Fløng-Hedehusene Sports 101.8 102.8 101.6 103.8 104.4 103.7 618.1
22 156 OLSSON Nora SWE,Gullabo Skytteförening 103.0 104.4 102.3 102.1 103.3 102.8 617.9
23 193 FESSÉ Noellé SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 101.4 103.3 103.7 103.7 103.8 101.3 617.2
24 364 TERKOLA Minea FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 103.3 103.3 104.1 101.7 101.3 103.0 616.7
25 175 NENONEN Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F 102.5 102.9 102.6 101.7 103.5 103.0 616.2
26 375 BORVED Annabelle DEN,Viborg Skytteforening 100.7 102.3 103.1 102.5 103.5 103.8 615.9
27 319 RAAEN Eirin NOR,NTG Kongsvinger 101.5 101.9 104.4 103.3 105.5 99.3 615.9
28 311 HASLIE HEGGELUND Mathilde NOR,NTG Kongsvinger 100.3 104.3 103.1 103.5 101.2 103.4 615.8
29 351 JOSEFIN Andersson SWE,Nässjö Skyttegille 102.7 102.7 102.8 102.3 103.5 101.2 615.2
30 205 UUTTU Nanna FIN,Isonkyrön Metsästys ja 100.2 103.8 102.0 102.4 102.8 103.5 614.7
31 281 PEDERSEN Maja DEN,BPI 102.8 102.2 101.1 101.8 103.1 103.5 614.5
32 313 VUCENOVIC Marija NOR,NTG Kongsvinger 101.0 100.1 101.3 102.4 103.6 105.3 613.7
33 352 ELLEN Mörberg SWE,Nässjö Skyttegille 100.4 102.4 101.4 103.3 102.7 103.4 613.6
34 312 NERMARK Ane NOR,NTG Kongsvinger 104.6 101.5 102.9 102.1 100.9 101.1 613.1
35 199 CHRISTENSEN Mikkeline Vibe DEN,BPI 99.8 104.1 103.4 101.9 101.7 102.0 612.9
36 535 BØDTKER Laura DEN,Trehøje 103.4 102.4 103.8 100.2 103.3 99.5 612.6
37 176 TAPIO Pinja FIN,Finnish Shooting Sport F 101.7 102.8 101.7 101.6 101.7 102.2 611.7
38 148 LÄHTEENMÄKI Olga FIN,SäSA Säkylän seudun am 101.5 104.3 99.8 103.2 102.1 100.0 610.9
39 174 NENONEN Aino FIN,Finnish Shooting Sport F 101.0 101.5 103.9 102.2 101.4 100.5 610.5
40 466 SÖRENSSON Fanny SWE,Söraby Skytteförening 101.4 99.0 103.7 103.2 100.3 102.4 610.0
41 169 SVENSSON Iza SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 101.4 100.8 100.2 100.4 104.3 102.7 609.8
42 366 PIETINALHO Helmi FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 99.0 100.3 104.1 102.4 102.0 102.0 609.8
43 277 MALINEN Emma FIN,Kyrkslätt Skf 101.4 102.0 102.1 100.4 102.2 101.2 609.3
44 304 GÄRDESTAM Freja SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö 98.9 102.2 100.3 104.6 101.3 99.8 607.1
45 376 DITLEVSEN Johanne P. Skaarup DEN,Viborg Skytteforening 102.4 100.6 103.8 101.8 98.1 100.1 606.8
46 179 PEKONEN Hertta FIN,Finnish Shooting Sport F 99.9 101.7 100.7 102.7 101.4 100.1 606.5
47 275 TROFAST Hilda SWE,Botkyrka Skytteförening 102.4 100.6 101.1 103.5 97.3 100.9 605.8
48 471 SCHÜTZER Anna Linnea NOR,Meråker IR 99.4 101.7 102.2 100.6 101.6 100.2 605.7
49 365 TERKOLA Mira FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 100.6 99.2 101.0 99.8 101.0 103.6 605.2
50 317 HANSERUD Inga Marie NOR,NTG Kongsvinger 101.5 100.3 101.4 104.0 98.3 99.4 604.9
51 296 LINNAMÄKI Laura FIN,Finnish Shooting Sport F 100.2 99.4 101.1 102.1 102.6 98.7 604.1
52 416 LINDBERG Leia SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 101.2 98.1 100.6 101.6 101.1 100.7 603.3
53 111 BECKER Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin 103.4 100.7 101.2 100.4 98.6 99.0 603.3
54 133 KARLSSON Maja SWE,Trollhättans Skarpskytte 102.0 102.9 100.5 97.9 99.7 100.2 603.2
55 274 GRANHOLM Karolina SWE,Botkyrka Skytteförening 98.8 101.8 100.3 99.7 101.5 98.1 600.2
56 194 SJÖLUND Jennie SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 100.3 99.8 100.8 100.7 98.9 99.2 599.7
57 469 BRENDRYEN Ingrid NOR,Meråker IR 100.7 98.0 96.4 101.0 99.8 103.6 599.5
58 362 EMMY Mauritzsson SWE,Berga Ungdomsskyttefören 101.7 100.8 101.3 99.0 96.3 99.6 598.7
59 367 SUOMINEN Anni FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 101.3 100.2 101.3 97.7 100.8 97.3 598.6
60 180 RASKILA Inka FIN,Finnish Shooting Sport F 101.7 101.1 96.9 99.6 98.8 100.2 598.3
61 462 AHLM Josefine SWE,Söraby Skytteförening 101.1 98.3 100.3 98.6 101.1 98.3 597.7
62 202 PETERSSON Agnes SWE,Gullabo Skytteförening 100.4 99.0 99.6 98.2 99.3 97.9 594.4
63 343 RANTANEN Milja FIN,Kankaanpään Ampumaurhei 98.0 100.1 96.9 98.9 99.5 99.6 593.0
64 246 SANDMARK Amanda SWE,Christianstads Skyttesäl 97.4 100.8 96.8 98.8 101.0 97.6 592.4
65 495 OLSSON Annie SWE,Öckerö Skytteförening 95.7 101.9 100.8 97.8 96.6 97.8 590.6
66 373 MARTINSSON Elsa SWE,Hammerdal Skytteförening 99.6 101.1 99.0 98.0 98.0 94.6 590.3
67 420 SIDERI Christina SWE,Anderstorps Skytteföreni 96.7 99.2 95.4 101.1 98.2 99.6 590.2
68 117 CHRISTENSEN Matilda SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 95.2 98.3 100.5 102.1 96.8 96.0 588.9
69 499 JANSSON Cornelia SWE,Köla Skytteförening 100.1 93.3 99.8 98.2 98.4 98.8 588.6
70 411 SKÖLD Elvira SWE,Gunnebo Skytteförening 96.6 96.9 98.0 97.5 100.8 98.2 588.0
71 406 WEITZ Anni FIN,NoSA 99.9 95.0 96.9 99.5 94.0 100.6 585.9
72 135 GADD Vera SWE,Trollhättans Skarpskytte 97.6 97.7 97.8 94.4 93.1 101.4 582.0
73 178 PEKONEN Anna FIN,Finnish Shooting Sport F 94.9 100.6 96.4 97.9 93.3 96.9 580.0
74 516 JÄDERBERG Freja SWE,Bromma-Solna Skyttefören 93.3 96.2 99.6 93.0 97.7 97.2 577.0
75 498 WADMAN Thea SWE,Köla Skytteförening 95.3 96.2 96.7 95.0 97.7 95.7 576.6
76 265 FRANSSON Sonja SWE,Tyresö Skytteförening 98.6 95.2 97.5 95.6 92.2 95.0 574.1
77 517 KHARLAMOVA Vera SWE,Bromma-Solna Skyttefören 98.7 94.2 97.7 91.8 93.5 96.5 572.4
78 305 GÄRDESTAM Tuva SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö 95.0 97.2 94.1 96.4 97.9 90.7 571.3
79 500 NILSSON Hedvig SWE,Köla Skytteförening 93.4 96.7 92.9 92.3 96.4 92.5 564.2
80 276 MATTSSON Elisabeth FIN,Finnish Shooting Sport F 90.3 90.8 91.5 89.0 91.3 95.1 548.0
81 197 GUSTAVSSON Frida SWE,Tolg Skytteförening 99.1 96.8 95.4 92.3 33.7 417.3
374 MARTINSSON Alva SWE,Hammerdal Skytteförening DNS