Rifle Day 2 60 Shot - ARW

1 329 STENE Jenny Østre NOR,Kisen MSL 106.0 105.5 106.2 105.5 106.2 103.3 632.7 QF
2 527 SKADE NIELSEN Anna DEN,Særslev Skf 105.4 104.5 104.4 106.2 105.0 105.6 631.1 QF
3 157 KARLSSON Amanda SWE,Gullabo Skytteförening 106.3 104.7 105.7 104.1 104.3 105.3 630.4 QF
4 417 JOHANSSON Isabelle SWE,Anderstorps Skytteföreni 104.9 105.4 105.3 103.5 105.0 104.6 628.7 QF
5 338 EVENSEN Amalie NOR,Kisen MSL 104.8 104.7 104.5 104.5 105.6 104.5 628.6 QF
6 173 KEMPPI Viivi FIN,Finnish Shooting Sport F 104.6 103.7 104.3 105.5 105.9 104.0 628.0 QF
7 286 LØVSETH Mari Bårdseng NOR,Stange Sportsskyttere 106.4 101.9 104.0 104.0 106.3 103.4 626.0 QF
8 337 LØVSETH Oda Bårdseng NOR,Kisen MSL 104.2 105.4 104.0 104.4 103.0 104.6 625.6 QF
9 339 HAUGEN Milda Marins Søberg NOR,Kisen MSL 104.4 103.0 105.1 105.9 104.0 102.8 625.2
10 457 LINDFORS Josefine SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö 103.9 103.5 105.9 104.3 103.4 104.0 625.0
11 112 PALO Marianne FIN,Isonkyrön Metsästys ja 103.1 104.7 104.7 105.4 103.6 103.1 624.6
12 270 BJARE Lovisa SWE,Botkyrka Skytteförening 104.3 102.1 106.0 104.2 105.2 102.6 624.4
13 297 BENSON Anna SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 104.4 102.1 103.8 103.8 105.6 104.1 623.8
14 172 HEISKANEN Essi FIN,Finnish Shooting Sport F 101.4 105.0 104.6 105.2 105.4 102.2 623.8
15 539 HUSER Hanna Synnøve NOR,Kisen MSL 104.1 105.0 105.1 103.7 102.1 103.3 623.3
16 436 SPENNARE OLSSON Victoria SWE,Köla Skytteförening 102.0 102.3 104.3 105.3 104.5 104.5 622.9
17 484 EDMAN Isabelle SWE,Jönköpings Skyttegille 103.9 103.4 103.3 103.6 103.9 103.6 621.7
18 391 GÖRANSSON Hannah SWE,Aleholms Skytteförening 102.6 104.5 103.3 104.2 104.1 103.0 621.7
19 353 ÅKESSON Emma SWE,Linköpings Skytteföreni 103.0 103.0 105.0 102.4 103.1 104.4 620.9
20 119 STEHN Mimmi SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 103.5 103.2 102.3 103.6 104.6 101.8 619.0
21 140 GÖRANSON Amanda SWE,Södermalms o Liljeholmen 103.4 103.5 102.8 102.1 102.9 102.9 617.6
22 164 SIITONEN Sonja FIN,Simpeleen Hahlo 101.7 102.2 103.0 103.2 103.6 103.1 616.8
23 102 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening 99.4 100.4 102.8 103.5 105.5 104.6 616.2
24 271 OLIVARES Ninosca SWE,Botkyrka Skytteförening 101.7 102.4 103.4 102.2 103.4 103.0 616.1
25 218 PUKKILA Jonna FIN,HSA 101.6 103.3 103.2 100.8 104.1 103.0 616.0
26 371 NILSSON Moa SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 103.1 103.9 101.6 102.9 102.3 102.1 615.9
27 278 VILJANEN Henna FIN,Kyrkslätt Skf 101.6 103.9 103.8 101.4 101.4 103.4 615.5
28 165 FRILANDER Pauliina FIN,Simpeleen Hahlo 99.3 104.4 103.4 102.0 103.5 102.9 615.5
29 182 JUHÁSZ Eszter FIN,Finnish Shooting Sport F 100.6 104.0 103.6 103.4 102.2 101.5 615.3
30 110 ROSELL Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin 100.9 102.5 102.3 102.6 102.3 101.4 612.0
31 328 ENGEVIK Tonje NOR,Kisen MSL 104.4 102.7 102.4 98.8 100.6 102.8 611.7
32 273 ROSBERG Sofia SWE,Botkyrka Skytteförening 102.7 102.3 100.4 101.3 99.9 104.4 611.0
33 215 LEPPÄNEN Jenni FIN,Vakka-Suomen Ampujat 103.0 101.1 101.2 103.9 101.9 99.6 610.7
34 300 LÖVSKOG Melinda SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 100.4 102.1 101.5 104.0 101.7 100.7 610.4
35 298 MIEBACH Sara SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 102.3 101.9 103.8 100.8 102.5 99.0 610.3
36 257 JARLENFORS Emelie SWE,Ka 2 Skytteförening 99.9 101.0 102.8 103.3 102.8 100.1 609.9
37 196 LINDSTRÖM Lina SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 97.6 103.7 97.1 101.1 97.0 100.1 596.6
38 299 GUDMUNDSSON Athena SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 98.0 96.5 99.3 99.0 99.8 96.6 589.2
39 208 KULJUNLAHTI Maja SWE,Storfors Skytteförening 98.1 95.5 96.5 98.5 101.0 98.8 588.4
40 272 EHIGIATOR Patience SWE,Botkyrka Skytteförening 96.7 100.8 97.7 94.0 98.0 101.1 588.3
41 453 HELLBERG Fanny SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 95.0 95.7 99.9 96.6 95.4 103.6 586.2
42 103 LJUNGBERG Veronica SWE,Älmhults Skytteförening 91.2 94.0 96.6 98.0 96.3 98.3 574.4
43 195 FLORÉN Clara SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 93.6 93.9 91.8 95.5 88.7 98.7 562.2
487 DUESTAD Jeanette Hegg NOR,Notteroy NSF DNS
536 MÆNG IBSEN Rikke DEN,Trehøje DNS
342 NURMI Maarit FIN,Kankaanpään Ampumaurhei DNS