Rifle Day 2 60 Shot - ARJM

1 288 ØSTLI Jens Olsrud NOR,Stange Sportsskyttere 103.9 104.7 103.7 104.5 105.2 104.6 626.6 QF
2 167 RASMUSSON Frans SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 104.8 103.7 104.4 104.0 105.5 103.3 625.7 QF
3 404 KALLIN Pontus SWE,By Skytteförening 104.5 103.7 102.3 103.0 104.1 105.1 622.7 QF
4 394 THRONDSEN Even Olai Enger NOR,Krapfoss SSL 103.6 102.7 105.1 105.6 102.0 102.7 621.7 QF
5 395 GRIMSRUD Vebjørn NOR,Krapfoss SSL 101.5 101.5 104.7 103.9 104.0 104.5 620.1 QF
6 418 JOHANSSON Elias SWE,Anderstorps Skytteföreni 105.1 103.0 103.3 102.6 102.0 104.1 620.1 QF
7 131 SALOMONSSON Anton SWE,Össjö Skytteförening 101.7 102.4 105.2 102.6 104.4 103.5 619.8 QF
8 383 GURRIK Isak NOR,Notteroy NSF 105.3 103.7 103.7 99.0 102.5 103.8 618.0 QF
9 162 ANTILA Niko FIN,HSA 102.6 102.6 101.6 103.4 102.8 103.1 616.1
10 344 KENOLA Santeri FIN,Kankaanpään Ampumaurhei 103.4 102.3 102.8 103.3 100.9 102.8 615.5
11 357 LÖFVANDER Axel SWE,Kävlinge Sportskytteklub 102.1 100.5 102.2 104.6 103.0 102.6 615.0
12 245 SANDMARK Albin SWE,Christianstads Skyttesäl 102.1 103.1 102.5 103.2 102.2 100.8 613.9
13 191 KNUTS Markus SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 101.8 101.1 102.3 102.7 101.6 102.8 612.3
14 315 ENDSJØ JOHNSEN Sebastian NOR,NTG Kongsvinger 102.0 100.6 101.6 101.3 102.9 103.7 612.1
15 183 JAUHIAINEN Vertti FIN,Finnish Shooting Sport F 102.2 102.0 102.5 100.9 101.5 102.5 611.6
16 320 FURUNES Elias NOR,NTG Kongsvinger 103.2 101.7 100.2 101.6 102.0 101.4 610.1
17 509 LIGAARD Matias DEN,DSB/ASF 102.7 103.0 100.8 99.0 99.7 102.3 607.5
18 423 LUND Magnus NOR,Råde Sportsskytterklubb 102.0 104.1 99.8 99.8 102.3 97.6 605.6
19 356 LÖFVANDER Oskar SWE,Kävlinge Sportskytteklub 101.6 102.2 100.8 102.5 98.1 99.8 605.0
20 314 VAMPLI Sander NOR,NTG Kongsvinger 102.6 98.6 102.0 101.3 100.3 99.0 603.8
21 310 SOLHEIM Stian NOR,NTG Kongsvinger 98.4 102.6 101.1 99.0 101.3 100.8 603.2
22 467 HAUGBERG Ludvik NOR,Meråker IR 100.4 99.0 100.7 99.8 102.2 100.4 602.5
23 134 LARSSON Samuel SWE,Trollhättans Skarpskytte 99.9 101.4 97.4 99.3 102.1 102.1 602.2
24 186 KEMPPAINEN Kasper FIN,Finnish Shooting Sport F 100.8 98.8 100.3 101.0 98.0 100.3 599.2
25 192 HOLMBERG Simon SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 100.7 101.0 100.4 99.4 98.1 98.7 598.3
26 468 MAHLE GISLE Eirik NOR,Meråker IR 100.9 101.3 97.8 98.8 99.6 99.7 598.1
27 249 PANTZAR Karl SWE,Göteborgs Skyttesportfö 99.9 98.5 97.5 104.2 100.0 98.0 598.1
28 284 MOHLIN Truls SWE,Visby Skyttegille 98.1 98.6 102.3 99.0 101.3 98.2 597.5
29 159 FALK Adrian SWE,Saleby Skytteförening 100.2 100.3 98.3 100.2 97.9 99.8 596.7
30 309 STENBERG Sigurd NOR,NTG Kongsvinger 96.1 100.7 99.9 98.5 102.5 98.5 596.2
31 301 BENGTSSON Jonathan SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 99.1 97.4 100.8 98.8 99.7 98.0 593.8
32 405 KALLIN Rasmus SWE,By Skytteförening 98.0 97.9 100.6 97.0 102.5 97.0 593.0
33 250 ÖIEN Emil SWE,Göteborgs Skyttesportfö 98.7 98.5 97.5 100.3 101.8 94.9 591.7
34 456 ALLANSSON Erik SWE,Värnamo Skytteförening 97.4 95.9 97.5 99.1 100.9 100.6 591.4
35 455 EK George SWE,Värnamo Skytteförening 99.8 95.5 99.0 98.6 96.1 99.0 588.0
36 414 RANTAKOKKO Axel SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 99.1 98.5 98.1 95.2 95.9 97.3 584.1
37 382 KLING Emil SWE,Ullareds Sportskytteklub 96.3 93.8 96.1 100.0 98.9 96.9 582.0
38 251 RUTGERSSON Mikael SWE,Göteborgs Skyttesportfö 97.3 96.5 98.3 95.7 96.9 97.1 581.8
39 185 NÄRHI Aleksi FIN,Finnish Shooting Sport F 98.8 97.1 101.0 93.3 94.5 96.7 581.4
40 184 NURMINEN Elias FIN,Finnish Shooting Sport F 98.4 97.1 98.8 98.2 91.0 97.3 580.8
41 308 RINDE Nikolai NOR,NTG Kongsvinger 95.2 96.3 97.6 96.4 95.6 99.6 580.7
42 415 LINDBERG Rasmus SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 96.9 95.3 98.8 97.3 97.0 93.2 578.5
43 359 JOHANSSON Jonathan SWE,Kävlinge Sportskytteklub 94.0 93.5 94.1 102.4 95.0 92.4 571.4
44 431 JOHANSSON Joel SWE,Tvååkers Skyttegille 93.4 95.5 90.5 92.8 94.0 94.1 560.3
45 465 AHLM Hugo SWE,Söraby Skytteförening 97.0 93.6 87.4 95.0 92.1 92.6 557.7
46 518 ROMING Otto SWE,Bromma-Solna Skyttefören 92.9 93.2 83.9 84.8 89.0 92.1 535.9
47 201 HEDIN Samuel SWE,Gullabo Skytteförening 85.8 86.2 89.4 89.2 86.0 85.9 522.5
475 ELONEN Niko FIN,Satakunnan Ampujat DNS