Rifle Day 2 60 Shot - ARM

1 326 CLAUSSEN Simon Kolstad NOR,Kisen MSL 104.6 103.1 104.3 105.7 105.8 104.8 628.3 QF
2 504 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening 102.5 105.6 105.9 103.6 104.8 105.2 627.6 QF
3 166 LINDGREN Victor SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 102.1 105.9 105.2 103.2 105.9 104.4 626.7 QF
4 285 ROSSITER Jack AUS,Australia 103.2 103.9 104.8 104.9 104.7 105.1 626.6 QF
5 346 WÄSSMAN Ludwig SWE,Björksta Ungdomsskyttef? 105.3 103.7 106.0 104.8 102.8 103.9 626.5 QF
6 335 HEGG Jon-Hermann NOR,Kisen MSL 103.9 105.5 104.2 103.6 104.7 104.0 625.9 QF
7 302 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 105.6 103.4 104.6 103.6 103.4 104.3 624.9 QF
8 130 JOHANSSON Jesper SWE,Kävlinge Sportskytteklub 103.8 104.4 106.2 102.7 102.3 105.4 624.8 QF
9 279 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf 102.2 105.2 104.1 105.1 103.4 104.2 624.2
10 408 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat 104.0 104.1 103.5 103.9 104.5 103.8 623.8
11 324 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL 102.5 103.0 105.5 103.5 104.9 103.4 622.8
12 200 KILDEHØJ Nicklas Højfeldt DEN,BPI 101.5 104.4 104.2 104.0 103.0 105.3 622.4
13 204 KASI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja 104.8 103.7 105.5 102.2 103.7 102.0 621.9
14 507 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL 102.5 102.7 105.0 103.6 104.1 103.0 620.9
15 368 OLSSON Karl SWE,Bromma-Solna Skyttefören 103.5 103.1 102.9 103.1 103.8 102.5 618.9
16 105 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteföreni 101.8 104.4 103.7 104.3 102.4 101.3 617.9
17 349 BERNHOFT-OSA Tobias NOR,Vestre Bærum 102.3 104.2 101.6 102.7 102.2 103.5 616.5
18 413 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 102.5 101.7 102.4 104.4 102.6 102.9 616.5
19 330 VOSS Martin Nesvik NOR,Kisen MSL 101.9 104.0 103.0 101.0 102.8 103.5 616.2
20 354 LILLENG Lars NOR,Fredrikstad MSL 102.4 102.7 101.8 102.6 103.5 103.2 616.2
21 532 GRIMSRUD Sigmund NOR,Krapfoss SSL 101.9 102.1 103.0 104.1 101.7 102.1 614.9
22 379 KOEFOED Steffen DEN,Ølstykke Skytteforening 101.6 102.7 103.7 101.5 102.5 102.6 614.6
23 409 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl 102.2 100.9 102.6 103.0 104.1 101.6 614.4
24 247 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening 103.5 99.6 103.6 103.1 103.2 100.4 613.4
25 101 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille 102.6 102.5 101.4 103.5 100.3 101.6 611.9
26 514 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören 102.3 101.2 101.8 103.1 99.3 102.4 610.1
27 430 KLING Oskar SWE,Tvååkers Skyttegille 101.6 102.4 100.6 102.5 101.1 101.7 609.9
28 522 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef 101.6 98.9 101.9 104.2 100.7 101.7 609.0
29 114 BANNOW Christian DEN,Akademisk Skytteforening 101.4 100.1 100.7 101.6 100.7 101.2 605.7
30 472 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening 100.1 99.1 98.0 101.9 103.2 100.5 602.8
31 515 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören 102.3 99.3 100.7 102.9 97.2 98.3 600.7
32 118 TOLLEBÄCK David SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 97.9 100.2 101.6 102.7 97.4 97.4 597.2
33 350 EMIL Andersson SWE,Nässjö Skyttegille 96.5 100.9 98.9 100.1 99.1 97.1 592.6
34 392 VOSS Håvard Nesvik NOR,NTNUI 98.2 100.0 98.1 96.1 98.7 96.0 587.1
35 209 ALA-KULJU Emil SWE,Nyköpings Skyttegille 96.8 97.2 99.7 97.7 100.0 93.8 585.2
36 370 BERGDAHL Willie SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 99.0 95.4 96.0 101.6 97.8 95.1 584.9
37 485 JOHANSSON Oscar SWE,Jönköpings Skyttegille 94.5 93.8 94.2 93.9 94.7 95.8 566.9
38 116 CHRISTENSEN Andreas SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 96.6 93.0 100.2 49.4 339.2
428 FRIMAN Björn FIN,Esbo skytteförening DNS
429 FRIMAN Cristian FIN,Esbo skytteförening DNS
521 JØRGENSEN Martin Black DEN,Næstved Skytteforening DNS
482 SALO Jere-Juhani FIN,NoSA DNS