Pistol Day 3 KVALIFICERING LAG 4

1 2 525 AAS Ole-Harald NOR,Bærum PK APM 98 94 95 96 96 95 574-23x QF
2 19 294 STENQVIST Christer SWE,Livgardets Skytteförenin APM 94 93 96 91 97 94 565-15x QF
3 22 426 SANDÉN Simon SWE,Ka 2 Skytteförening APM 94 98 98 93 88 92 563- 7x
4 10 216 PIRTTIMÄKI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja APM 92 98 92 95 91 93 561-11x
5 36 211 THOMSSON Emil SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 92 93 93 94 95 93 560-13x QF
6 38 224 OTSO-AADOLF Ahokangas FIN,Finnish Shooting Sport F APJM 94 94 93 94 90 95 560- 9x QF
7 12 292 LANDER Per-Anders SWE,I 2 Skytteförening APM 92 89 96 92 95 95 559-15x
8 31 124 STERNBRINK Christian SWE,Salems Pistolklubb APJM 96 92 94 92 95 90 559-13x QF
9 14 236 ESA Savola FIN,Finnish Shooting Sport F APM 92 92 93 93 93 95 558-10x
10 33 212 THOMSSON Ture SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 96 93 91 93 92 93 558-10x QF
11 41 341 JONSSON Lucas SWE,Växjö Pistolklubb APJM 91 94 90 89 96 96 556-11x QF
12 42 203 HJORT Arvid SWE,Mjölby Pistolklubb APJM 92 94 90 95 93 91 555-10x QF
13 5 400 EDVINSSON Lars SWE,Umeå Pistolskytteklubb APM 91 90 88 95 93 97 554-14x
14 43 171 FJELD Ole Henning NOR,Namnå PK APM 92 92 91 91 90 96 552-13x
15 7 123 HAMMARLUND Patrik SWE,Handens Sportskytteklubb APM 94 90 92 92 93 89 550- 9x
16 21 476 BACKMAN Stefan SWE,Klippans Pistolklubb APM 88 94 89 93 92 94 550- 6x
17 9 291 NILSSON Pontus SWE,I 2 Skytteförening APM 93 92 93 92 86 91 547- 7x
18 30 213 NILSSON Helmer SWE,Krysseboda Pistolklubb APJM 90 94 92 89 94 88 547- 7x QF
19 6 170 STENSBY Tore NOR,Hamar Sportsskytterklubb APM 94 91 89 89 88 92 543- 8x
20 37 290 LANDER NORDIN Simon SWE,Säffle Pistolskytteklubb APJM 87 91 93 87 92 92 542- 7x QF
21 8 363 WENGSTRÖM Peter SWE,Stockholmspolisens SF APM 91 89 91 90 94 84 539- 6x
22 3 512 FURBORG Joe SWE,FOK Borås APM 89 89 89 93 91 88 539- 3x
23 29 529 FORELL Rikard SWE,Örnsköldsviks Pistolklu APM 85 92 91 90 87 89 534- 4x
24 40 340 HOLM Robin SWE,Växjö Pistolklubb APJM 87 86 90 91 88 91 533- 5x
25 23 189 LIIMATAINEN Toni FIN,Finnish Shooting Sport F APM 86 88 91 88 90 88 531- 6x
26 27 481 SVENSSON Emil SWE,Klippans Pistolklubb APJM 88 88 89 91 88 87 531- 4x
27 28 146 SPANILAND Maximillian NOR,Mysen Pistollag APJM 88 84 90 90 91 87 530- 8x
28 44 530 RÖNNQVIST Micael SWE,Töreboda Pistolskytteklu APM 84 94 89 83 87 88 525-10x
29 17 361 GROSS Johan SWE,Livgardets Skytteförenin APM 86 86 90 84 87 90 523- 7x
30 25 235 JOONA Krivetz FIN,Finnish Shooting Sport F APJM 90 87 84 86 85 91 523- 6x
31 13 280 RADIN Denis FIN,Kyrkslätt Skf APM 87 88 86 86 89 87 523- 5x
32 18 334 MISFJORD Marius NOR,Kisen MSL APM 81 87 87 89 92 86 522- 1x
33 39 121 EKLUND Måns SWE,Lövsta Skytteförening APJM 86 79 88 90 80 92 515- 4x
34 4 252 RINALDO Pontus SWE,Göteborgs Skyttesportfö APM 92 92 88 87 89 58 506- 6x DNF
35 35 226 PEETU Puumala FIN,Finnish Shooting Sport F APJM 80 81 82 91 86 86 506- 3x
36 20 190 MARKKANEN Olli FIN,Finnish Shooting Sport F APM 90 84 79 75 86 86 500- 4x
37 16 295 ROSDAHL Anders SWE,Livgardets Skytteförenin APM 76 86 75 82 82 84 485- 2x
38 24 477 AMNESTÅL Lasse SWE,Klippans Pistolklubb APM 74 56 73 79 67 75 424- 1x
39 32 228 JOOSE Puumala FIN,Finnish Shooting Sport F APJM 42 42- 0x DNF
11 237 ARTTU Laulainen FIN,Finnish Shooting Sport F APM DNS
34 242 HENRIKSEN Kristoffer Helgøy NOR,Sola Pk APJM DNS
15 255 HOLMBERG Patrick SWE,Kiruna Pistolskyttefören APM DNS
26 233 IIVARI Kelhä FIN,Finnish Shooting Sport F APJM DNS