Pistol Day 3 KVALIFICERING LAG 3

1 12 256 JOHANSSON CROPPER Morgan SWE,Stockholmspolisens SF APM 95 97 94 92 97 97 572-13x QF
2 32 122 STEFFENS Patrik SWE,Lövsta Skytteförening APM 90 95 96 91 98 96 566-14x QF
3 33 524 ARESH Arya SWE,Njurunda Sportskytteklub APM 92 93 92 96 97 96 566-11x QF
4 35 207 ALPENHOFF Bernt SWE,Malmö Pistolklubb APM 96 98 95 89 93 95 566-11x QF
5 26 239 JOONAS Kallio FIN,Finnish Shooting Sport F APM 95 91 95 91 98 93 563-13x QF
6 41 238 JANI Tuulaniemi FIN,Finnish Shooting Sport F APM 94 91 94 94 95 94 562-20x
7 40 425 AHLQVIST Isac SWE,Lönsboda Pistolskytteklu APM 93 94 92 94 94 93 560-12x
8 15 161 WOLL Ingar NOR,Bærum PK APV 96 92 90 93 91 93 555-10x
9 6 443 HELGESSON Per-Henrik SWE,Upsala Sportskytteklubb APM 94 93 88 91 95 94 555- 9x
10 28 132 GÄF PERSSON Jesper SWE,Lunds Pistolklubb APM 94 91 94 92 94 90 555- 7x
11 3 348 JOHANSSON Mikael SWE,Sjuhäradsbygdens SSK APM 91 90 91 95 94 93 554-14x
12 13 385 JORSÄTER Jan SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 94 91 90 90 95 93 553-11x
13 30 459 JOHANSSON Alexander SWE,Mjölby Pistolklubb APM 92 91 89 92 96 93 553- 8x
14 2 264 NORDGREN Pontus SWE,Stockholmspolisens SF APM 89 92 94 92 91 95 553- 7x
15 39 534 KUUSELA Joonas FIN,FIN APM 94 88 92 92 92 94 552- 9x
16 18 149 JERN Christer SWE,Bästkustens Aktiva Skytt APV 91 96 90 92 92 88 549- 4x
17 38 460 JOHANSSON Roger SWE,Mjölby Pistolklubb APM 94 87 88 93 94 92 548- 9x
18 29 120 EKLUND Anders SWE,Lövsta Skytteförening APM 89 92 85 93 95 93 547- 9x
19 14 154 TUVELL Mattias SWE,Växjö Pistolklubb APM 91 93 90 88 92 93 547- 8x
20 17 479 PERSSON Krister SWE,Klippans Pistolklubb APV 89 92 91 94 89 92 547- 6x
21 16 225 PETRI Ahokangas FIN,Finnish Shooting Sport F APV 87 90 90 94 92 92 545- 4x
22 8 386 GLÖCKNER Oscar SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 85 90 91 93 90 91 540- 9x
23 22 187 KORHONEN Risto FIN,Finnish Shooting Sport F APV 87 90 93 87 90 91 538- 7x
24 7 384 HOFMAN Filip SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 88 88 89 90 93 87 535- 7x
25 36 434 KUMPULAINEN Teemu FIN,OMAS APM 87 91 88 91 85 92 534- 7x
26 25 540 SKANÅKER Ragnar SWE,Klippans Pistolklubb APV 91 94 87 81 92 87 532- 9x
27 34 261 HELLSTRÖM Krister SWE,Lunds Pistolklubb APM 85 90 90 89 87 88 529- 6x
28 31 393 BERNDTSSON Stefan SWE,Lunds Pistolklubb APM 88 88 84 92 87 89 528- 8x
29 43 128 KARLSTRÖM Jimmy SWE,Salems Pistolklubb APM 90 82 90 87 86 90 525- 0x
30 9 489 BJUHR Lars Erik SWE,Öckerö Skytteförening APM 85 86 86 85 87 89 518- 5x
31 21 150 JERN Liz-Marie SWE,Bästkustens Aktiva Skytt APV 84 85 85 87 82 93 516- 5x
32 37 259 LARSSON Patrick SWE,Lunds Pistolklubb APM 82 86 85 77 91 93 514- 9x
33 24 142 HALVORSEN Espen NOR,Farris Sportsskyttere APV 83 81 85 92 84 87 512- 6x
34 20 152 JAKOBSSON Lennart SWE,Morups Skytteförening APV 90 82 86 83 84 82 507- 5x
35 42 138 JØRVE Ole Martin NOR,Ringerike Pistolklubb APM 82 85 83 82 81 86 499- 2x
36 44 389 SKOGQVIST Ingela SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV 79 71 85 89 86 85 495- 5x
37 5 388 ANDRÉN Thomas SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM 75 70 84 82 79 83 473- 3x
38 23 151 SKOGLUND Johanna SWE,Morups Skytteförening APV 70 82 84 74 78 80 468- 2x
19 234 ANNI Kelhä FIN,Finnish Shooting Sport F APV DNS
11 387 THUNELL Gunnar SWE,Örebro Pistol o Sportsky APM DNS