Pistol Day 3 KVALIFICERING LAG 2

1 14 528 BANG Yu-Jeong SWE,Djurö Skyttesportföreni APW 95 92 92 92 96 96 563-14x QF
2 31 369 KRABB Niklas SWE,Huskvarna Pistolskyttefö APV 97 92 89 94 90 94 556-13x
3 24 263 HARTIKAINEN Rauno FIN,Poliisien Ampumaseura APM 92 93 90 96 93 90 554- 7x
4 18 108 KRANENDONK Jasmine SWE,Unnaryds Pistolskytteklu APJW 92 90 93 92 94 92 553- 7x QF
5 41 206 LUNDIN Börje SWE,Vännäs Pistolskytteklub APV 92 90 92 94 94 90 552-15x
6 5 262 NORDFORS Jonas FIN,Poliisien Ampumaseura APM 92 92 90 91 94 93 552-12x
7 30 230 PANU Saikkonen FIN,Finnish Shooting Sport F APV 95 90 92 92 94 88 551- 6x
8 40 442 LINDAHL Patrik SWE,Upsala Sportskytteklubb APV 92 86 92 92 91 96 549-11x
9 34 127 PRANDL-NORRGÅRD Maria SWE,Salems Pistolklubb APV 92 90 94 90 94 89 549-10x
10 11 437 PERSSON Amanda SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 93 90 93 89 88 95 548-11x QF
11 7 380 PETTERSSON Märta SWE,Mariestads Pistolklubb APJW 94 93 89 89 92 89 546- 5x QF
12 10 223 VILJA-ALINA Ahokangas FIN,Finnish Shooting Sport F APJW 87 90 91 91 93 92 544- 9x QF
13 42 282 SIRUGO Peter SWE,Luleå Sportskytteklubb APM 91 89 94 88 91 90 543- 7x
14 26 144 DEJLER Klaus SWE,Mälarhöjdens Pistolskyt APV 90 90 90 95 90 88 543- 5x
15 17 438 MÖLLERSTEDT Nova SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 90 93 88 89 89 93 542-10x QF
16 9 490 FREJD Izabella SWE,Öckerö Skytteförening APJW 93 91 89 90 86 93 542- 9x QF
17 28 129 BYLGER Teresia SWE,Salems Pistolklubb APV 89 92 91 88 93 85 538- 8x
18 16 229 LUMI Saikkonen FIN,Finnish Shooting Sport F APJW 89 88 92 89 92 87 537- 5x QF
19 35 355 STRÖM Conny SWE,Rundviks Pistolskytteklu APV 91 89 90 85 92 89 536- 4x
20 20 439 REINHOLDZ Jenny SWE,Ljungbyheds Pistolklubb APJW 89 89 85 91 88 89 531- 5x QF
21 23 493 GRÖNLUND Emma Fritzson SWE,Öckerö Skytteförening APW 85 88 92 91 89 86 531- 2x
22 36 321 HARMAAJÄRVI Arvo FIN,Satakunnan Ampujat APV 82 90 87 89 90 92 530- 7x
23 8 107 KRANENDONK Sarah SWE,Växjö Pistolklubb APJW 84 90 93 80 91 89 527- 5x
24 37 322 MYLLYKYLÄ Jukka FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja APV 87 90 88 91 85 86 527- 5x
25 32 219 BERGLUND Sven SWE,Nysätra Pistolklubb APV 85 88 87 90 88 89 527- 4x
26 4 141 HALVORSEN Unni Ramsvik NOR,Farris Sportsskyttere APW 87 92 86 87 83 90 525- 3x
27 21 531 RÖNNQVIST Pauline SWE,Töreboda Pistolskytteklu APJW 88 85 87 81 88 93 522-11x
28 3 240 HOVING Karin SWE,Unnaryds Pistolskytteklu APW 88 90 91 82 87 84 522- 9x
29 33 137 JØRVE Elisabeth Trones NOR,Ringerike Pistolklubb APW 88 87 83 84 89 84 515- 0x
30 12 501 RHEDIN Felicia SWE,Ronneby Pistolskytteklub APJW 87 82 85 89 86 81 510- 8x
31 19 480 DYVERDAHL Julia SWE,Klippans Pistolklubb APJW 86 88 84 85 86 79 508- 4x
32 43 125 STERNBRINK Niklas SWE,Salems Pistolklubb APV 81 83 85 89 83 85 506- 5x
33 29 143 NILSSON Agnes SWE,Mälarhöjdens Pistolskyt APV 86 83 81 86 82 85 503- 2x
34 27 160 LÄHDESMÄKI Elisa FIN,Helsingin Varuskunnan Am APW 78 79 81 89 84 88 499- 3x
35 6 214 NILSSON Ebba SWE,Krysseboda Pistolklubb APJW 79 77 88 85 83 81 493- 3x
36 22 533 VERNERSSON Sebastian SWE,Öckerö Skytteförening APJM 83 85 79 82 82 80 491- 1x
37 13 227 MINKA-MARIA Puumala FIN,Finnish Shooting Sport F APJW 85 78 80 78 83 83 487- 2x
38 39 473 ARVIDSSON Thomas SWE,Skillingaryds Skyttegill APV 76 75 82 74 81 82 470- 5x
25 188 CAJAN Petri FIN,Finnish Shooting Sport F APV DNS
15 241 TORGERSEN Ane Bjørkås NOR,Sola Pk APJW DNS
38 390 TYYNELÄ Pasi SWE,Örebro Pistol o Sportsky APV DNS