Rifle Day 1 KVALIFICERING LAG 5

1 98 286 LØVSETH Mari Bårdseng NOR,Stange Sportsskyttere ARW 105.3 104.5 103.8 104.6 104.0 104.4 626.6 QF
2 74 288 ØSTLI Jens Olsrud NOR,Stange Sportsskyttere ARJM 105.1 104.2 103.4 104.6 105.2 103.9 626.4 QF
3 100 271 OLIVARES Ninosca SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 102.9 103.3 105.3 104.6 103.1 106.0 625.2 QF
4 97 457 LINDFORS Josefine SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö ARW 104.3 102.2 103.8 104.7 104.4 105.1 624.5
5 95 436 SPENNARE OLSSON Victoria SWE,Köla Skytteförening ARW 103.5 105.7 104.1 102.8 103.5 104.8 624.4
6 72 394 THRONDSEN Even Olai Enger NOR,Krapfoss SSL ARJM 102.1 105.2 104.3 103.1 105.1 103.3 623.1 QF
7 96 391 GÖRANSSON Hannah SWE,Aleholms Skytteförening ARW 104.2 102.5 104.4 103.2 104.8 103.3 622.4
8 62 167 RASMUSSON Frans SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJM 103.0 103.3 104.1 104.5 102.1 103.3 620.3 QF
9 88 162 ANTILA Niko FIN,HSA ARJM 104.5 103.3 103.9 102.8 102.9 100.8 618.2 QF
10 67 131 SALOMONSSON Anton SWE,Össjö Skytteförening ARJM 103.0 103.7 103.3 102.8 104.3 100.6 617.7 QF
11 102 110 ROSELL Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin ARW 104.7 100.8 103.6 103.5 101.8 101.9 616.3
12 85 315 ENDSJØ JOHNSEN Sebastian NOR,NTG Kongsvinger ARJM 103.5 102.0 102.0 102.9 101.6 103.7 615.7
13 103 102 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening ARW 102.4 104.4 102.6 102.3 103.9 99.8 615.4
14 53 357 LÖFVANDER Axel SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 100.9 102.2 101.7 103.4 103.5 103.5 615.2
15 69 344 KENOLA Santeri FIN,Kankaanpään Ampumaurhei ARJM 102.9 101.5 103.1 101.5 101.8 103.9 614.7
16 101 218 PUKKILA Jonna FIN,HSA ARW 101.1 102.5 103.0 104.2 102.0 101.6 614.4
17 50 509 LIGAARD Matias DEN,DSB/ASF ARJM 101.5 102.6 103.0 102.4 101.1 102.4 613.0
18 68 245 SANDMARK Albin SWE,Christianstads Skyttesäl ARJM 100.4 102.0 103.9 101.6 102.1 102.8 612.8
19 52 356 LÖFVANDER Oskar SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 102.7 102.3 100.1 100.1 103.1 102.1 610.4
20 71 309 STENBERG Sigurd NOR,NTG Kongsvinger ARJM 96.3 101.5 100.6 102.6 102.1 101.3 604.4
21 54 423 LUND Magnus NOR,Råde Sportsskytterklubb ARJM 101.2 99.8 100.8 98.1 103.3 100.6 603.8
22 47 191 KNUTS Markus SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJM 99.8 102.1 102.1 97.6 101.4 100.6 603.6
23 73 314 VAMPLI Sander NOR,NTG Kongsvinger ARJM 98.9 99.2 102.3 101.5 100.2 98.9 601.0
24 89 301 BENGTSSON Jonathan SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARJM 99.7 100.3 98.4 97.4 102.7 100.8 599.3
25 48 134 LARSSON Samuel SWE,Trollhättans Skarpskytte ARJM 99.4 95.5 101.8 102.7 99.2 98.6 597.2
26 70 310 SOLHEIM Stian NOR,NTG Kongsvinger ARJM 97.9 103.1 101.4 96.9 99.3 98.1 596.7
27 55 468 MAHLE GISLE Eirik NOR,Meråker IR ARJM 99.4 97.3 99.8 100.1 99.4 100.1 596.1
28 56 284 MOHLIN Truls SWE,Visby Skyttegille ARJM 99.7 96.3 99.1 97.7 99.7 99.5 592.0
29 59 250 ÖIEN Emil SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARJM 101.3 97.7 96.6 99.8 99.6 96.8 591.8
30 65 251 RUTGERSSON Mikael SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARJM 99.1 96.2 100.9 101.9 97.4 95.6 591.1
31 63 308 RINDE Nikolai NOR,NTG Kongsvinger ARJM 97.8 99.3 97.3 98.8 100.0 96.7 589.9
32 87 456 ALLANSSON Erik SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 97.3 101.2 97.8 95.0 98.8 98.5 588.6
33 51 415 LINDBERG Rasmus SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARJM 97.3 97.0 98.5 98.6 99.6 97.4 588.4
34 61 414 RANTAKOKKO Axel SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARJM 94.1 97.5 99.0 98.1 95.9 101.1 585.7
35 84 159 FALK Adrian SWE,Saleby Skytteförening ARJM 99.2 98.6 96.1 98.8 94.8 97.8 585.3
36 58 184 NURMINEN Elias FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 97.9 97.6 97.8 94.0 98.7 99.1 585.1
37 57 185 NÄRHI Aleksi FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 96.6 95.8 97.5 96.6 97.2 100.5 584.2
38 49 464 LENNARTSSON Alfred SWE,Söraby Skytteförening ARJM 99.0 100.8 80.0 99.6 99.8 94.9 574.1
39 90 455 EK George SWE,Värnamo Skytteförening ARJM 97.9 93.3 92.5 96.7 96.2 96.7 573.3
40 86 465 AHLM Hugo SWE,Söraby Skytteförening ARJM 90.9 96.0 91.5 92.9 96.7 99.5 567.5
41 64 518 ROMING Otto SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARJM 83.7 88.5 87.7 93.6 88.7 84.2 526.4
91 475 ELONEN Niko FIN,Satakunnan Ampujat ARJM DNS
99 536 MÆNG IBSEN Rikke DEN,Trehøje ARW DNS