Rifle Day 1 KVALIFICERING LAG 4

1 92 372 JÖNSSON Philip SWE,Mariestads Skyttegille ARSH2 105.6 105.6 106.0 105.1 105.0 106.0 633.3
2 51 336 SVE Martine NOR,Kisen MSL ARJW 106.0 102.9 103.7 105.1 104.7 102.8 625.2 QF
3 49 404 KALLIN Pontus SWE,By Skytteförening ARJM 104.6 103.4 104.5 104.2 103.8 104.6 625.1 QF
4 82 220 SUNDSTRÖM Evelina SWE,Skoga-Ekshärads Skyttef? ARJW 103.3 105.6 102.9 104.8 103.6 104.8 625.0 QF
5 100 112 PALO Marianne FIN,Isonkyrön Metsästys ja ARW 104.0 104.6 102.5 103.8 104.8 104.3 624.0
6 61 383 GURRIK Isak NOR,Notteroy NSF ARJM 103.6 104.8 104.4 102.7 103.5 103.0 622.0 QF
7 73 177 MYLLYS Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 102.8 103.4 103.8 104.6 104.2 103.0 621.8
8 96 337 LØVSETH Oda Bårdseng NOR,Kisen MSL ARW 102.8 102.1 105.3 104.4 104.6 102.0 621.2
9 101 165 FRILANDER Pauliina FIN,Simpeleen Hahlo ARW 101.6 104.3 102.3 102.7 103.5 105.4 619.8
10 80 199 CHRISTENSEN Mikkeline Vibe DEN,BPI ARJW 103.4 103.0 102.4 103.8 104.1 102.7 619.4
11 78 303 GUSTAFSSON Mathilda SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARJW 104.4 102.2 102.0 102.6 103.5 104.6 619.3
12 67 156 OLSSON Nora SWE,Gullabo Skytteförening ARJW 101.6 105.4 103.2 102.3 102.7 102.5 617.7
13 68 168 NEUMANN-SZILAGYI Evelina SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJW 102.2 103.3 103.5 101.5 104.0 103.1 617.6
14 48 395 GRIMSRUD Vebjørn NOR,Krapfoss SSL ARJM 104.7 102.8 102.8 100.6 103.3 103.3 617.5 QF
15 55 418 JOHANSSON Elias SWE,Anderstorps Skytteföreni ARJM 103.6 102.3 104.7 104.0 102.5 100.3 617.4
16 89 281 PEDERSEN Maja DEN,BPI ARJW 100.9 104.2 103.9 101.9 102.3 103.1 616.3
17 103 119 STEHN Mimmi SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte ARW 99.9 101.9 102.5 104.6 104.0 103.2 616.1
18 71 175 NENONEN Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 101.5 103.6 100.9 103.5 102.2 104.0 615.7
19 72 176 TAPIO Pinja FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 103.4 102.2 101.1 101.4 104.6 102.4 615.1
20 69 169 SVENSSON Iza SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARJW 103.2 101.0 101.5 104.3 102.0 102.6 614.6
21 95 300 LÖVSKOG Melinda SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 102.7 103.1 99.9 102.9 103.9 101.3 613.8
22 77 193 FESSÉ Noellé SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJW 100.1 101.1 104.0 102.6 102.2 102.7 612.7
23 66 148 LÄHTEENMÄKI Olga FIN,SäSA Säkylän seudun am ARJW 101.4 101.6 102.2 104.4 102.1 100.9 612.6
24 81 205 UUTTU Nanna FIN,Isonkyrön Metsästys ja ARJW 101.4 100.9 100.6 104.3 101.1 102.2 610.5
25 98 298 MIEBACH Sara SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 98.3 100.2 100.3 103.5 104.1 103.7 610.1
26 70 174 NENONEN Aino FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 101.4 101.3 102.6 101.3 101.6 100.7 608.9
27 62 111 BECKER Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin ARJW 101.0 101.4 101.7 102.2 98.6 103.4 608.3
28 90 296 LINNAMÄKI Laura FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 99.6 100.2 103.8 100.6 102.7 100.9 607.8
29 88 277 MALINEN Emma FIN,Kyrkslätt Skf ARJW 100.4 97.8 101.7 101.6 102.9 103.2 607.6
30 50 467 HAUGBERG Ludvik NOR,Meråker IR ARJM 101.7 101.7 102.2 100.8 101.1 99.9 607.4
31 86 275 TROFAST Hilda SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW 101.5 103.2 100.8 100.5 100.5 100.8 607.3
32 47 320 FURUNES Elias NOR,NTG Kongsvinger ARJM 101.3 99.5 100.5 102.4 103.6 98.7 606.0
33 53 183 JAUHIAINEN Vertti FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 99.9 101.3 98.4 100.2 103.7 102.2 605.7
34 64 133 KARLSSON Maja SWE,Trollhättans Skarpskytte ARJW 101.3 102.7 100.5 101.0 99.4 99.6 604.5
35 58 186 KEMPPAINEN Kasper FIN,Finnish Shooting Sport F ARJM 101.4 100.5 100.6 100.1 99.1 100.5 602.2
36 85 274 GRANHOLM Karolina SWE,Botkyrka Skytteförening ARJW 100.9 99.7 101.4 100.8 97.9 100.9 601.6
37 74 178 PEKONEN Anna FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 101.5 101.3 98.2 99.8 99.7 99.3 599.8
38 60 249 PANTZAR Karl SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARJM 100.5 103.2 98.3 97.5 101.3 98.9 599.7
39 83 246 SANDMARK Amanda SWE,Christianstads Skyttesäl ARJW 98.2 101.3 103.2 97.6 98.6 100.6 599.5
40 52 192 HOLMBERG Simon SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARJM 100.8 98.1 100.2 97.8 100.6 99.0 596.5
41 75 179 PEKONEN Hertta FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 99.0 98.6 97.3 97.4 100.3 100.4 593.0
42 63 117 CHRISTENSEN Matilda SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte ARJW 97.6 99.7 98.8 99.0 97.7 98.9 591.7
43 76 180 RASKILA Inka FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 96.1 99.3 94.9 100.3 99.9 98.7 589.2
44 57 405 KALLIN Rasmus SWE,By Skytteförening ARJM 99.8 100.9 100.3 97.4 94.4 96.4 589.2
45 94 196 LINDSTRÖM Lina SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARW 99.6 95.6 99.5 98.3 98.5 96.6 588.1
46 59 382 KLING Emil SWE,Ullareds Sportskytteklub ARJM 96.1 99.7 99.2 98.7 96.8 97.0 587.5
47 65 135 GADD Vera SWE,Trollhättans Skarpskytte ARJW 96.4 96.7 98.0 97.9 94.3 98.4 581.7
48 84 265 FRANSSON Sonja SWE,Tyresö Skytteförening ARJW 93.3 101.3 98.7 96.7 93.9 97.4 581.3
49 79 197 GUSTAVSSON Frida SWE,Tolg Skytteförening ARJW 94.2 95.4 96.5 99.6 100.3 92.9 578.9
50 99 272 EHIGIATOR Patience SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 93.0 96.8 95.3 95.7 97.3 97.2 575.3
51 87 276 MATTSSON Elisabeth FIN,Finnish Shooting Sport F ARJW 94.0 89.3 93.7 95.5 97.7 93.7 563.9
52 56 359 JOHANSSON Jonathan SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARJM 90.4 93.3 86.4 95.7 99.1 96.3 561.2
53 54 431 JOHANSSON Joel SWE,Tvååkers Skyttegille ARJM 96.5 94.7 91.7 95.7 92.8 89.2 560.6
93 487 DUESTAD Jeanette Hegg NOR,Notteroy NSF ARW DNS
102 371 NILSSON Moa SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW DNS
97 342 NURMI Maarit FIN,Kankaanpään Ampumaurhei ARW DNS