Rifle Day 1 KVALIFICERING LAG 2

1 88 327 SØRLIE-ROGNE Martin NOR,Kisen MSL ARSH2 105.1 106.2 104.6 106.3 104.4 105.6 632.2
2 82 221 POSIO Sari FIN,Finnish Shooting Sport F ARSH2 104.7 105.6 105.5 105.9 105.0 105.3 632.0
3 64 504 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening ARM 106.0 104.6 104.7 103.8 105.0 106.4 630.5 QF
4 49 335 HEGG Jon-Hermann NOR,Kisen MSL ARM 105.5 104.9 105.4 105.3 104.2 105.1 630.4 QF
5 84 243 MARKUS-PEKKA Dreyer Perkiömäki SWE,Umeå Skytteförening ARSH2 103.7 105.5 105.6 104.4 105.8 103.9 628.9
6 67 325 LUND Caroline Finnestad NOR,Kisen MSL ARJW 102.9 104.7 105.4 106.2 104.6 104.4 628.2 QF
7 98 339 HAUGEN Milda Marins Søberg NOR,Kisen MSL ARW 104.3 105.1 103.2 105.6 105.2 104.6 628.0 QF
8 51 130 JOHANSSON Jesper SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARM 104.2 104.9 104.1 104.7 104.5 105.3 627.7 QF
9 90 360 KROGSÆTHER Vegard Sørlie NOR,Notteroy NSF ARSH2 105.3 103.6 103.8 105.4 105.3 103.8 627.2
10 59 408 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat ARM 105.0 103.8 105.8 106.0 101.9 103.9 626.4 QF
11 55 200 KILDEHØJ Nicklas Højfeldt DEN,BPI ARM 104.1 104.7 104.5 103.9 104.3 104.7 626.2 QF
12 63 166 LINDGREN Victor SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille ARM 103.6 104.8 103.8 105.4 103.9 104.5 626.0 QF
13 61 279 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf ARM 103.3 102.7 104.9 104.0 104.8 105.5 625.2
14 95 278 VILJANEN Henna FIN,Kyrkslätt Skf ARW 106.7 103.9 103.4 103.7 103.4 103.7 624.8
15 56 409 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl ARM 103.9 103.9 103.5 105.6 102.0 104.4 623.3
16 65 324 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL ARM 104.8 104.6 103.3 102.2 104.6 103.6 623.1
17 54 204 KASI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja ARM 103.8 101.7 103.9 105.1 104.6 103.8 622.9
18 50 105 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteföreni ARM 103.2 105.7 104.0 103.8 101.3 103.3 621.3
19 99 172 HEISKANEN Essi FIN,Finnish Shooting Sport F ARW 102.4 104.5 104.0 102.4 105.0 102.7 621.0
20 96 484 EDMAN Isabelle SWE,Jönköpings Skyttegille ARW 103.6 103.0 101.1 103.1 103.7 104.1 618.6
21 66 507 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL ARM 103.7 102.5 102.6 102.3 103.3 103.1 617.5
22 48 522 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef ARM 102.0 101.9 102.5 102.9 104.2 102.7 616.2
23 57 430 KLING Oskar SWE,Tvååkers Skyttegille ARM 101.2 100.3 103.7 103.5 104.5 100.1 613.3
24 94 273 ROSBERG Sofia SWE,Botkyrka Skytteförening ARW 100.2 102.0 102.2 101.9 103.8 102.0 612.1
25 62 354 LILLENG Lars NOR,Fredrikstad MSL ARM 97.8 105.3 101.7 104.2 101.3 101.4 611.7
26 78 378 PEDERSEN Anna DEN,Viborg Skytteforening ARJW 102.1 101.0 105.1 101.1 99.8 101.7 610.8
27 76 244 SAHLBRING Martin SWE,Uddevalla Skyttegille ARV 101.3 100.6 103.3 102.9 101.0 101.6 610.7
28 79 472 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening ARM 100.1 100.1 102.1 104.5 99.2 101.9 607.9
29 101 182 JUHÁSZ Eszter FIN,Finnish Shooting Sport F ARW 100.6 100.7 102.8 99.5 102.2 100.9 606.7
30 58 379 KOEFOED Steffen DEN,Ølstykke Skytteforening ARM 101.5 101.3 102.3 100.1 101.8 99.5 606.5
31 47 101 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille ARM 99.7 100.6 104.5 103.2 100.7 97.5 606.2
32 72 113 YLI-KIIKKA Marjo FIN,Isonkyrön Metsästys ja ARV 103.2 101.5 100.4 97.3 100.8 101.9 605.1
33 60 514 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 99.8 100.0 100.8 100.8 101.9 101.7 605.0
34 74 136 GADD Hanna SWE,Trollhättans Skarpskytte ARV 99.5 101.6 99.3 100.8 98.4 100.5 600.1
35 103 215 LEPPÄNEN Jenni FIN,Vakka-Suomen Ampujat ARW 100.2 99.3 98.5 102.1 101.2 98.4 599.7
36 70 104 ANDERSSON Kattis SWE,Älmhults Skytteförening ARV 99.2 97.6 99.4 98.6 103.1 99.8 597.7
37 68 416 LINDBERG Leia SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARJW 101.7 99.8 100.4 100.1 99.9 95.1 597.0
38 102 208 KULJUNLAHTI Maja SWE,Storfors Skytteförening ARW 98.7 98.7 99.9 98.5 97.6 96.9 590.3
39 75 153 ANDERSSON Mikael SWE,Gamleby Skyttegille ARV 98.6 96.7 98.6 97.4 98.3 98.5 588.1
40 100 453 HELLBERG Fanny SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 97.3 95.0 100.9 98.9 98.4 96.0 586.5
41 97 299 GUDMUNDSSON Athena SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARW 96.1 95.0 98.8 97.8 97.1 101.6 586.4
42 73 147 HAUGLAND Lars NOR,Tiller IL ARV 95.8 92.3 95.4 100.1 99.1 100.3 583.0
43 52 485 JOHANSSON Oscar SWE,Jönköpings Skyttegille ARM 95.3 98.8 95.2 95.8 97.7 98.1 580.9
44 53 209 ALA-KULJU Emil SWE,Nyköpings Skyttegille ARM 99.8 98.4 97.1 93.6 96.9 94.6 580.4
45 77 198 KILDEHØJ Anders DEN,BPI ARV 93.1 91.4 95.2 89.5 87.6 90.4 547.2
46 71 139 JOHANSSON Per SWE,Sjuhäradsbygdens SSK ARV 88.7 91.0 91.7 90.8 87.5 88.3 538.0
86 289 LØVHAUG Therese NOR,Stange Sportsskyttere ARSH2 DNS
69 374 MARTINSSON Alva SWE,Hammerdal Skytteförening ARJW DNS
92 520 NIELSEN Camilla Boel DEN,Rødovre skytteforening ARSH2 DNS