Rifle Day 1 KVALIFICERING LAG 1

1 85 285 ROSSITER Jack AUS,Australia ARM 105.8 104.6 104.7 104.9 105.9 105.3 631.2 QF
2 97 338 EVENSEN Amalie NOR,Kisen MSL ARW 103.7 105.8 104.2 105.5 105.6 104.5 629.3 QF
3 53 326 CLAUSSEN Simon Kolstad NOR,Kisen MSL ARM 105.2 104.3 105.5 105.1 104.0 104.4 628.5 QF
4 101 328 ENGEVIK Tonje NOR,Kisen MSL ARW 103.4 104.4 104.9 104.3 104.6 105.6 627.2 QF
5 96 539 HUSER Hanna Synnøve NOR,Kisen MSL ARW 103.8 104.0 103.2 105.7 104.0 104.5 625.2 QF
6 76 302 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARM 105.4 103.6 104.3 105.9 103.3 102.3 624.8
7 83 368 OLSSON Karl SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 105.0 103.8 101.8 105.0 104.7 103.1 623.4
8 90 346 WÄSSMAN Ludwig SWE,Björksta Ungdomsskyttef? ARM 104.1 103.5 104.3 104.2 101.9 104.3 622.3
9 91 330 VOSS Martin Nesvik NOR,Kisen MSL ARM 105.0 103.0 102.4 103.0 103.7 104.4 621.5
10 88 247 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening ARM 102.6 103.0 102.5 104.4 104.5 102.0 619.0
11 59 413 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARM 101.9 101.0 103.3 103.9 103.3 104.9 618.3
12 51 349 BERNHOFT-OSA Tobias NOR,Vestre Bærum ARM 101.6 102.5 103.2 102.8 103.6 103.3 617.0
13 73 351 JOSEFIN Andersson SWE,Nässjö Skyttegille ARJW 100.8 104.9 103.0 100.1 100.6 103.5 612.9
14 55 532 GRIMSRUD Sigmund NOR,Krapfoss SSL ARM 99.9 101.9 103.4 103.2 103.2 101.1 612.7
15 82 352 ELLEN Mörberg SWE,Nässjö Skyttegille ARJW 101.9 101.9 102.2 102.8 101.8 101.9 612.5
16 84 515 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören ARM 98.8 102.9 100.7 102.9 103.0 101.1 609.4
17 66 419 JOHANSSON AnnChristin SWE,Anderstorps Skytteföreni ARV 101.9 103.0 101.0 100.3 102.4 100.6 609.2
18 49 114 BANNOW Christian DEN,Akademisk Skytteforening ARM 95.9 102.1 101.3 103.4 103.3 102.8 608.8
19 89 118 TOLLEBÄCK David SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte ARM 99.3 101.4 100.0 102.5 100.0 102.9 606.1
20 98 257 JARLENFORS Emelie SWE,Ka 2 Skytteförening ARW 102.2 100.6 100.5 102.2 100.9 99.4 605.8
21 74 345 WÄSSMAN Ragnar SWE,Björksta Ungdomsskyttef? ARV 99.9 100.5 100.4 100.4 101.9 102.0 605.1
22 62 513 SLØRDAHL Svein Gunnar NOR,Skaun IL ARV 100.2 100.6 101.2 99.7 102.5 100.3 604.5
23 70 483 SMEDENBORN Martin SWE,Åker-Länna Skyttegille ARV 99.2 98.5 101.4 102.6 100.4 100.4 602.5
24 68 505 MARTINSEN Stein NOR,Numedal Sportskytterlag ARV 101.6 98.9 99.2 102.5 99.1 99.0 600.3
25 81 403 LINDMARK Niklas SWE,By Skytteförening ARV 96.5 99.2 100.5 101.3 100.6 99.4 597.5
26 80 410 ANDERSSON Rune SWE,Gunnebo Skytteförening ARV 97.9 96.8 102.2 98.6 98.0 101.5 595.0
27 60 248 RAMSING Lolo SWE,Göteborgs Skyttesportfö ARV 101.0 100.5 99.7 94.0 99.9 99.2 594.3
28 67 474 ARVIDSSON Annika SWE,Skillingaryds Skyttegill ARV 97.2 99.3 100.7 98.8 99.5 97.6 593.1
29 72 287 LØVSETH Sofie Bårdseng NOR,Stange Sportsskyttere ARV 98.0 101.0 97.5 101.2 97.8 96.2 591.7
30 54 350 EMIL Andersson SWE,Nässjö Skyttegille ARM 100.1 96.3 96.6 97.7 100.8 99.6 591.1
31 79 358 LÖFVANDER Fredrik SWE,Kävlinge Sportskytteklub ARV 96.5 97.4 98.3 102.4 99.3 96.4 590.3
32 71 510 NYFLØT Arne Morten NOR,Gudbrandsdal Sportsskytt ARV 98.4 99.7 97.4 98.9 96.4 99.3 590.1
33 65 268 ANTRELA Katja FIN,Kontiolahden Urheilijat ARV 100.3 96.9 97.9 97.6 96.5 98.4 587.6
34 77 347 PERSSON Håkan SWE,Björksta Ungdomsskyttef? ARV 100.0 96.6 93.5 99.9 100.9 94.9 585.8
35 50 370 BERGDAHL Willie SWE,I 16/LV 6 Skytteförening ARM 95.8 97.9 97.0 97.8 98.8 96.6 583.9
36 69 269 HARALDSSON Jerry SWE,Slättåkra Skytteföreni ARV 96.3 98.7 99.2 99.2 92.1 97.7 583.2
37 75 306 GÄRDESTAM Mathias SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö ARV 97.8 95.1 95.9 101.1 93.3 97.8 581.0
38 52 116 CHRISTENSEN Andreas SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte ARM 98.7 96.4 93.9 99.1 93.4 97.8 579.3
39 57 392 VOSS Håvard Nesvik NOR,NTNUI ARM 97.9 89.9 97.7 98.2 97.1 97.0 577.8
40 61 502 BENGTSSON Stefan SWE,Ludvika Skytteförening ARV 97.5 96.8 93.7 97.8 93.7 95.7 575.2
41 100 103 LJUNGBERG Veronica SWE,Älmhults Skytteförening ARW 94.7 95.3 95.6 94.1 95.9 96.6 572.2
42 63 412 GRYDÉN Camilla SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre ARV 91.0 97.0 96.4 95.2 93.2 94.0 566.8
43 99 195 FLORÉN Clara SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk ARW 91.5 85.4 96.9 94.7 91.9 98.5 558.9
44 78 307 AXBERG Conny SWE,Linköpings Skytteföreni ARV 94.3 79.2 90.6 93.4 96.2 97.4 551.1
45 64 503 EDBERG Håkan SWE,Ludvika Skytteförening ARV 87.7 91.6 92.7 91.0 88.3 91.0 542.3
56 429 FRIMAN Cristian FIN,Esbo skytteförening ARM DNS
47 521 JØRGENSEN Martin Black DEN,Næstved Skytteforening ARM DNS
86 482 SALO Jere-Juhani FIN,NoSA ARM DNS