Rifle Day 1 60 Shot - ARJW

1 332 NOR-WOLL Pernille NOR,Kisen MSL 105.1 104.9 103.5 105.7 106.9 104.9 631.0 QF
2 331 BERG Synnøve NOR,Kisen MSL 105.3 105.2 104.3 105.2 104.6 104.1 628.7 QF
3 325 LUND Caroline Finnestad NOR,Kisen MSL 102.9 104.7 105.4 106.2 104.6 104.4 628.2 QF
4 336 SVE Martine NOR,Kisen MSL 106.0 102.9 103.7 105.1 104.7 102.8 625.2 QF
5 377 BERTELSEN Rikke DEN,Viborg Skytteforening 101.7 105.5 103.3 104.9 105.0 104.7 625.1 QF
6 220 SUNDSTRÖM Evelina SWE,Skoga-Ekshärads Skyttef? 103.3 105.6 102.9 104.8 103.6 104.8 625.0 QF
7 316 PETTERSEN Amanda Sofie NOR,NTG Kongsvinger 102.6 103.9 104.0 104.6 103.8 103.7 622.6 QF
8 422 ROSTAD Aicha NOR,Råde Sportsskytterklubb 104.4 104.7 103.0 104.3 104.0 101.9 622.3 QF
9 177 MYLLYS Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F 102.8 103.4 103.8 104.6 104.2 103.0 621.8
10 333 MISFJORD Aurora NOR,Kisen MSL 104.5 104.4 102.7 101.8 103.7 104.3 621.4
11 432 SUOMUS Tuulevi FIN,VihA 102.9 103.2 103.7 103.2 104.5 103.2 620.7
12 470 MELDAL MOEN Andrea NOR,Meråker IR 102.7 102.8 104.9 103.9 102.3 103.1 619.7
13 199 CHRISTENSEN Mikkeline Vibe DEN,BPI 103.4 103.0 102.4 103.8 104.1 102.7 619.4
14 303 GUSTAFSSON Mathilda SWE,Bromma-Solna Skyttefören 104.4 102.2 102.0 102.6 103.5 104.6 619.3
15 156 OLSSON Nora SWE,Gullabo Skytteförening 101.6 105.4 103.2 102.3 102.7 102.5 617.7
16 168 NEUMANN-SZILAGYI Evelina SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 102.2 103.3 103.5 101.5 104.0 103.1 617.6
17 427 ROSENLEW Alexandra FIN,Esbo skytteförening 103.6 103.1 103.5 102.0 102.2 103.1 617.5
18 407 HALLBERG Moa SWE,Aspö Skytteförening 99.9 104.3 104.9 102.4 102.3 103.5 617.3
19 319 RAAEN Eirin NOR,NTG Kongsvinger 99.6 103.1 103.3 102.9 104.1 103.5 616.5
20 461 GRAVERSEN Maria DEN,Fløng-Hedehusene Sports 100.8 103.9 102.1 103.7 102.5 103.3 616.3
21 281 PEDERSEN Maja DEN,BPI 100.9 104.2 103.9 101.9 102.3 103.1 616.3
22 375 BORVED Annabelle DEN,Viborg Skytteforening 104.5 101.7 101.1 101.3 104.0 103.4 616.0
23 175 NENONEN Sonja FIN,Finnish Shooting Sport F 101.5 103.6 100.9 103.5 102.2 104.0 615.7
24 176 TAPIO Pinja FIN,Finnish Shooting Sport F 103.4 102.2 101.1 101.4 104.6 102.4 615.1
25 376 DITLEVSEN Johanne P. Skaarup DEN,Viborg Skytteforening 101.0 103.1 102.8 103.0 104.5 100.4 614.8
26 169 SVENSSON Iza SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 103.2 101.0 101.5 104.3 102.0 102.6 614.6
27 318 OLSEN EK Jenny NOR,NTG Kongsvinger 104.2 102.1 102.6 101.9 101.1 101.3 613.2
28 304 GÄRDESTAM Freja SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö 100.5 101.6 101.6 102.4 102.7 104.2 613.0
29 351 JOSEFIN Andersson SWE,Nässjö Skyttegille 100.8 104.9 103.0 100.1 100.6 103.5 612.9
30 193 FESSÉ Noellé SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 100.1 101.1 104.0 102.6 102.2 102.7 612.7
31 364 TERKOLA Minea FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 103.0 102.9 100.5 100.1 103.8 102.4 612.7
32 148 LÄHTEENMÄKI Olga FIN,SäSA Säkylän seudun am 101.4 101.6 102.2 104.4 102.1 100.9 612.6
33 352 ELLEN Mörberg SWE,Nässjö Skyttegille 101.9 101.9 102.2 102.8 101.8 101.9 612.5
34 313 VUCENOVIC Marija NOR,NTG Kongsvinger 101.0 103.0 102.9 100.0 103.1 101.8 611.8
35 424 FORSBERG Rut SWE,Östhammar Skytteförenin 102.4 99.0 103.4 100.4 102.4 104.0 611.6
36 365 TERKOLA Mira FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 98.2 102.0 103.8 101.7 102.6 103.3 611.6
37 366 PIETINALHO Helmi FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 99.8 101.2 102.7 101.5 102.3 103.9 611.4
38 471 SCHÜTZER Anna Linnea NOR,Meråker IR 100.3 101.9 102.7 102.3 102.4 101.5 611.1
39 378 PEDERSEN Anna DEN,Viborg Skytteforening 102.1 101.0 105.1 101.1 99.8 101.7 610.8
40 205 UUTTU Nanna FIN,Isonkyrön Metsästys ja 101.4 100.9 100.6 104.3 101.1 102.2 610.5
41 454 SVENSSON Wilma SWE,Ingelstad Skytteklubb 100.6 103.0 102.9 100.1 100.8 103.0 610.4
42 535 BØDTKER Laura DEN,Trehøje 102.7 101.6 102.4 100.4 101.7 100.4 609.2
43 174 NENONEN Aino FIN,Finnish Shooting Sport F 101.4 101.3 102.6 101.3 101.6 100.7 608.9
44 111 BECKER Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin 101.0 101.4 101.7 102.2 98.6 103.4 608.3
45 296 LINNAMÄKI Laura FIN,Finnish Shooting Sport F 99.6 100.2 103.8 100.6 102.7 100.9 607.8
46 277 MALINEN Emma FIN,Kyrkslätt Skf 100.4 97.8 101.7 101.6 102.9 103.2 607.6
47 275 TROFAST Hilda SWE,Botkyrka Skytteförening 101.5 103.2 100.8 100.5 100.5 100.8 607.3
48 317 HANSERUD Inga Marie NOR,NTG Kongsvinger 103.2 101.9 101.5 97.9 101.1 99.6 605.2
49 312 NERMARK Ane NOR,NTG Kongsvinger 102.3 101.1 99.3 103.0 99.3 99.6 604.6
50 133 KARLSSON Maja SWE,Trollhättans Skarpskytte 101.3 102.7 100.5 101.0 99.4 99.6 604.5
51 463 BERGLUND Matilda SWE,Söraby Skytteförening 98.5 99.2 98.3 101.7 101.4 103.6 602.7
52 311 HASLIE HEGGELUND Mathilde NOR,NTG Kongsvinger 99.3 100.5 99.3 101.3 101.3 100.7 602.4
53 466 SÖRENSSON Fanny SWE,Söraby Skytteförening 99.8 98.4 99.1 102.1 100.4 102.2 602.0
54 274 GRANHOLM Karolina SWE,Botkyrka Skytteförening 100.9 99.7 101.4 100.8 97.9 100.9 601.6
55 420 SIDERI Christina SWE,Anderstorps Skytteföreni 100.4 98.9 101.1 98.5 102.8 99.1 600.8
56 343 RANTANEN Milja FIN,Kankaanpään Ampumaurhei 101.4 100.2 100.3 100.2 100.8 97.3 600.2
57 469 BRENDRYEN Ingrid NOR,Meråker IR 99.3 100.2 99.9 97.8 102.4 100.3 599.9
58 178 PEKONEN Anna FIN,Finnish Shooting Sport F 101.5 101.3 98.2 99.8 99.7 99.3 599.8
59 246 SANDMARK Amanda SWE,Christianstads Skyttesäl 98.2 101.3 103.2 97.6 98.6 100.6 599.5
60 416 LINDBERG Leia SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 101.7 99.8 100.4 100.1 99.9 95.1 597.0
61 362 EMMY Mauritzsson SWE,Berga Ungdomsskyttefören 101.4 98.8 98.4 97.1 99.3 101.0 596.0
62 462 AHLM Josefine SWE,Söraby Skytteförening 96.7 97.6 98.4 101.7 99.8 99.3 593.5
63 179 PEKONEN Hertta FIN,Finnish Shooting Sport F 99.0 98.6 97.3 97.4 100.3 100.4 593.0
64 367 SUOMINEN Anni FIN,SaSA Salon Seudun Ampuja 98.9 99.5 101.2 97.4 97.5 98.5 593.0
65 194 SJÖLUND Jennie SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 100.3 97.6 96.5 98.7 100.0 99.7 592.8
66 117 CHRISTENSEN Matilda SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 97.6 99.7 98.8 99.0 97.7 98.9 591.7
67 180 RASKILA Inka FIN,Finnish Shooting Sport F 96.1 99.3 94.9 100.3 99.9 98.7 589.2
68 411 SKÖLD Elvira SWE,Gunnebo Skytteförening 100.2 92.9 98.8 97.7 97.9 99.1 586.6
69 406 WEITZ Anni FIN,NoSA 97.4 99.0 94.4 97.3 101.2 95.6 584.9
70 495 OLSSON Annie SWE,Öckerö Skytteförening 94.4 96.2 99.4 95.6 97.6 99.9 583.1
71 135 GADD Vera SWE,Trollhättans Skarpskytte 96.4 96.7 98.0 97.9 94.3 98.4 581.7
72 373 MARTINSSON Elsa SWE,Hammerdal Skytteförening 97.5 99.9 96.6 95.5 96.4 95.8 581.7
73 265 FRANSSON Sonja SWE,Tyresö Skytteförening 93.3 101.3 98.7 96.7 93.9 97.4 581.3
74 498 WADMAN Thea SWE,Köla Skytteförening 97.2 96.1 97.7 97.0 93.4 99.3 580.7
75 197 GUSTAVSSON Frida SWE,Tolg Skytteförening 94.2 95.4 96.5 99.6 100.3 92.9 578.9
76 499 JANSSON Cornelia SWE,Köla Skytteförening 95.2 99.4 94.9 98.9 90.4 93.9 572.7
77 276 MATTSSON Elisabeth FIN,Finnish Shooting Sport F 94.0 89.3 93.7 95.5 97.7 93.7 563.9
78 516 JÄDERBERG Freja SWE,Bromma-Solna Skyttefören 93.2 92.7 97.3 95.9 89.8 94.7 563.6
79 500 NILSSON Hedvig SWE,Köla Skytteförening 92.6 95.1 97.6 94.0 88.0 94.8 562.1
80 517 KHARLAMOVA Vera SWE,Bromma-Solna Skyttefören 94.7 93.9 91.2 93.5 95.9 92.9 562.1
81 305 GÄRDESTAM Tuva SWE,Karlstad-Ulvsby Skyttefö 88.9 95.2 94.0 93.5 91.0 98.5 561.1
374 MARTINSSON Alva SWE,Hammerdal Skytteförening DNS