Rifle Day 1 60 Shot - ARW

1 338 EVENSEN Amalie NOR,Kisen MSL 103.7 105.8 104.2 105.5 105.6 104.5 629.3 QF
2 329 STENE Jenny Østre NOR,Kisen MSL 103.9 106.0 104.8 105.0 103.6 105.3 628.6 QF
3 417 JOHANSSON Isabelle SWE,Anderstorps Skytteföreni 105.5 105.5 103.2 103.7 104.8 105.8 628.5 QF
4 339 HAUGEN Milda Marins Søberg NOR,Kisen MSL 104.3 105.1 103.2 105.6 105.2 104.6 628.0 QF
5 328 ENGEVIK Tonje NOR,Kisen MSL 103.4 104.4 104.9 104.3 104.6 105.6 627.2 QF
6 286 LØVSETH Mari Bårdseng NOR,Stange Sportsskyttere 105.3 104.5 103.8 104.6 104.0 104.4 626.6 QF
7 271 OLIVARES Ninosca SWE,Botkyrka Skytteförening 102.9 103.3 105.3 104.6 103.1 106.0 625.2 QF
8 539 HUSER Hanna Synnøve NOR,Kisen MSL 103.8 104.0 103.2 105.7 104.0 104.5 625.2 QF
9 173 KEMPPI Viivi FIN,Finnish Shooting Sport F 104.2 104.6 104.2 104.3 104.2 103.5 625.0
10 527 SKADE NIELSEN Anna DEN,Særslev Skf 104.7 104.2 103.9 103.8 103.6 104.7 624.9
11 278 VILJANEN Henna FIN,Kyrkslätt Skf 106.7 103.9 103.4 103.7 103.4 103.7 624.8
12 270 BJARE Lovisa SWE,Botkyrka Skytteförening 104.0 103.5 104.6 104.1 104.7 103.7 624.6
13 457 LINDFORS Josefine SWE,Fagersta Ungdomsskyttefö 104.3 102.2 103.8 104.7 104.4 105.1 624.5
14 436 SPENNARE OLSSON Victoria SWE,Köla Skytteförening 103.5 105.7 104.1 102.8 103.5 104.8 624.4
15 112 PALO Marianne FIN,Isonkyrön Metsästys ja 104.0 104.6 102.5 103.8 104.8 104.3 624.0
16 391 GÖRANSSON Hannah SWE,Aleholms Skytteförening 104.2 102.5 104.4 103.2 104.8 103.3 622.4
17 157 KARLSSON Amanda SWE,Gullabo Skytteförening 104.6 101.6 105.8 103.5 101.8 104.9 622.2
18 337 LØVSETH Oda Bårdseng NOR,Kisen MSL 102.8 102.1 105.3 104.4 104.6 102.0 621.2
19 172 HEISKANEN Essi FIN,Finnish Shooting Sport F 102.4 104.5 104.0 102.4 105.0 102.7 621.0
20 297 BENSON Anna SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 101.8 103.5 104.3 103.3 102.7 104.5 620.1
21 165 FRILANDER Pauliina FIN,Simpeleen Hahlo 101.6 104.3 102.3 102.7 103.5 105.4 619.8
22 484 EDMAN Isabelle SWE,Jönköpings Skyttegille 103.6 103.0 101.1 103.1 103.7 104.1 618.6
23 140 GÖRANSON Amanda SWE,Södermalms o Liljeholmen 101.9 100.2 102.9 103.9 105.2 104.4 618.5
24 110 ROSELL Louise SWE,Algutsrums Skytteförenin 104.7 100.8 103.6 103.5 101.8 101.9 616.3
25 119 STEHN Mimmi SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 99.9 101.9 102.5 104.6 104.0 103.2 616.1
26 102 SJÖGREN Julia SWE,Älmhults Skytteförening 102.4 104.4 102.6 102.3 103.9 99.8 615.4
27 218 PUKKILA Jonna FIN,HSA 101.1 102.5 103.0 104.2 102.0 101.6 614.4
28 300 LÖVSKOG Melinda SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 102.7 103.1 99.9 102.9 103.9 101.3 613.8
29 273 ROSBERG Sofia SWE,Botkyrka Skytteförening 100.2 102.0 102.2 101.9 103.8 102.0 612.1
30 164 SIITONEN Sonja FIN,Simpeleen Hahlo 100.9 102.7 102.0 101.1 102.2 103.0 611.9
31 353 ÅKESSON Emma SWE,Linköpings Skytteföreni 102.1 101.7 103.0 99.3 102.9 101.7 610.7
32 298 MIEBACH Sara SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 98.3 100.2 100.3 103.5 104.1 103.7 610.1
33 182 JUHÁSZ Eszter FIN,Finnish Shooting Sport F 100.6 100.7 102.8 99.5 102.2 100.9 606.7
34 257 JARLENFORS Emelie SWE,Ka 2 Skytteförening 102.2 100.6 100.5 102.2 100.9 99.4 605.8
35 215 LEPPÄNEN Jenni FIN,Vakka-Suomen Ampujat 100.2 99.3 98.5 102.1 101.2 98.4 599.7
36 208 KULJUNLAHTI Maja SWE,Storfors Skytteförening 98.7 98.7 99.9 98.5 97.6 96.9 590.3
37 196 LINDSTRÖM Lina SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 99.6 95.6 99.5 98.3 98.5 96.6 588.1
38 453 HELLBERG Fanny SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 97.3 95.0 100.9 98.9 98.4 96.0 586.5
39 299 GUDMUNDSSON Athena SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 96.1 95.0 98.8 97.8 97.1 101.6 586.4
40 272 EHIGIATOR Patience SWE,Botkyrka Skytteförening 93.0 96.8 95.3 95.7 97.3 97.2 575.3
41 103 LJUNGBERG Veronica SWE,Älmhults Skytteförening 94.7 95.3 95.6 94.1 95.9 96.6 572.2
42 195 FLORÉN Clara SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 91.5 85.4 96.9 94.7 91.9 98.5 558.9
487 DUESTAD Jeanette Hegg NOR,Notteroy NSF DNS
536 MÆNG IBSEN Rikke DEN,Trehøje DNS
371 NILSSON Moa SWE,I 16/LV 6 Skytteförening DNS
342 NURMI Maarit FIN,Kankaanpään Ampumaurhei DNS