Rifle Day 1 60 Shot - ARJM

1 288 ØSTLI Jens Olsrud NOR,Stange Sportsskyttere 105.1 104.2 103.4 104.6 105.2 103.9 626.4 QF
2 404 KALLIN Pontus SWE,By Skytteförening 104.6 103.4 104.5 104.2 103.8 104.6 625.1 QF
3 394 THRONDSEN Even Olai Enger NOR,Krapfoss SSL 102.1 105.2 104.3 103.1 105.1 103.3 623.1 QF
4 383 GURRIK Isak NOR,Notteroy NSF 103.6 104.8 104.4 102.7 103.5 103.0 622.0 QF
5 167 RASMUSSON Frans SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 103.0 103.3 104.1 104.5 102.1 103.3 620.3 QF
6 162 ANTILA Niko FIN,HSA 104.5 103.3 103.9 102.8 102.9 100.8 618.2 QF
7 131 SALOMONSSON Anton SWE,Össjö Skytteförening 103.0 103.7 103.3 102.8 104.3 100.6 617.7 QF
8 395 GRIMSRUD Vebjørn NOR,Krapfoss SSL 104.7 102.8 102.8 100.6 103.3 103.3 617.5 QF
9 418 JOHANSSON Elias SWE,Anderstorps Skytteföreni 103.6 102.3 104.7 104.0 102.5 100.3 617.4
10 315 ENDSJØ JOHNSEN Sebastian NOR,NTG Kongsvinger 103.5 102.0 102.0 102.9 101.6 103.7 615.7
11 357 LÖFVANDER Axel SWE,Kävlinge Sportskytteklub 100.9 102.2 101.7 103.4 103.5 103.5 615.2
12 344 KENOLA Santeri FIN,Kankaanpään Ampumaurhei 102.9 101.5 103.1 101.5 101.8 103.9 614.7
13 509 LIGAARD Matias DEN,DSB/ASF 101.5 102.6 103.0 102.4 101.1 102.4 613.0
14 245 SANDMARK Albin SWE,Christianstads Skyttesäl 100.4 102.0 103.9 101.6 102.1 102.8 612.8
15 356 LÖFVANDER Oskar SWE,Kävlinge Sportskytteklub 102.7 102.3 100.1 100.1 103.1 102.1 610.4
16 467 HAUGBERG Ludvik NOR,Meråker IR 101.7 101.7 102.2 100.8 101.1 99.9 607.4
17 320 FURUNES Elias NOR,NTG Kongsvinger 101.3 99.5 100.5 102.4 103.6 98.7 606.0
18 183 JAUHIAINEN Vertti FIN,Finnish Shooting Sport F 99.9 101.3 98.4 100.2 103.7 102.2 605.7
19 309 STENBERG Sigurd NOR,NTG Kongsvinger 96.3 101.5 100.6 102.6 102.1 101.3 604.4
20 423 LUND Magnus NOR,Råde Sportsskytterklubb 101.2 99.8 100.8 98.1 103.3 100.6 603.8
21 191 KNUTS Markus SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 99.8 102.1 102.1 97.6 101.4 100.6 603.6
22 186 KEMPPAINEN Kasper FIN,Finnish Shooting Sport F 101.4 100.5 100.6 100.1 99.1 100.5 602.2
23 314 VAMPLI Sander NOR,NTG Kongsvinger 98.9 99.2 102.3 101.5 100.2 98.9 601.0
24 249 PANTZAR Karl SWE,Göteborgs Skyttesportfö 100.5 103.2 98.3 97.5 101.3 98.9 599.7
25 301 BENGTSSON Jonathan SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 99.7 100.3 98.4 97.4 102.7 100.8 599.3
26 134 LARSSON Samuel SWE,Trollhättans Skarpskytte 99.4 95.5 101.8 102.7 99.2 98.6 597.2
27 310 SOLHEIM Stian NOR,NTG Kongsvinger 97.9 103.1 101.4 96.9 99.3 98.1 596.7
28 192 HOLMBERG Simon SWE,Gefle Frivilliga Skarpsk 100.8 98.1 100.2 97.8 100.6 99.0 596.5
29 468 MAHLE GISLE Eirik NOR,Meråker IR 99.4 97.3 99.8 100.1 99.4 100.1 596.1
30 284 MOHLIN Truls SWE,Visby Skyttegille 99.7 96.3 99.1 97.7 99.7 99.5 592.0
31 250 ÖIEN Emil SWE,Göteborgs Skyttesportfö 101.3 97.7 96.6 99.8 99.6 96.8 591.8
32 251 RUTGERSSON Mikael SWE,Göteborgs Skyttesportfö 99.1 96.2 100.9 101.9 97.4 95.6 591.1
33 308 RINDE Nikolai NOR,NTG Kongsvinger 97.8 99.3 97.3 98.8 100.0 96.7 589.9
34 405 KALLIN Rasmus SWE,By Skytteförening 99.8 100.9 100.3 97.4 94.4 96.4 589.2
35 456 ALLANSSON Erik SWE,Värnamo Skytteförening 97.3 101.2 97.8 95.0 98.8 98.5 588.6
36 415 LINDBERG Rasmus SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 97.3 97.0 98.5 98.6 99.6 97.4 588.4
37 382 KLING Emil SWE,Ullareds Sportskytteklub 96.1 99.7 99.2 98.7 96.8 97.0 587.5
38 414 RANTAKOKKO Axel SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 94.1 97.5 99.0 98.1 95.9 101.1 585.7
39 159 FALK Adrian SWE,Saleby Skytteförening 99.2 98.6 96.1 98.8 94.8 97.8 585.3
40 184 NURMINEN Elias FIN,Finnish Shooting Sport F 97.9 97.6 97.8 94.0 98.7 99.1 585.1
41 185 NÄRHI Aleksi FIN,Finnish Shooting Sport F 96.6 95.8 97.5 96.6 97.2 100.5 584.2
42 464 LENNARTSSON Alfred SWE,Söraby Skytteförening 99.0 100.8 80.0 99.6 99.8 94.9 574.1
43 455 EK George SWE,Värnamo Skytteförening 97.9 93.3 92.5 96.7 96.2 96.7 573.3
44 465 AHLM Hugo SWE,Söraby Skytteförening 90.9 96.0 91.5 92.9 96.7 99.5 567.5
45 359 JOHANSSON Jonathan SWE,Kävlinge Sportskytteklub 90.4 93.3 86.4 95.7 99.1 96.3 561.2
46 431 JOHANSSON Joel SWE,Tvååkers Skyttegille 96.5 94.7 91.7 95.7 92.8 89.2 560.6
47 518 ROMING Otto SWE,Bromma-Solna Skyttefören 83.7 88.5 87.7 93.6 88.7 84.2 526.4
475 ELONEN Niko FIN,Satakunnan Ampujat DNS