Rifle Day 1 60 Shot - ARM

1 285 ROSSITER Jack AUS,Australia 105.8 104.6 104.7 104.9 105.9 105.3 631.2 QF
2 504 MADSEN Marcus SWE,Aleholms Skytteförening 106.0 104.6 104.7 103.8 105.0 106.4 630.5 QF
3 335 HEGG Jon-Hermann NOR,Kisen MSL 105.5 104.9 105.4 105.3 104.2 105.1 630.4 QF
4 326 CLAUSSEN Simon Kolstad NOR,Kisen MSL 105.2 104.3 105.5 105.1 104.0 104.4 628.5 QF
5 130 JOHANSSON Jesper SWE,Kävlinge Sportskytteklub 104.2 104.9 104.1 104.7 104.5 105.3 627.7 QF
6 408 KOSKELA Riku FIN,Pohjois-Hämeen Ampujat 105.0 103.8 105.8 106.0 101.9 103.9 626.4 QF
7 200 KILDEHØJ Nicklas Højfeldt DEN,BPI 104.1 104.7 104.5 103.9 104.3 104.7 626.2 QF
8 166 LINDGREN Victor SWE,Sjöbo Ungdomsskyttegille 103.6 104.8 103.8 105.4 103.9 104.5 626.0 QF
9 279 LÅNGSTRÖM Sebastian FIN,Kyrkslätt Skf 103.3 102.7 104.9 104.0 104.8 105.5 625.2
10 302 SAHLIN Erik SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 105.4 103.6 104.3 105.9 103.3 102.3 624.8
11 368 OLSSON Karl SWE,Bromma-Solna Skyttefören 105.0 103.8 101.8 105.0 104.7 103.1 623.4
12 409 KLEMMEDSSON Viktor SWE,Christianstads Skyttesäl 103.9 103.9 103.5 105.6 102.0 104.4 623.3
13 324 NORDHAGEN Vegard NOR,Kisen MSL 104.8 104.6 103.3 102.2 104.6 103.6 623.1
14 204 KASI Aleksi FIN,Isonkyrön Metsästys ja 103.8 101.7 103.9 105.1 104.6 103.8 622.9
15 346 WÄSSMAN Ludwig SWE,Björksta Ungdomsskyttef? 104.1 103.5 104.3 104.2 101.9 104.3 622.3
16 330 VOSS Martin Nesvik NOR,Kisen MSL 105.0 103.0 102.4 103.0 103.7 104.4 621.5
17 105 HENRICSSON Anders SWE,Linköpings Skytteföreni 103.2 105.7 104.0 103.8 101.3 103.3 621.3
18 247 SÖDERLUND Emanuel SWE,Aleholms Skytteförening 102.6 103.0 102.5 104.4 104.5 102.0 619.0
19 413 GRYDÉN William SWE,Rasbo-Vaksala Skytteföre 101.9 101.0 103.3 103.9 103.3 104.9 618.3
20 507 OLSEN Oliver Gylta NOR,Fredrikstad MSL 103.7 102.5 102.6 102.3 103.3 103.1 617.5
21 349 BERNHOFT-OSA Tobias NOR,Vestre Bærum 101.6 102.5 103.2 102.8 103.6 103.3 617.0
22 522 FRIMANN Jens DEN,Nykøbing Falster Skyttef 102.0 101.9 102.5 102.9 104.2 102.7 616.2
23 430 KLING Oskar SWE,Tvååkers Skyttegille 101.2 100.3 103.7 103.5 104.5 100.1 613.3
24 532 GRIMSRUD Sigmund NOR,Krapfoss SSL 99.9 101.9 103.4 103.2 103.2 101.1 612.7
25 354 LILLENG Lars NOR,Fredrikstad MSL 97.8 105.3 101.7 104.2 101.3 101.4 611.7
26 515 ROMING Tobias SWE,Bromma-Solna Skyttefören 98.8 102.9 100.7 102.9 103.0 101.1 609.4
27 114 BANNOW Christian DEN,Akademisk Skytteforening 95.9 102.1 101.3 103.4 103.3 102.8 608.8
28 472 SJÖSTRÖM Mathias SWE,Vimmerby Skytteförening 100.1 100.1 102.1 104.5 99.2 101.9 607.9
29 379 KOEFOED Steffen DEN,Ølstykke Skytteforening 101.5 101.3 102.3 100.1 101.8 99.5 606.5
30 101 GUSTAFSSON Håkan SWE,Skee Skyttegille 99.7 100.6 104.5 103.2 100.7 97.5 606.2
31 118 TOLLEBÄCK David SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 99.3 101.4 100.0 102.5 100.0 102.9 606.1
32 514 KUYLSER Jacob SWE,Bromma-Solna Skyttefören 99.8 100.0 100.8 100.8 101.9 101.7 605.0
33 350 EMIL Andersson SWE,Nässjö Skyttegille 100.1 96.3 96.6 97.7 100.8 99.6 591.1
34 370 BERGDAHL Willie SWE,I 16/LV 6 Skytteförening 95.8 97.9 97.0 97.8 98.8 96.6 583.9
35 485 JOHANSSON Oscar SWE,Jönköpings Skyttegille 95.3 98.8 95.2 95.8 97.7 98.1 580.9
36 209 ALA-KULJU Emil SWE,Nyköpings Skyttegille 99.8 98.4 97.1 93.6 96.9 94.6 580.4
37 116 CHRISTENSEN Andreas SWE,Halmstad/Snöstorp Skytte 98.7 96.4 93.9 99.1 93.4 97.8 579.3
38 392 VOSS Håvard Nesvik NOR,NTNUI 97.9 89.9 97.7 98.2 97.1 97.0 577.8
429 FRIMAN Cristian FIN,Esbo skytteförening DNS
521 JØRGENSEN Martin Black DEN,Næstved Skytteforening DNS
482 SALO Jere-Juhani FIN,NoSA DNS